※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6,061万円 | 価格を確認する | 4,480万円 | 4LDK | 78.66m² | - |
302 | 4,954万円 | 価格を確認する | 3,530万円 | 3LDK | 64.33m² | - |
303 | 5,864万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 4LDK | 76.09m² | - |
304 | 5,051万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 3LDK | 65.65m² | - |
305 | 6,145万円 | 価格を確認する | 4,480万円 | 4LDK | 79.79m² | - |
306 | 5,337万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 3LDK | 69.26m² | - |
307 | 4,981万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
308 | 5,809万円 | 価格を確認する | 4,440万円 | 4LDK | 75.36m² | - |
309 | 5,165万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 67.17m² | - |
310 | 4,902万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 3LDK | 63.69m² | - |
311 | 5,485万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 71.17m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
135%築22年新築時価格
4,480万円+1,581万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,061万円26万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
ファミリー層が多く落ち着いた住民が多い
アクセス
ベビーカーや自転車での移動がしやすい
交通の利便性
高津
高津駅は溝の口や二子玉川も徒歩圏内で、都心まで20分で行けるので通勤やお出かけにとても便利です。
交通の利便性
二子新地
複々線化の際に駅がリニューアルされて綺麗になりましたが、各駅停車しか止まらないので急いでいるときは不便です。
防災・安全性
防犯カメラは設置されていますが、24時間監視されているかは分からず、少し不安を感じることもあります。
地域コミュニティ
駅に近くて子育て世帯も多いので、近所で子ども同士が遊ぶ姿をよく見かけます。病院や学校、スーパーも揃っていて生活しやすいと感じています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急田園都市線高津駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、首都圏有数のターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間20分以内で通勤や通学などの環境の変化にも適応できます。築22年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数70戸のマンションです。 ファミリーで休日に訪れるスポットとして最適なノクティプラザに近いマンションです。衣食住に関する専門店が豊富に揃っており、魅力的な商品を探している場合にも大変役立ちます。また、フードコートではお手頃価格で食事ができるため、気軽に外食を楽しめます。
建物名 | ナイスパークステイツ溝の口 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6丁目12-5 |
アクセス | |
築年数 | 築22年 |
階建(総戸数) | 7階建(70部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 63.69㎡〜79.79㎡ |
新築時価格 | 3190万円〜4690万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 245万円/坪〜263万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準工業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ナイスコミュニティー㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 高津駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 65.65m² | 5,134万円 | 5,745万円 |
4LDK | 76.09m² | 5,944万円 | 6,499万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06 | 成約6,280万円 | 83万円/m2 | 6階 | 75.36m² | 3LDK | 築21年 |
2024/09 | 成約5,000万円 | 77万円/m2 | 7階 | 64.68m² | 3LDK | 築21年 |
2024/04 | 成約4,790万円 | 74万円/m2 | 1階 | 64.33m² | 3LDK | 築20年 |
2022/04 | 成約5,680万円 | 74万円/m2 | 7階 | 76.09m² | 3LDK | 築18年 |
2019/03 | 成約4,340万円 | 57万円/m2 | 4階 | 75.36m² | 3LDK | 築15年 |
2016/05 | 成約3,990万円 | 60万円/m2 | 5階 | 65.65m² | 3LDK | 築12年 |
2016/03 | 成約4,180万円 | 58万円/m2 | 3階 | 71.17m² | 3LDK | 築12年 |
2015/11 | 成約4,400万円 | 55万円/m2 | 7階 | 79.79m² | 2SLDK | 築12年 |
2014/11 | 成約4,300万円 | 62万円/m2 | 4階 | 69.26m² | 3LDK | 築11年 |
2014/01 | 成約3,980万円 | 52万円/m2 | 3階 | 75.36m² | 3LDK | 築10年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 成約6,700万円 | 90万円/m2 | 3階 | 74.05m² | 3LDK | イトーピア二子多摩川レジデンス | 築18年 |
2025/06 | 成約3,620万円 | 89万円/m2 | 8階 | 40.60m² | 1LDK | イクシア高津 | 築19年 |
2025/06 | 成約5,280万円 | 74万円/m2 | 6階 | 71.17m² | 3LDK | クレッセント高津II | 築25年 |
2025/05 | 成約5,870万円 | 80万円/m2 | 3階 | 73.26m² | 2SLDK | スターロワイヤル二子多摩川 | 築26年 |
2025/02 | 成約6,000万円 | 81万円/m2 | 5階 | 73.26m² | 2SLDK | スターロワイヤル二子多摩川 | 築26年 |
2025/01 | 成約5,780万円 | 82万円/m2 | 3階 | 70.00m² | 2SLDK | イクシア二子多摩川 | 築18年 |
2024/11 | 成約4,880万円 | 80万円/m2 | 3階 | 60.35m² | 2LDK | コムロンド二子多摩川 | 築21年 |
2024/05 | 成約4,800万円 | 79万円/m2 | 3階 | 60.35m² | 2LDK | コムロンド二子多摩川 | 築20年 |
2024/04 | 成約3,300万円 | 81万円/m2 | 2階 | 40.30m² | 1LDK | イクシア高津 | 築18年 |
2024/03 | 成約5,590万円 | 97万円/m2 | 5階 | 57.39m² | 2LDK | イトーピア二子多摩川レジデンス | 築17年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。