※騰落率・価格推移は501のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1億194万円 | 価格を確認する | 6,048万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 502 | 6,808万円 | 価格を確認する | 3,938万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 503 | 9,171万円 | 価格を確認する | 5,338万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 504 | 9,171万円 | 価格を確認する | 5,338万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 505 | 6,808万円 | 価格を確認する | 3,938万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 506 | 7,519万円 | 価格を確認する | 4,448万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 601 | 1億216万円 | 価格を確認する | 6,118万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 602 | 6,803万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 603 | 9,196万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 604 | 9,196万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 605 | 6,803万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 606 | 7,516万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 701 | 1億304万円 | 価格を確認する | 6,188万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 702 | 6,821万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 703 | 9,218万円 | 価格を確認する | 5,458万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 704 | 9,218万円 | 価格を確認する | 5,458万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 705 | 6,821万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 706 | 7,557万円 | 価格を確認する | 4,548万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 801 | 1億275万円 | 価格を確認する | 6,258万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 802 | 6,801万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 803 | 9,201万円 | 価格を確認する | 5,518万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 804 | 9,201万円 | 価格を確認する | 5,518万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 805 | 6,801万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 806 | 7,522万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 901 | 1億294万円 | 価格を確認する | 6,328万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 902 | 6,790万円 | 価格を確認する | 4,088万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 903 | 9,245万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 904 | 9,245万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 905 | 6,790万円 | 価格を確認する | 4,088万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 906 | 7,570万円 | 価格を確認する | 4,648万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 1001 | 1億311万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 2LDK | 60.05m² | 南東 |
| 1002 | 6,794万円 | 価格を確認する | 4,118万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 1003 | 9,224万円 | 価格を確認する | 5,658万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 1004 | 9,224万円 | 価格を確認する | 5,658万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 1005 | 6,794万円 | 価格を確認する | 4,118万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 1006 | 7,569万円 | 価格を確認する | 4,748万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
| 1103 | 9,219万円 | 価格を確認する | 5,758万円 | 2LDK | 54.40m² | 南東 |
| 1104 | 6,754万円 | 価格を確認する | 4,178万円 | 1LDK | 41.30m² | 南東 |
| 1105 | 7,580万円 | 価格を確認する | 4,848万円 | 1LDK | 45.50m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2022/10 | 成約9,190万円 | 153万円/m² | 6階 | 60.05m² | 2LDK | 築12年 |
| 2018/09 | 成約6,600万円 | 109万円/m² | 9階 | 60.05m² | 2LDK | 築8年 |
| 2018/02 | 成約6,020万円 | 110万円/m² | 7階 | 54.40m² | 2LDK | 築8年 |
| 2017/11 | 成約6,630万円 | 110万円/m² | 7階 | 60.05m² | 2LDK | 築7年 |
| 2017/05 | 成約6,800万円 | 113万円/m² | 10階 | 60.05m² | 2LDK | 築7年 |
| 2017/05 | 成約5,970万円 | 109万円/m² | 7階 | 54.40m² | 2LDK | 築7年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約1億3,780万円 | 187万円/m² | 3階 | 73.60m² | 3LDK | リビオ目黒リバーサウス | 築12年 |
| 2026/02 | 成約2,920万円 | 145万円/m² | 3階 | 20.04m² | 1K | ガーラ・グランディ五反田 | 築12年 |
| 2025/12 | 成約2,700万円 | 119万円/m² | 4階 | 22.55m² | 1K | トーシンフェニックス五反田 | 築20年 |
| オススメ | BELISTA目黒不動前の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/11 | 成約1億2,600万円 | 179万円/m² | 5階 | 70.19m² | 3LDK | グランスイート不動前シティテラス | 築11年 |
| 2025/11 | 成約7,900万円 | 192万円/m² | 5階 | 41.01m² | 1LDK | クラッシィスイート五反田 | 築13年 |
| 2025/11 | 成約9,700万円 | 230万円/m² | 20階 | 42.08m² | 1LDK | クレヴィアタワー目黒不動前 | 築10年 |
| 2025/10 | 成約9,600万円 | 176万円/m² | 3階 | 54.51m² | 2LDK | グランスイート不動前シティテラス | 築11年 |
| 2025/09 | 成約8,600万円 | 150万円/m² | 9階 | 57.30m² | 1SLDK | リビオ目黒リバーサウス | 築11年 |
| 2025/09 | 成約5,000万円 | 165万円/m² | 6階 | 30.24m² | 1R | シティインデックス西五反田 | 築15年 |
| 2025/09 | 成約4,300万円 | 142万円/m² | 4階 | 30.07m² | 1DK | リビオ五反田プラグマ.Gタワー | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
169%築16年新築時価格
6,048万円+4,146万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億194万円674万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
住民の質が良く、落ち着いた雰囲気で住みやすいです。
管理・お手入れ
共用部が清潔に保たれており、管理が行き届いています。
医療・福祉
不動前
駅周辺の小児科は人気があり、混雑していることが多いので、急ぎの時は待ち時間が気になります。
住みやすさ
五反田
交通の便がとても良くて、山手線や東急池上線、都営浅草線が使えるので都心へのアクセスが抜群です。飲食店も多く、外食には困りませんし、駅直結のスーパーが遅くまで営業しているので仕事帰りの買い物も...
教育環境
小学校によって中学受験の合格率に大きな差があり、進学を考えると学校選びが重要だと感じました。
医療・福祉
保育施設や病院も探せばちゃんとあるし、通勤にも便利だから共働き世帯には向いてると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急目黒線不動前駅から徒歩7分の距離にあり、駅から大変近いため友人知人を招待しやすく、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、日本最大規模のターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間11分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築16年で比較的あたらしく、RC造り、11階建て総戸数59戸のマンションです。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
| 建物名 | BELISTA目黒不動前(ベリスタめぐろふどうまえ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目9-23 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(59部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 41.3㎡〜60.05㎡ |
| 新築時価格 | 3938万円〜6398万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 541万円/坪〜568万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 11台 駐車費※1:27000/月 ~ 35000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 三菱地所藤和コミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 不動前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 41.3m² | 6,808万円 | 7,734万円 |
| 2LDK | 54.4m² | 9,224万円 | 1億1,880万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。


治安がよくリバーサイドとして人気の品川区のマンション。再開発エリアとして新幹線の停車駅となってから、大きく注目を集めるようになりました。この影響で新築マンションよりも中古マンションにプレミア感を感じる方も多いようです。また、品川駅以外にも大崎、大井町、戸越なども住みやすい地域として人気です。どの地区もビジネス街と住宅街がうまく調和している地域特性があり、駅前の商業施設の充実から利便性を感じる方も多いようです。また、品川区では子ども・子育て支援新制度を設けており、認定こども園という品川区独特の制度で子育て環境の改善を推進している地域です。