※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7,191万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 1LDK | 46.62m² | - |
| 402 | 9,150万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 2LDK | 58.80m² | - |
| 403 | 1億475万円 | 価格を確認する | 6,190万円 | 2LDK | 66.65m² | - |
| 404 | 8,276万円 | 価格を確認する | 4,640万円 | 1LDK | 53.62m² | - |
| 405 | 8,366万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 1LDK | 54.16m² | - |
| 406 | 7,506万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 1LDK | 48.46m² | - |
| 407 | 1億263万円 | 価格を確認する | 5,990万円 | 2LDK | 65.37m² | - |
| 408 | 6,507万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 1LDK | 42.15m² | - |
| 409 | 8,307万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 1LDK | 53.82m² | - |
| 410 | 7,960万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 1LDK | 51.22m² | - |
| 411 | 5,728万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 1LDK | 37.26m² | - |
| 412 | 7,302万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 1LDK | 48.16m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2021/07 | 成約5,775万円 | 119万円/m² | 1階 | 48.16m² | 1LDK | 築10年 |
| 2021/02 | 成約4,300万円 | 115万円/m² | 1階 | 37.26m² | 1LDK | 築10年 |
| 2021/02 | 成約5,260万円 | 97万円/m² | 4階 | 53.81m² | 1LDK | 築9年 |
| 2019/02 | 成約3,980万円 | 115万円/m² | 5階 | 34.39m² | 1DK | 築7年 |
| 2018/11 | 成約7,430万円 | 111万円/m² | 7階 | 66.65m² | 2LDK | 築7年 |
| 2017/11 | 成約3,590万円 | 104万円/m² | 5階 | 34.39m² | 1DK | 築6年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約1億2,700万円 | 180万円/m² | 5階 | 70.19m² | 3LDK | グランスイート不動前シティテラス | 築12年 |
| 2025/11 | 成約8,100万円 | 197万円/m² | 5階 | 41.01m² | 1LDK | クラッシィスイート五反田 | 築13年 |
| 2025/11 | 成約9,500万円 | 225万円/m² | 20階 | 42.08m² | 1LDK | クレヴィアタワー目黒不動前 | 築10年 |
| オススメ | プレミスト不動前の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約9,400万円 | 172万円/m² | 3階 | 54.51m² | 2LDK | グランスイート不動前シティテラス | 築12年 |
| 2025/09 | 成約8,600万円 | 150万円/m² | 9階 | 57.30m² | 1SLDK | リビオ目黒リバーサウス | 築11年 |
| 2025/09 | 成約5,000万円 | 165万円/m² | 6階 | 30.24m² | 1R | シティインデックス西五反田 | 築15年 |
| 2025/08 | 成約6,580万円 | 172万円/m² | 4階 | 38.13m² | 1LDK | シティインデックス西五反田 | 築14年 |
| 2025/08 | 成約1億1,290万円 | 205万円/m² | 2階 | 55.02m² | 2LDK | ルフォン不動前 | 築13年 |
| 2025/07 | 成約6,700万円 | 173万円/m² | 11階 | 38.64m² | 1LDK | シティインデックス西五反田 | 築14年 |
| 2025/07 | 成約2,610万円 | 122万円/m² | 2階 | 21.25m² | 1K | ブライズ西五反田 | 築18年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
172%築14年新築時価格
4,190万円+3,001万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,191万円438万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
都心に近いのに治安が良く、目黒川沿いで夜もランニングできる環境です
共用部分
築10年でも外観がかっこよく管理がしっかりしていると感じます
交通の利便性
不動前
五反田駅も徒歩15分ほどで行けるので、電車が止まった時でも移動手段が確保できて安心です。
地域コミュニティ
武蔵小山
駅周辺は休日になると人出が多く、混雑が気になります。
地域コミュニティ
品川区は子育て世帯が多く、近所の公園では子どもたちが元気に遊んでいる姿をよく見かけます。地域のイベントも定期的に開催されていて、住民同士の交流が盛んです。自治会の活動も活発で、地域のつながり...
医療・福祉
保育施設や病院も探せばちゃんとあるし、通勤にも便利だから共働き世帯には向いてると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...プレミスト不動前は東急目黒線不動前駅から徒歩2分の距離にあり、駅から近距離のためどこへ行くのにも便利です。また、主要ターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間11分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築14年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数53戸のマンションです。 都内でも屈指の人気デートスポットとして有名な恵比寿ガーデンプレイスまで徒歩圏内のマンションです。西欧風の建物に囲まれ、静かな落ち着いた時間を過ごすことができます。街自体も洗練された雰囲気で、比較的緑も多く、一度住んだら他には住めなくなること間違いなしの環境です。
| 建物名 | プレミスト不動前(プレミストふどうまえ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目13-4 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築14年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(53部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 34.4㎡〜67.3㎡ |
| 新築時価格 | 2100万円〜6390万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 474万円/坪〜532万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 13台 駐車費※1:30000/月 ~ 35000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ダイワサービス |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 不動前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 34.4m² | 5,143万円 | 3,596万円 |
| 1LDK | 49.84m² | 7,463万円 | 7,716万円 |
| 2LDK | 65.97m² | 1億254万円 | 1億1,861万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
治安がよくリバーサイドとして人気の品川区のマンション。再開発エリアとして新幹線の停車駅となってから、大きく注目を集めるようになりました。この影響で新築マンションよりも中古マンションにプレミア感を感じる方も多いようです。また、品川駅以外にも大崎、大井町、戸越なども住みやすい地域として人気です。どの地区もビジネス街と住宅街がうまく調和している地域特性があり、駅前の商業施設の充実から利便性を感じる方も多いようです。また、品川区では子ども・子育て支援新制度を設けており、認定こども園という品川区独特の制度で子育て環境の改善を推進している地域です。