※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,930万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 21.70m² | - |
| 201 | 1,991万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 202 | 2,011万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 203 | 1,870万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 204 | 2,040万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 22.74m² | - |
| 205 | 1,888万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 301 | 2,043万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 302 | 2,062万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 303 | 1,914万円 | 価格を確認する | 2,110万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 304 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 22.74m² | - |
| 305 | 1,932万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 401 | 2,230万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 402 | 2,250万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 403 | 2,089万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 404 | 2,286万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.74m² | - |
| 405 | 2,109万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 501 | 2,291万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 502 | 2,311万円 | 価格を確認する | 2,210万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 503 | 2,145万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 504 | 2,348万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 22.74m² | - |
| 505 | 2,165万円 | 価格を確認する | 2,110万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 601 | 2,317万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 602 | 2,337万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 603 | 2,167万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 604 | 2,224万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 605 | 2,188万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 701 | 2,333万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 22.17m² | - |
| 702 | 2,353万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1K | 22.33m² | - |
| 703 | 2,181万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 704 | 2,239万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 705 | 2,202万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 20.86m² | - |
| 801 | 4,598万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 1DK | 43.31m² | - |
| 802 | 4,508万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 1DK | 42.78m² | - |
| 803 | 2,181万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 20.66m² | - |
| 804 | 2,240万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 805 | 2,202万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 20.86m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
97%築20年新築時価格
1,980万円-50万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,930万円65万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
神泉駅は都心へのアクセスが良く、周辺にスーパーや病院が多く生活に便利な立地です。渋谷駅も近く利便性が高いです。
お部屋
外観や内装が綺麗で、細部までしっかりとした造りのお部屋です。
子育て環境
駒場東大前
駒場東大前駅周辺は保育園や幼稚園の選択肢が多く、目黒区は待機児童数0人を維持しているので保活の心配がなく安心して子育てできると感じています。
子育て環境
代々木公園
代々木公園駅周辺は渋谷区の中でも特に子育てに適した環境が整っているエリアで、広大な代々木公園をはじめとする自然環境と充実した教育施設が子育て世代から高い評価を受けています。
子育て環境
渋谷区には子どもが楽しめる施設や公園が多く、NHKスタジオパークやハチラボなど、学びながら遊べる場所が身近にあるのが魅力です。
地域コミュニティ
渋谷駅周辺は利便性が高く、徒歩圏内でスーパーやコンビニが揃っているので日常生活がとても便利です。仕事帰りに買い物を済ませられるのが助かります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京王井の頭線駒場東大前駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間3分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築20年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数36戸のマンションです。 様々なスポーツの競技場、またはコンサート会場として利用されることもある、国立代々木競技場が近くにあるマンションです。施設内には50メートルコースが6コースある室内プールもあり、水泳教室も開かれています。
| 建物名 | トーシンフェニックス松濤(トーシンフェニックスしょうとう) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神山町25-16 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築20年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(36部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 20.66㎡〜43.31㎡ |
| 新築時価格 | 1980万円〜3710万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 294万円/坪〜351万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱トーシンコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 駒場東大前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 21.47m² | 2,181万円 | 2,434万円 |
| 1DK | 43.05m² | 4,553万円 | 3,111万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06 | 成約2,550万円 | 120万円/m2 | -- | 21.24m² | 1K | 築19年 |
| 2021/10 | 成約4,600万円 | 107万円/m2 | 8階 | 42.78m² | 1DK | 築16年 |
| 2015/10 | 成約2,130万円 | 100万円/m2 | 8階 | 21.24m² | 1K | 築10年 |
| 2014/06 | 成約1,660万円 | 74万円/m2 | 2階 | 22.17m² | 1K | 築9年 |
| 2004/11 | 新築2,140万円 | 102万円/m2 | 8階 | 20.86m² | 1K | -- |
| 2004/11 | 新築2,170万円 | 102万円/m2 | 8階 | 21.24m² | 1K | -- |
| 2004/11 | 新築2,180万円 | 105万円/m2 | 8階 | 20.66m² | 1K | -- |
| 2004/11 | 新築3,600万円 | 84万円/m2 | 8階 | 42.78m² | 1DK | -- |
| 2004/11 | 新築3,720万円 | 85万円/m2 | 8階 | 43.31m² | 1DK | -- |
| 2004/11 | 新築2,140万円 | 100万円/m2 | 7階 | 21.24m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 成約1億800万円 | 197万円/m2 | 3階 | 54.78m² | 1LDK | ウィズウィース渋谷神南N棟 | 築23年 |
| 2023/04 | 成約6,700万円 | 134万円/m2 | 3階 | 49.74m² | 1LDK | エクティ神山町 | 築15年 |
| 2022/05 | 成約2億4,000万円 | 152万円/m2 | 1階 | 157.04m² | 2LDK | プラウド神山町 | 築13年 |
| 2022/05 | 成約3,755万円 | 117万円/m2 | 1階 | 31.96m² | 1R | エクティ神山町 | 築14年 |
| 2021/05 | 成約5,700万円 | 102万円/m2 | 7階 | 55.71m² | 1LDK | ウィズウィース渋谷神南N棟 | 築19年 |
| 2021/02 | 成約4,300万円 | 103万円/m2 | 6階 | 41.46m² | 1R | ウィズウィース渋谷神南S棟 | 築19年 |
| 2021/01 | 成約3億6,400万円 | 221万円/m2 | 4階 | 164.02m² | 3LDK | グランドメゾン松濤 | 築13年 |
| 2020/01 | 成約4,670万円 | 112万円/m2 | 3階 | 41.64m² | 1LDK | ウィズウィース渋谷神南N棟 | 築18年 |
| 2019/09 | 成約5,380万円 | 105万円/m2 | 2階 | 50.81m² | 1LDK | エクティ神山町 | 築12年 |
| 2019/04 | 成約8,300万円 | 118万円/m2 | 8階 | 69.96m² | 2LDK | ウィズウィース渋谷神南N棟 | 築17年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。