※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,346万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.08m² | 北西 | 
| 102 | 1,378万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.57m² | 北 | 
| 103 | 1,371万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.57m² | 南 | 
| 104 | 1,687万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 東 | 
| 105 | 1,547万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.49m² | 西 | 
| 106 | 1,379万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.57m² | 南東 | 
| 201 | 1,819万円 | 価格を確認する | - | 1K | 27.49m² | 南西 | 
| 202 | 1,468万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.10m² | 西 | 
| 203 | 1,470万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.13m² | 西 | 
| 205 | 1,416万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.21m² | 東 | 
| 206 | 1,549万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.47m² | 西 | 
| 207 | 1,220万円 | 価格を確認する | - | 1K | 18.22m² | 北東 | 
| 301 | 1,856万円 | 価格を確認する | - | 1K | 27.49m² | 西 | 
| 302 | 1,506万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.10m² | 西 | 
| 306 | 1,634万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.95m² | - | 
| 307 | 1,678万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.68m² | 北西 | 
| 308 | 1,813万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.77m² | 西 | 
| 309 | 1,928万円 | 価格を確認する | - | 1K | 28.35m² | 南東 | 
| 401 | 1,888万円 | 価格を確認する | - | 1K | 27.49m² | 西 | 
| 402 | 1,537万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.10m² | 西 | 
| 403 | 1,534万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.13m² | 西 | 
| 405 | 1,484万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.21m² | 東 | 
| 406 | 1,742万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.11m² | 北 | 
| 407 | 1,635万円 | 価格を確認する | - | 1R | 23.72m² | 北東 | 
| 408 | 1,700万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.63m² | 東 | 
| 501 | 1,553万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.86m² | 西 | 
| 503 | 1,524万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.55m² | 西 | 
| 601 | 1,659万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.10m² | 東 | 
| 602 | 1,540万円 | 価格を確認する | - | 1K | 21.24m² | 西 | 
| 603 | 1,497万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.46m² | 南東 | 
| 605 | 1,633万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.60m² | 西 | 
| 702 | 1,465万円 | 価格を確認する | - | 1K | 19.98m² | 西 | 
| 703 | 1,462万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.00m² | 西 | 
| 704 | 1,483万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.23m² | 北 | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,346万円4万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
庚申塚
庚申塚駅周辺は大型商業施設が少ないため、日用品以外の買い物には不便さを感じることがあります。
治安
巣鴨新田
夜遅い時間になると人通りが少なくなり、少し心細く感じることがあります。防犯意識を持って帰宅するようにしています。
教育環境
豊島区立の小中学校は評判が良く、学習塾や習い事も充実しているので、子どもの教育環境としては申し分ないと感じています。
自然環境
池袋周辺は商業施設が多くて便利ですが、緑地や公園が少ないので自然を感じる機会はあまりありません。子どもが遊べる広い公園がもっと増えてほしいです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは都電荒川線庚申塚駅から徒歩4分の距離にあり、駅からとても近くお休みの日も気軽にお出かけできます。また、交通の拠点となるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間11分以内で都心へスマートに移動できます。築25年で比較的あたらしく、RC造り、8階建てのマンションです。 高齢者を中心に人気を集めるとげぬき地蔵に近いマンションです。病気や怪我の治癒、改善にご利益があると伝えられており、無病息災を祈願するには最適です。境内には、洗い観音と呼ばれる観世音菩薩も存在し、水をかけて治したい所を洗うことでご利益が得られるという言い伝えがあります。
| 建物名 | ステージファースト大塚(ステージファーストおおつか) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目12-2 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築25年 | 
| 階建(総戸数) | 8階建(-部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 18.22㎡〜28.35㎡ | 
| 新築時価格 | -万円〜-万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 209万円/坪〜242万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 不明 | 
| 資産性スコア | 
| 構造 | 
 | 
|---|---|
| 管理・セキュリティ | 
 | 
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | - | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 庚申塚駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 1R | 23.72m² | 1,635万円 | 1,521万円 | 
| 1K | 22.1m² | 1,537万円 | 1,898万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11 | 成約1,470万円 | 67万円/m2 | 5階 | 21.86m² | 1K | 築14年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/02 | 成約1,080万円 | 50万円/m2 | 1階 | 21.57m² | 1K | 築13年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/07 | 成約1,380万円 | 65万円/m2 | 3階 | 21.21m² | 1K | 築13年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約1億4,400万円 | 157万円/m2 | 3階 | 91.51m² | 2LDK | クランヴェール六義園 | 築23年 | 
| 2025/04 | 成約5,488万円 | 104万円/m2 | 8階 | 52.40m² | 2LDK | セザール巣鴨 | 築27年 | 
| 2025/03 | 成約2,740万円 | 130万円/m2 | 8階 | 20.94m² | 1K | ステージファースト巣鴨 | 築19年 | 
| オススメ | ステージファースト大塚の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/01 | 成約9,390万円 | 134万円/m2 | 14階 | 70.01m² | 3LDK | コスモ巣鴨シティフォルム | 築23年 | 
| 2024/08 | 成約4,310万円 | 80万円/m2 | 4階 | 53.76m² | 2DK | レヂオンス巣鴨 | 築26年 | 
| 2024/07 | 成約5,490万円 | 90万円/m2 | 6階 | 60.65m² | 2LDK | コスモ巣鴨 | 築27年 | 
| 2024/03 | 成約6,180万円 | 94万円/m2 | 12階 | 65.19m² | 2LDK | コスモ巣鴨 | 築27年 | 
| 2023/10 | 成約6,500万円 | 96万円/m2 | 9階 | 67.06m² | 3LDK | コスモ巣鴨シティフォルム | 築22年 | 
| 2023/07 | 成約5,980万円 | 88万円/m2 | 4階 | 67.33m² | 2SLDK | マイキャッスル巣鴨 | 築22年 | 
| 2023/06 | 成約5,290万円 | 104万円/m2 | 6階 | 50.76m² | 2LDK | シティホームズ巣鴨 STATION VIEW | 築22年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
豊島区のマンションは池袋が大ターミナル駅となり、サンシャイン60や西武、東武デパートなど商業施設が密集する賑やかな地域となっています。最近では大型タワーマンションや、新しい区役所となる「としまエコミューゼタウン」、スクリーンの高さが18mとなるシネコン建設など、新たな再開発地域として注目を集め、新しいマンション建設も多い地域です。池袋が注目されやすい豊島区ですが、駒込、巣鴨、目白など、スーパーやドラッグストアなど生活利便性が高いエリアも人気となっています。