※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6,858万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 20.1万円/月 3.5% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 202 | 6,397万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 19.3万円/月 3.6% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 203 | 6,312万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 18.9万円/月 3.6% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 204 | 7,689万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 22.3万円/月 3.5% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 301 | 7,091万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 20.3万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 302 | 6,617万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 19.5万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 303 | 6,524万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 19.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 304 | 7,897万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 22.6万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 401 | 7,242万円 | 価格を確認する | 4,480万円 | 20.3万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 402 | 6,753万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 19.5万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 403 | 6,651万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 19.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 404 | 8,061万円 | 価格を確認する | 5,080万円 | 22.5万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 501 | 7,424万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 20.7万円/月 3.3% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 502 | 6,929万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 19.9万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 503 | 6,841万円 | 価格を確認する | 4,030万円 | 19.4万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 504 | 8,259万円 | 価格を確認する | 5,180万円 | 22.9万円/月 3.3% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 601 | 7,565万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 21.1万円/月 3.3% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 602 | 7,093万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 20.3万円/月 3.4% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 603 | 6,962万円 | 価格を確認する | 4,070万円 | 19.8万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 604 | 8,437万円 | 価格を確認する | 5,280万円 | 23.4万円/月 3.3% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 701 | 7,685万円 | 価格を確認する | 4,720万円 | 21.5万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 702 | 7,172万円 | 価格を確認する | 4,100万円 | 20.7万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 703 | 7,047万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 20.2万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 704 | 8,536万円 | 価格を確認する | 5,330万円 | 23.8万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 801 | 7,707万円 | 価格を確認する | 4,770万円 | 21.5万円/月 3.3% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 802 | 7,191万円 | 価格を確認する | 4,140万円 | 20.7万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 803 | 7,077万円 | 価格を確認する | 4,130万円 | 20.2万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 804 | 8,578万円 | 価格を確認する | 5,380万円 | 23.8万円/月 3.3% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 901 | 7,724万円 | 価格を確認する | 4,820万円 | 21.6万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 902 | 7,214万円 | 価格を確認する | 4,170万円 | 20.8万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 903 | 7,091万円 | 価格を確認する | 4,160万円 | 20.3万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 904 | 8,602万円 | 価格を確認する | 5,440万円 | 24万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 1001 | 7,751万円 | 価格を確認する | 4,870万円 | 21.7万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 1002 | 7,235万円 | 価格を確認する | 4,200万円 | 20.9万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 1003 | 7,102万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 20.4万円/月 3.5% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 1004 | 8,613万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 24.1万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 1101 | 7,750万円 | 価格を確認する | 4,920万円 | 21.6万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 1102 | 7,227万円 | 価格を確認する | 4,230万円 | 20.8万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 1103 | 7,105万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 20.4万円/月 3.4% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 1104 | 8,625万円 | 価格を確認する | 5,540万円 | 24万円/月 3.3% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 1201 | 7,793万円 | 価格を確認する | 5,040万円 | 21.9万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 1202 | 7,214万円 | 価格を確認する | 4,260万円 | 21.1万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 1203 | 7,097万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 20.6万円/月 3.5% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 1204 | 8,652万円 | 価格を確認する | 5,650万円 | 24.3万円/月 3.4% | 4LDK | 85.40m² 南西 |
| 1301 | 7,859万円 | 価格を確認する | 5,200万円 | 21.9万円/月 3.4% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 1302 | 7,219万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 21万円/月 3.5% | 3LDK | 72.53m² 南西 |
| 1303 | 7,099万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 20.5万円/月 3.5% | 3LDK | 71.14m² 南西 |
| 1401 | 7,818万円 | 価格を確認する | 5,350万円 | 21.7万円/月 3.3% | 3LDK | 76.83m² 南西 |
| 1402 | 8,850万円 | 価格を確認する | 5,950万円 | 24.3万円/月 3.3% | 4LDK | 87.23m² 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/02 | 成約7,290万円 | 100万円/m² | 9階 | 72.53m² | 3SLDK | 築11年 |
| 2024/08 | 成約7,080万円 | 92万円/m² | 4階 | 76.83m² | 3SLDK | 築10年 |
| 2023/12 | 成約5,970万円 | 82万円/m² | 2階 | 72.53m² | 3LDK | 築9年 |
| 2022/08 | 成約6,100万円 | 85万円/m² | 6階 | 71.14m² | 3LDK | 築8年 |
| 2022/04 | 成約6,000万円 | 84万円/m² | 7階 | 71.14m² | 3LDK | 築8年 |
| 2020/02 | 成約5,670万円 | 73万円/m² | 9階 | 76.83m² | 3LDK | 築6年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 成約6,790万円 | 94万円/m² | 4階 | 71.89m² | 3SLDK | プレミスト浦和常盤SUITE | 築11年 |
| 2026/06 | 成約8,480万円 | 114万円/m² | 1階 | 73.77m² | 3LDK | プラウド浦和常盤サンクアージュ | 築8年 |
| 2026/04 | 成約9,000万円 | 128万円/m² | 8階 | 70.08m² | 3SLDK | プラウド浦和常盤テラス | 築7年 |
| オススメ | プラウド浦和常盤マークスの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/04 | 成約7,900万円 | 110万円/m² | 6階 | 71.79m² | 3LDK | ザ・パークハウス浦和常盤 | 築8年 |
| 2026/04 | 成約5,400万円 | 84万円/m² | 6階 | 63.88m² | 3LDK | パレ浦和常盤 | 築15年 |
| 2026/03 | 成約7,880万円 | 112万円/m² | 11階 | 70.30m² | 3LDK | ザ・パークハウス浦和常盤 | 築8年 |
| 2026/03 | 成約7,770万円 | 110万円/m² | 9階 | 70.30m² | 3LDK | ザ・パークハウス浦和常盤 | 築8年 |
| 2026/03 | 成約5,000万円 | 89万円/m² | 2階 | 55.82m² | 2LDK | イニシア浦和常盤 | 築13年 |
| 2026/02 | 成約7,860万円 | 112万円/m² | 13階 | 70.06m² | 3SLDK | ザ・パークハウス浦和常盤 | 築8年 |
| 2026/02 | 成約7,580万円 | 107万円/m² | 4階 | 70.30m² | 3LDK | ザ・パークハウス浦和常盤 | 築8年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...賃貸募集中物件が2件あります
年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 21.5万円/月 | 10階 | 76.83m² | 3LDK | 築12年 |
| 2025/06 | 22万円/月 | 10階 | 76.83m² | 3LDK | 築11年 |
| 2025/01 | 21万円/月 | 9階 | 76.83m² | 3LDK | 築11年 |
| 2024/02 | 23.5万円/月 | 9階 | - | 3LDK | 築10年 |
| 2023/11 | 21万円/月 | 10階 | - | 3LDK | 築9年 |
| 2020/09 | 20万円/月 | 9階 | 76.83m² | 3LDK | 築6年 |
| 2020/07 | 21万円/月 | 9階 | 76.83m² | 3LDK | 築6年 |
| 2020/02 | 18.5万円/月 | 9階 | 76.83m² | 3LDK | 築6年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
161%築12年新築時価格
4,250万円+2,608万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,858万円168万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
周辺は住宅街で落ち着いた雰囲気があり、穏やかに暮らせる。
管理・お手入れ
共用部は手入れが行き届いており、清潔感がある。
子育て環境
北浦和
チェーン店は多いですが、おしゃれなレストランやカフェが少ないので、外食を重視する方にはやや不便に感じるかもしれません。
買い物・生活利便性
南与野
駅周辺は田舎っぽい雰囲気で、目立った観光地もなく、都会的な賑わいはありません。静かに暮らしたい人には向いているかもしれません。
防災・安全性
駅周辺は治安が良いですが、最近は物価やマンション価格が上がってきているので、コストパフォーマンスを重視する人にはやや厳しいかもしれません。
医療・福祉
駅から少し離れると坂が多く、普通の自転車だと移動が大変なので、子ども連れや高齢者には電動自転車があると便利です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...JR京浜東北・根岸線北浦和駅より徒歩5分の距離にあるこちらのマンションは、駅から至近距離のため毎朝の時間を有効に使えます。また、首都圏有数のターミナル駅である大宮駅へも乗車時間6分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築12年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、14階建て総戸数51戸のマンションです。 このマンションは、企画・販売・管理までを一気通貫網羅で行うなど、居住者の生涯にわたる安心と満足を追求する姿勢などの魅力で愛されている野村不動産のマンションブランド、プラウドシリーズの1つです。住む人の満足を中心に捉えたユニバーサルデザインなど、時流にとらわれ過ぎることなく、強く普遍的な美しさを持つ住まいづくりへのこだわりが随所に込められています。このマンションのそばにあるアトレ浦和は「日々を彩り、和を育む」をコンセプトに全30のおしゃれなショップが集結。買い物だけでなく充実した今日スペースでのイベントに参加したり、カフェでくつろぐにもぴったりのスポットです。
| 建物名 | プラウド浦和常盤マークス |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目13-14 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(51部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 71.14㎡〜87.23㎡ |
| 新築時価格 | 3840万円〜5950万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 291万円/坪〜338万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.9万円〜24.3万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 北浦和駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 72.53m² | 7,105万円 | 5,273万円 |
| 4LDK | 85.4m² | 8,557万円 | 6,781万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。