※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1億903万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 27.1万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 202 | 7,442万円 | 価格を確認する | 3,090万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 203 | 7,441万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 301 | 1億1,023万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 27.5万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 302 | 7,515万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 303 | 7,514万円 | 価格を確認する | 3,220万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 304 | 1億247万円 | 価格を確認する | 4,320万円 | 26.2万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 401 | 1億928万円 | 価格を確認する | 4,780万円 | 27.6万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 402 | 7,474万円 | 価格を確認する | 3,380万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 403 | 7,474万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 404 | 1億149万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 26.3万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 501 | 1億900万円 | 価格を確認する | 4,880万円 | 28.1万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 502 | 7,419万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 18.8万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 503 | 7,411万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 18.8万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 504 | 1億122万円 | 価格を確認する | 4,530万円 | 26.8万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 601 | 1億652万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 27.9万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 602 | 7,268万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 603 | 7,268万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 604 | 9,903万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 26.7万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 701 | 1億405万円 | 価格を確認する | 5,040万円 | 28万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 702 | 7,112万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 18.9万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 703 | 7,112万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 18.9万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 704 | 9,690万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 26.9万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 801 | 1億150万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 28.4万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 802 | 6,958万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 19.1万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 803 | 6,958万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 19.1万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 804 | 9,451万円 | 価格を確認する | 4,840万円 | 27.2万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 901 | 9,994万円 | 価格を確認する | 5,140万円 | 28.8万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 902 | 6,880万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 19.4万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 903 | 6,880万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 19.4万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 904 | 9,283万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 27.7万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 1001 | 9,816万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 29万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 1002 | 6,769万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 19.7万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1003 | 6,769万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 19.7万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1004 | 9,135万円 | 価格を確認する | 4,940万円 | 27.9万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 1101 | 9,816万円 | 価格を確認する | 5,240万円 | 29.3万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 1102 | 6,778万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 19.6万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1103 | 6,778万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 19.6万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1104 | 9,160万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 27.9万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 1201 | 9,850万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 28.8万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 1202 | 6,788万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 19.3万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1203 | 6,788万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 19.3万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1204 | 9,234万円 | 価格を確認する | 5,040万円 | 27.5万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
| 1301 | 9,906万円 | 価格を確認する | 5,340万円 | 28.6万円/月 | 2LDK | 59.50m² 南東 |
| 1302 | 6,810万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 19.2万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1303 | 6,810万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 19.2万円/月 | 1LDK | 41.01m² 南東 |
| 1304 | 9,280万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 27.3万円/月 | 2LDK | 55.38m² 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2024/05 | 成約8,620万円 | 155万円/m² | 10階 | 55.38m² | 2LDK | 築12年 |
| 2021/02 | 成約5,260万円 | 128万円/m² | 13階 | 41.01m² | 1LDK | 築9年 |
| 2018/03 | 成約6,000万円 | 108万円/m² | 5階 | 55.38m² | 2LDK | 築6年 |
| 2017/08 | 成約4,200万円 | 102万円/m² | 8階 | 41.01m² | 1LDK | 築5年 |
| 2012/02 | 新築5,100万円 | 92万円/m² | 13階 | 55.38m² | 2LDK | -- |
| 2012/02 | 新築4,040万円 | 98万円/m² | 13階 | 41.01m² | 1LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約1億1,300万円 | 246万円/m² | 4階 | 45.93m² | 1LDK | ライオンズタワー目黒川 | 築12年 |
| 2026/03 | 成約9,180万円 | 166万円/m² | 6階 | 55.14m² | 1LDK | シティインデックス西五反田 | 築15年 |
| 2026/03 | 成約2億700万円 | 252万円/m² | 18階 | 82.12m² | 3LDK | ライオンズタワー目黒川 | 築12年 |
| オススメ | クラッシィスイート五反田の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/03 | 成約7,600万円 | 179万円/m² | 5階 | 42.31m² | 1LDK | リビオ目黒リバーサウス | 築12年 |
| 2026/03 | 成約1億4,470万円 | 260万円/m² | 11階 | 55.62m² | 2LDK | クレヴィアタワー目黒不動前 | 築11年 |
| 2026/03 | 成約1億1,990万円 | 219万円/m² | 5階 | 54.67m² | 2LDK | グランスイート不動前シティテラス | 築12年 |
| 2026/02 | 成約1億3,770万円 | 187万円/m² | 3階 | 73.60m² | 3LDK | リビオ目黒リバーサウス | 築12年 |
| 2026/02 | 成約2,920万円 | 145万円/m² | 3階 | 20.04m² | 1K | ガーラ・グランディ五反田 | 築12年 |
| 2026/02 | 成約3,050万円 | 118万円/m² | 2階 | 25.71m² | 1K | ビバリーホームズ五反田 | 築12年 |
| 2026/02 | 成約1億4,200万円 | 254万円/m² | 3階 | 55.76m² | 2LDK | シティタワー目黒 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
249%築14年新築時価格
4,380万円+6,523万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億903万円561万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...共用部分
仕様や設備は高品質で満足できる
アクセス
五反田駅直結でアトレやスーパーがあり便利
資産性
大崎広小路
家賃は都心部としては安めですが、それでも高いと感じることがあります。資産性は高いものの、初期費用や維持費には注意が必要です。
買い物・生活利便性
五反田
五反田駅の東急ストアは夜遅くまで営業しているので、仕事帰りでもゆっくり買い物ができてとても便利です。アトレにはユニクロや飲食店も入っていて、日常の買い物や外食に困ることがありません。
教育環境
小学校によって中学受験の合格率に大きな差があり、進学を考えると学校選びが重要だと感じました。
地域コミュニティ
品川区は子育て世帯が多く、近所の公園では子どもたちが元気に遊んでいる姿をよく見かけます。地域のイベントも定期的に開催されていて、住民同士の交流が盛んです。自治会の活動も活発で、地域のつながり...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急池上線大崎広小路駅から徒歩5分の距離にあり、駅からごく近く天気が悪い日もさほど気になりません。また、巨大ターミナル駅である品川駅へも乗車時間10分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築14年で比較的あたらしく、RC造り、13階建て総戸数47戸のマンションです。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
| 建物名 | クラッシィスイート五反田(クラッシィスイートごたんだ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田7丁目15-2 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築14年 |
| 階建(総戸数) | 13階建(47部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 41.01㎡〜59.5㎡ |
| 新築時価格 | 3060万円〜5340万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 545万円/坪〜613万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.4万円〜29.3万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 5台 駐車費※1:25000/月 ~ 27000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 住商建物㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 大崎広小路駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 41.01m² | 7,035万円 | 7,789万円 |
| 2LDK | 59.5m² | 9,906万円 | 1億2,914万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
治安がよくリバーサイドとして人気の品川区のマンション。再開発エリアとして新幹線の停車駅となってから、大きく注目を集めるようになりました。この影響で新築マンションよりも中古マンションにプレミア感を感じる方も多いようです。また、品川駅以外にも大崎、大井町、戸越なども住みやすい地域として人気です。どの地区もビジネス街と住宅街がうまく調和している地域特性があり、駅前の商業施設の充実から利便性を感じる方も多いようです。また、品川区では子ども・子育て支援新制度を設けており、認定こども園という品川区独特の制度で子育て環境の改善を推進している地域です。