※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,947万円 | 価格を確認する | 3,718万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 202 | 3,265万円 | 価格を確認する | 2,888万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 203 | 3,138万円 | 価格を確認する | 2,868万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 301 | 3,992万円 | 価格を確認する | 3,868万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 302 | 3,302万円 | 価格を確認する | 3,028万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 303 | 3,172万円 | 価格を確認する | 2,968万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 401 | 4,118万円 | 価格を確認する | 3,988万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 402 | 3,408万円 | 価格を確認する | 3,148万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 403 | 3,272万円 | 価格を確認する | 3,068万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 501 | 4,202万円 | 価格を確認する | 4,118万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 502 | 3,478万円 | 価格を確認する | 3,228万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 503 | 3,339万円 | 価格を確認する | 3,098万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 601 | 4,270万円 | 価格を確認する | 4,308万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 602 | 3,539万円 | 価格を確認する | 3,448万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 603 | 3,398万円 | 価格を確認する | 3,268万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 701 | 4,322万円 | 価格を確認する | 4,338万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 702 | 3,583万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 703 | 3,442万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 801 | 4,334万円 | 価格を確認する | 4,368万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 802 | 3,597万円 | 価格を確認する | 3,508万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 803 | 3,453万円 | 価格を確認する | 3,328万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 901 | 4,345万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 902 | 3,604万円 | 価格を確認する | 3,558万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 903 | 3,460万円 | 価格を確認する | 3,358万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 1001 | 4,349万円 | 価格を確認する | 4,458万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 1002 | 3,610万円 | 価格を確認する | 3,608万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 1003 | 3,464万円 | 価格を確認する | 3,408万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 1101 | 4,360万円 | 価格を確認する | 4,488万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 1102 | 3,619万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 1103 | 3,473万円 | 価格を確認する | 3,438万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 1201 | 4,354万円 | 価格を確認する | 4,518万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 1202 | 3,613万円 | 価格を確認する | 3,668万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 1203 | 3,468万円 | 価格を確認する | 3,468万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
| 1301 | 4,322万円 | 価格を確認する | 4,618万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 1302 | 3,585万円 | 価格を確認する | 3,768万円 | 2LDK | 58.62m² | - | 
| 1303 | 3,441万円 | 価格を確認する | 3,568万円 | 2LDK | 56.03m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
106%築18年新築時価格
3,718万円+229万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,947万円78万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
北浦和
北浦和は犯罪件数が少なく、非常に治安が良いエリアです。商店街や大通りは街灯も多く明るいので、夜道も安心できます。
自然環境
与野
駅周辺は緑が多く、子どもと一緒に自然を感じながら過ごせるのが嬉しいです。
自然環境
浦和区は緑道や公園が近くにあり、子どもと一緒に散歩や遊びができる環境が整っています。駅から少し離れると静かで、自然を感じられる場所が多いです。
子育て環境
認可保育所や認定こども園の第3子以降は保育料が全額免除されるので、兄弟が多い家庭にはとても助かる制度だと思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...こちらのマンションはJR京浜東北・根岸線北浦和駅より徒歩4分の距離にあり、駅から近距離のためストレスなく通勤通学することができます。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である大宮駅へも乗車時間6分以内で都心へダイレクトにアクセスできます。築18年で比較的あたらしく、RC造り、13階建て総戸数36戸のマンションです。 浦和レッズサポーターの憩いの場となっている「レッズスクエア」が近くにあるマンションです。浦和レッズの聖地となっているこの場所はレッズファンで賑わっています。また、市民の窓口では各種証明書の交付など市役所で行う手続きの一部ができ、サッカーだけでなく生活にも役立つ便利スポットとなっています。
| 建物名 | 藤和シティホームズ北浦和駅前通り(とうわシティホームズきたうらわえきまえどおり) | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目15-6 | 
| アクセス | 
 | 
| 築年数 | 築18年 | 
| 階建(総戸数) | 13階建(36部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 56.03㎡〜70.04㎡ | 
| 新築時価格 | 2868万円〜4618万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 184万円/坪〜206万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 管理・セキュリティ | 
 | 
|---|---|
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| その他 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | 三菱地所藤和コミュニティ㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 北浦和駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 2LDK | 57.33m² | 3,462万円 | 3,395万円 | 
| 3LDK | 70.04m² | 4,322万円 | 4,974万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 成約3,470万円 | 61万円/m2 | 8階 | 56.03m² | 2LDK | 築13年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/01 | 成約2,940万円 | 50万円/m2 | 2階 | 58.62m² | 2LDK | 築10年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2015/09 | 成約3,500万円 | 49万円/m2 | 2階 | 70.04m² | 3LDK | 築8年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/10 | 成約2,568万円 | 45万円/m2 | 8階 | 56.03m² | 2LDK | 築6年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/02 | 成約4,000万円 | 57万円/m2 | 10階 | 70.04m² | 3LDK | 築4年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/11 | 成約2,980万円 | 53万円/m2 | 5階 | 56.03m² | 2LDK | 築2年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2007/04 | 新築4,628万円 | 66万円/m2 | 13階 | 70.04m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2007/04 | 新築4,458万円 | 63万円/m2 | 10階 | 70.04m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 成約5,200万円 | 74万円/m2 | 7階 | 70.00m² | 3LDK | 藤和シティホームズ北浦和 | 築22年 | 
| 2025/05 | 成約5,250万円 | 64万円/m2 | 3階 | 80.91m² | 4LDK | ライオンズスクエア浦和常盤レガリエ | 築21年 | 
| 2024/08 | 成約3,500万円 | 61万円/m2 | 1階 | 56.61m² | 2LDK | ライオンズアベニュー浦和常盤レジデンス | 築19年 | 
| オススメ | 藤和シティホームズ北浦和駅前通りの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/02 | 成約4,880万円 | 80万円/m2 | 10階 | 60.66m² | 2LDK | プレミスト北浦和 | 築12年 | 
| 2024/02 | 成約5,170万円 | 67万円/m2 | 8階 | 76.41m² | 3SLDK | 浦和常盤ハイライズ | 築20年 | 
| 2023/12 | 成約4,590万円 | 64万円/m2 | 7階 | 71.28m² | 3LDK | 浦和常盤ハイライズ | 築19年 | 
| 2023/11 | 成約4,600万円 | 62万円/m2 | 2階 | 73.80m² | 3LDK | 浦和常盤ハイライズ | 築19年 | 
| 2023/08 | 成約5,300万円 | 81万円/m2 | 4階 | 65.26m² | 3LDK | イニシアコート北浦和 | 築13年 | 
| 2023/05 | 成約4,870万円 | 73万円/m2 | 2階 | 66.58m² | 3LDK | プレミスト北浦和 | 築11年 | 
| 2023/02 | 成約4,560万円 | 71万円/m2 | 2階 | 64.06m² | 3LDK | プレミスト北浦和 | 築11年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。