※騰落率・価格推移は306のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 2,246万円 | 価格を確認する | - | 8.3万円/月 4.4% | 1R | 20.43m² 東 |
| 307 | 2,246万円 | 価格を確認する | - | 8.3万円/月 4.4% | 1R | 20.43m² 東 |
| 317 | 2,248万円 | 価格を確認する | - | 8.3万円/月 4.4% | 1R | 20.43m² 東 |
| 318 | 2,246万円 | 価格を確認する | - | 8.3万円/月 4.4% | 1R | 20.43m² 西 |
| 403 | 2,224万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² - |
| 404 | 2,224万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² 東 |
| 424 | 2,351万円 | 価格を確認する | - | 9万円/月 4.6% | 1R | 21.63m² 北 |
| 425 | 2,341万円 | 価格を確認する | - | 9万円/月 4.6% | 1R | 21.63m² 北 |
| 5 | 2,407万円 | 価格を確認する | - | 9.8万円/月 4.9% | 1R | 22.43m² 西 |
| 502 | 2,245万円 | 価格を確認する | - | 9.3万円/月 5.0% | 1R | 20.83m² 東 |
| 518 | 2,201万円 | 価格を確認する | - | 9.2万円/月 5.0% | 1R | 20.43m² 西 |
| 521 | 1,877万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.4% | 1R | 17.36m² 北 |
| 525 | 2,327万円 | 価格を確認する | - | 9.4万円/月 4.9% | 1R | 21.63m² 北 |
| 602 | 2,212万円 | 価格を確認する | - | 8.9万円/月 4.8% | 1R | 20.82m² 東 |
| 605 | 2,177万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² 東 |
| 606 | 2,171万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 4.9% | 1R | 20.43m² 東 |
| 611 | 2,506万円 | 価格を確認する | - | 9.9万円/月 4.8% | 1R | 23.68m² 南 |
| 615 | 2,171万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 4.9% | 1R | 20.43m² 西 |
| 621 | 1,850万円 | 価格を確認する | - | 8万円/月 5.2% | 1R | 17.36m² 北 |
| 703 | 2,137万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 4.8% | 1K | 20.43m² 東 |
| 704 | 2,130万円 | 価格を確認する | - | 8.6万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² - |
| 707 | 2,130万円 | 価格を確認する | - | 8.6万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² 南東 |
| 709 | 3,851万円 | 価格を確認する | - | 15.1万円/月 4.7% | 1R | 35.93m² 南 |
| 714 | 2,130万円 | 価格を確認する | - | 8.6万円/月 4.8% | 1R | 20.43m² - |
| 722 | 2,251万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 4.7% | 1R | 21.63m² 北 |
| 723 | 2,251万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 4.7% | 1R | 21.63m² 北 |
| 725 | 2,251万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 4.7% | 1R | 21.63m² 北 |
| 802 | 2,109万円 | 価格を確認する | - | 8.6万円/月 4.9% | 1R | 20.83m² 東 |
| 805 | 2,069万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.0% | 1R | 20.43m² 西 |
| 817 | 1,760万円 | 価格を確認する | - | 7.9万円/月 5.4% | 1R | 17.36m² 北 |
| 819 | 2,186万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 4.8% | 1R | 21.63m² 北 |
| 820 | 2,186万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 4.8% | 1R | 21.63m² 北 |
| 917 | 2,017万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 西 |
| 919 | 2,019万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 西 |
| 921 | 1,719万円 | 価格を確認する | - | 8万円/月 5.6% | 1R | 17.36m² 北 |
| 1005 | 1,961万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 東 |
| 1013 | 1,960万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 西 |
| 1014 | 1,960万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 西 |
| 1018 | 1,671万円 | 価格を確認する | - | 7.9万円/月 5.6% | 1R | 17.36m² 北 |
| 1022 | 2,071万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 5.0% | 1R | 21.63m² 北 |
| 1118 | 1,977万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.1% | 1K | 20.43m² 北西 |
| 1119 | 1,969万円 | 価格を確認する | - | 8.5万円/月 5.2% | 1R | 20.43m² 西 |
| 1122 | 2,080万円 | 価格を確認する | - | 8.7万円/月 5.0% | 1R | 21.63m² 北 |
| 1123 | 2,088万円 | 価格を確認する | - | 8.6万円/月 5.0% | 1K | 21.63m² 北 |
| 1210 | 2,286万円 | 価格を確認する | - | 9.7万円/月 5.1% | 1R | 23.68m² 南 |
| 1212 | 3,658万円 | 価格を確認する | - | 15.7万円/月 5.1% | 1R | 36.48m² 南 |
| 1304 | 2,005万円 | 価格を確認する | - | 8.4万円/月 5.0% | 1R | 20.43m² 東 |
| 1305 | 2,005万円 | 価格を確認する | - | 8.4万円/月 5.0% | 1R | 20.43m² - |
| 1319 | 2,044万円 | 価格を確認する | - | 8.8万円/月 5.2% | 1R | 20.83m² 西 |
| 13階 | 2,118万円 | 価格を確認する | - | 9万円/月 5.1% | 1R | 21.63m² 北 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/03 | 成約6,090万円 | 137万円/m² | 3階 | 44.24m² | 1LDK | 築39年 |
| 2024/09 | 成約1,770万円 | 86万円/m² | 3階 | 20.43m² | 1R | 築38年 |
| 2022/05 | 成約1,770万円 | 84万円/m² | 8階 | 20.83m² | 1R | 築36年 |
| 2022/04 | 成約2,100万円 | 87万円/m² | 12階 | 23.91m² | 1R | 築36年 |
| 2022/02 | 成約1,650万円 | 80万円/m² | 7階 | 20.43m² | 1R | 築36年 |
| 2021/11 | 成約6,470万円 | 94万円/m² | 14階 | 68.52m² | 2LDK | 築35年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 成約880万円 | 44万円/m² | 6階 | 19.79m² | 1R | レイフラット新宿 | 築45年 |
| 2026/05 | 成約1,990万円 | 124万円/m² | 9階 | 16.04m² | 1R | ルックハイツ新宿 | 築43年 |
| 2026/05 | 成約5,790万円 | 131万円/m² | 4階 | 44.10m² | 1DK | ビューシティ新宿御苑 | 築42年 |
| オススメ | ルネ御苑プラザの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/05 | 成約5,570万円 | 157万円/m² | 4階 | 35.38m² | 1LDK | ライオンズマンション新宿東公園 | 築43年 |
| 2026/05 | 成約8,990万円 | 163万円/m² | 8階 | 55.08m² | 2SLDK | グローイン新宿御苑 | 築40年 |
| 2026/04 | 成約2,200万円 | 91万円/m² | 7階 | 23.93m² | 1R | 藤和ハイタウン新宿 | 築41年 |
| 2026/03 | 成約2,650万円 | 112万円/m² | 12階 | 23.56m² | 1DK | リレント新宿 | 築42年 |
| 2026/03 | 成約2,620万円 | 118万円/m² | 12階 | 22.16m² | 1DK | リレント新宿 | 築42年 |
| 2026/03 | 成約5,280万円 | 116万円/m² | 11階 | 45.21m² | 1LDK | 第32宮庭マンション | 築43年 |
| 2026/03 | 成約2,680万円 | 89万円/m² | 5階 | 30.06m² | 1R | ライオンズマンション御苑前 | 築43年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 販売 2,980万円 | 124万円/m² | 5階 | 23.91m² | 1R | 40年 | 北 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/01 | 販売 3,990万円 | 90万円/m² | 6階 | 44.24m² | 1LDK | 40年 | 北 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/01 | 販売 2,380万円 | 110万円/m² | 10階 | 21.63m² | 1R | 40年 | 北 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/09 | 販売 1,540万円 | 90万円/m² | 11階 | 17.05m² | 1R | 39年 | 北 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 9万円/月 | 5階 | 19.14m² | 1R | 築40年 |
| 2026/01 | 9万円/月 | 4階 | 23.68m² | 1R | 築40年 |
| 2025/12 | 8.5万円/月 | 6階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/11 | 10.7万円/月 | 5階 | 23.68m² | 1R | 築39年 |
| 2025/10 | 7.8万円/月 | 12階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/09 | 8.8万円/月 | 3階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/09 | 7.9万円/月 | 3階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/08 | 8.8万円/月 | 10階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/07 | 8.5万円/月 | 13階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |
| 2025/07 | 7.9万円/月 | 4階 | 20.43m² | 1R | 築39年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築40年新築時価格
---円----万円ルネ御苑プラザ 306 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,246万円48万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
公園など多数あり、新宿御苑公園も近くにあります。
お部屋
家賃は周辺と比べて安めですが、部屋の設備は充実しています。
教育環境
新宿御苑前
近くに図書館があり、子どもと一緒に本を借りに行けるのが便利です。
買い物・生活利便性
四谷三丁目
駅周辺は飲食店やコンビニが多く、夜遅くまで営業しているお店も多いので、仕事帰りでも安心して利用できます。
自然環境
新宿区には新宿御苑や戸山公園など大きな公園があり、都心にいながら自然を感じられる場所が多いです。休日は家族連れやカップルで賑わっています。
子育て環境
新宿区は4年連続で待機児童ゼロを達成していて、保育園の入園に関して安心感があります。延長保育の実施率も100%で、夜間や休日保育も利用できるので、共働き家庭にはとても助かる環境だと感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅より徒歩4分の距離にあるこのマンションは、駅から大変近いため通勤はもちろん、休日のお出かけやショッピングなどもスムーズなので、自分らしい暮らしが楽しめます。また、交通の要所となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間3分以内で都心部へスマートに移動できます。築40年でSRC造り、14階建てのマンションです。 新宿区河田町にある小笠原伯爵邸に近いマンションです。この建物は外観がスペイン風で、異国情緒が豊かです。スペイン風の建物の中で食べるオリジナルスペイン料理は格別です。パーティ会場としても、レストランとしても利用でき、重宝します。
| 建物名 | ルネ御苑プラザ(ルネぎょえんプラザ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目24-7 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築40年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(-部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 17.36㎡〜36.48㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 316万円/坪〜364万円/坪 |
| 想定賃料 | 7.9万円〜15.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 不明 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新宿御苑前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 20.43m² | 2,171万円 | 2,771万円 |
| 1K | 20.43m² | 2,088万円 | 3,187万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。