※騰落率・価格推移は501のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1億2,098万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 29.8万円/月 3.0% | 2LDK | 76.65m² - |
| 502 | 9,961万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 23.8万円/月 2.9% | 1LDK | 63.50m² - |
| 503 | 1億2,367万円 | 価格を確認する | 4,020万円 | 31.9万円/月 3.1% | 3LDK | 78.75m² - |
| 504 | 1億1,367万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 28.9万円/月 3.0% | 2LDK | 72.05m² - |
| 505 | 1億5,258万円 | 価格を確認する | 5,400万円 | 42.1万円/月 3.3% | 3LDK | 95.67m² - |
| 506 | 1億1,804万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 30.2万円/月 3.1% | 3LDK | 75.25m² - |
| 507 | 1億3,835万円 | 価格を確認する | 4,530万円 | 35万円/月 3.0% | 3LDK | 88.11m² - |
| 508 | 1億4,502万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 36.5万円/月 3.0% | 3LDK | 92.11m² - |
| 509 | 9,376万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 22.4万円/月 2.9% | 1LDK | 59.69m² - |
| 510 | 1億2,734万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 33万円/月 3.1% | 3LDK | 81.59m² - |
| 511 | 1億835万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 27.6万円/月 3.1% | 2LDK | 68.86m² - |
| 512 | 1億1,302万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 28.7万円/月 3.0% | 2LDK | 71.52m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が25件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2004/07 | 新築6,950万円 | 67万円/m² | 33階 | 103.23m² | 3LDK | -- |
| 2004/07 | 新築7,370万円 | 77万円/m² | 32階 | 94.69m² | 3LDK | -- |
| 2004/07 | 新築7,680万円 | 72万円/m² | 24階 | 105.28m² | 3LDK | -- |
| 2004/07 | 新築6,340万円 | 64万円/m² | 23階 | 98.43m² | 3LDK | -- |
| 2004/07 | 新築5,420万円 | 60万円/m² | 23階 | 89.00m² | 3LDK | -- |
| 2004/07 | 新築6,240万円 | 73万円/m² | 23階 | 85.09m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03 | 成約6,780万円 | 81万円/m² | 41階 | 82.77m² | 3SLDK | シティタワー品川 | 築7年 |
| 2016/02 | 成約5,700万円 | 87万円/m² | 12階 | 65.10m² | 2LDK | ベイクレストタワー | 築10年 |
| 2016/01 | 成約4,100万円 | 87万円/m² | 18階 | 46.67m² | 1LDK | ベイクレストタワー | 築10年 |
| オススメ | TOKYO SEA SOUTH ブランファーレの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2015/07 | 成約7,100万円 | 79万円/m² | 43階 | 89.87m² | 3SLDK | シティタワー品川 | 築7年 |
| 2015/06 | 成約5,480万円 | 87万円/m² | 39階 | 62.44m² | 1LDK | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 築8年 |
| 2015/03 | 成約7,670万円 | 99万円/m² | 31階 | 77.17m² | 2LDK | ワールドシティタワーズアクアタワー | 築9年 |
| 2015/03 | 成約6,970万円 | 84万円/m² | 19階 | 82.89m² | 2SLDK | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 築8年 |
| 2015/03 | 成約6,700万円 | 73万円/m² | 20階 | 91.26m² | 3LDK | パークタワー品川ベイワード | 築9年 |
| 2015/02 | 成約7,170万円 | 97万円/m² | 17階 | 73.54m² | 2LDK | ワールドシティタワーズブリーズタワー | 築8年 |
| 2015/01 | 成約4,990万円 | 115万円/m² | 36階 | 43.12m² | 1LDK | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 築7年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が25件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 販売 1億2,000万円リフォーム履歴あり | 197万円/m² | 23階 | 60.89m² | 1LDK | 21年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億4,780万円 | 192万円/m² | 5階 | 76.65m² | 2LDK | 21年 | 東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億8,200万円 | 190万円/m² | 5階 | 95.67m² | 3LDK | 21年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 2億9,800万円リフォーム履歴あり | 250万円/m² | 31階 | 119.08m² | 4LDK | 21年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億2,700万円 | 184万円/m² | 5階 | 68.86m² | 2LDK | 21年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 2億7,800万円 | 233万円/m² | 31階 | 119.08m² | 4LDK | 21年 | 南東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 2億1,000万円 | 213万円/m² | 22階 | 98.43m² | 3LDK | 21年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億1,900万円 | 195万円/m² | 24階 | 60.89m² | 1LDK | 21年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億3,480万円 | 186万円/m² | 24階 | 72.28m² | 2LDK | 21年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 2億1,000万円リフォーム履歴あり | 213万円/m² | 22階 | 98.43m² | 3SLDK | 21年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
351%築21年新築時価格
3,450万円+8,648万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億2,098万円621万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...管理・お手入れ
管理側やコンシェルジュの対応が良く満足している
お部屋
色合いが落ち着いていて過ごしやすい部屋
防災・安全性
品川
品川駅周辺は都市型水害への対策も進んでいると聞きますが、運河沿いのエリアは大雨の時に水位が上がることがあり、少し心配になることもあります。
買い物・生活利便性
天王洲アイル
駅周辺は開発エリアのため商業施設が少なく、日常の買い物にはやや不便さを感じることがありますが、今後の再開発で利便性が向上することに期待しています。
地域コミュニティ
港区は高級住宅地として知られていて、住んでいる人も落ち着いた雰囲気の方が多い印象です。近所付き合いはあまり濃くないですが、プライバシーが守られていて気楽に暮らせます。
防災・安全性
港区は地震時の安全性が高いと評価されていて、火災のリスクも低いと聞いて安心しています。防災訓練や避難所の案内も充実していて、災害時の備えがしっかりしていると感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションはJR東海道本線品川駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、日本最大規模のターミナル駅である東京駅へも乗車時間10分以内で都心へのお出かけも便利です。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、36階建て総戸数373戸の今人気のタワーマンションで、高層階では湾岸の風景や遠くの山並み、都会の摩天楼を見下ろす生活は、ちょっとしたセレブ気分が味わえます。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
| 建物名 | TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ(トウキョウ シー サウス ブランファーレ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区港南4丁目7-55 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築21年 |
| 階建(総戸数) | 36階建(373部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 59.69㎡〜146.64㎡ |
| 新築時価格 | 2320万円〜12900万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 499万円/坪〜622万円/坪 |
| 想定賃料 | 22.3万円〜76.4万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 276台 駐車費※1:19000/月 ~ 40000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 品川駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 63.5m² | 9,849万円 | 9,495万円 |
| 2LDK | 72.28m² | 1億1,924万円 | 1億3,805万円 |
| 3LDK | 89m² | 1億4,518万円 | 1億5,371万円 |
| 4LDK | 119.08m² | 2億1,595万円 | 1億4,784万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
高級マンションが多い港区。居住者の平均所得金額が1,000万円を超える街としても有名です。たしかに、港区といえばブランド力の高い住宅地ばかり。白金、青山、六本木など高級、ラグジュアリーな居住空間が魅力です。外資系企業の参入が活発で、大使館も集中している立地のため、外国人居住者が多い地域としても有名です。最新ファッションを発信する表参道があり、放送・情報関連の大手企業が拠点とする六本木、赤坂、汐留があり、閑静な住宅街として有名な麻布、白金もある港区は、多くのセレブに愛される高級住宅地です。2LDK、3LDKで3億円~5億円のマンションが存在するのも港区らしい価格帯です。