号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1,955万円 | 価格を確認する | 2,210万円 | 1K | 20.79m² | - |
202 | 1,953万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 20.72m² | - |
203 | 2,103万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 22.45m² | - |
204 | 1,963万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1K | 20.85m² | - |
205 | 2,068万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 22.04m² | - |
301 | 1,949万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1K | 20.79m² | - |
302 | 1,949万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 20.72m² | - |
303 | 2,099万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 22.45m² | - |
304 | 1,959万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 20.85m² | - |
305 | 2,064万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 22.04m² | - |
401 | 1,938万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1K | 20.79m² | - |
402 | 1,939万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 20.72m² | - |
403 | 2,088万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 1K | 22.45m² | - |
404 | 1,949万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1K | 20.85m² | - |
405 | 2,053万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 1K | 22.04m² | - |
501 | 1,928万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 20.79m² | - |
502 | 1,929万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 20.72m² | - |
503 | 2,076万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1K | 22.45m² | - |
504 | 1,937万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 20.85m² | - |
505 | 2,041万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1K | 22.04m² | - |
601 | 1,908万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 20.79m² | - |
602 | 1,908万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 20.72m² | - |
603 | 2,055万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 22.45m² | - |
604 | 1,916万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 20.85m² | - |
605 | 2,019万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 22.04m² | - |
701 | 1,900万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 20.79m² | - |
702 | 1,900万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 20.72m² | - |
703 | 2,047万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 22.45m² | - |
704 | 1,908万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 20.85m² | - |
705 | 2,011万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 22.04m² | - |
801 | 1,898万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 20.79m² | - |
802 | 1,897万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 20.72m² | - |
803 | 1,912万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 20.93m² | - |
804 | 2,515万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 27.75m² | - |
901 | 1,893万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 20.79m² | - |
902 | 1,893万円 | 価格を確認する | 2,310万円 | 1K | 20.72m² | - |
903 | 2,838万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 1K | 31.35m² | - |
1001 | 1,887万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 20.79m² | - |
1002 | 1,887万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 20.72m² | - |
1003 | 2,264万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1K | 25.06m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
88%築21年新築時価格
2,210万円-255万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,955万円14万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは都営三田線三田駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、首都圏有数のターミナル駅である品川駅へも乗車時間5分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、10階建て総戸数40戸のマンションです。 周辺には六本木ヒルズがあり、ショッピングが楽しめます。飲食店やバーも多数あります。また、幼稚園や小学校・大使館なども多くある地域で、中心地を少し離れればとても静かで緑を感じられるエリアも広がっています。また、麻布十番商店街も徒歩圏内のため、日用品の買い物などにも不便は感じないでしょう。
建物名 | スカイコート三田慶大前壱番館(スカイコートみたけいだいぜんいちばんかん) |
---|---|
住所 | 東京都港区三田5丁目5-3 |
アクセス | |
築年数 | 築21年 |
階建(総戸数) | 10階建(40部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 20.72㎡〜31.35㎡ |
新築時価格 | 1980万円〜3330万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 301万円/坪〜316万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 近隣商業地域 |
資産性スコア |
共用部 |
|
---|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | スカイサービス㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 三田駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 20.85m² | 1,949万円 | 2,631万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
高級マンションが多い港区。居住者の平均所得金額が1,000万円を超える街としても有名です。たしかに、港区といえばブランド力の高い住宅地ばかり。白金、青山、六本木など高級、ラグジュアリーな居住空間が魅力です。外資系企業の参入が活発で、大使館も集中している立地のため、外国人居住者が多い地域としても有名です。最新ファッションを発信する表参道があり、放送・情報関連の大手企業が拠点とする六本木、赤坂、汐留があり、閑静な住宅街として有名な麻布、白金もある港区は、多くのセレブに愛される高級住宅地です。2LDK、3LDKで3億円~5億円のマンションが存在するのも港区らしい価格帯です。