号室 | AI推定価格 | 高精度な査定 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6,924万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
102 | 5,372万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 2LDK | 55.23m² | - |
103 | 5,344万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 2LDK | 55.12m² | - |
104 | 5,432万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 2LDK | 55.86m² | - |
105 | 4,517万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 1LDK | 46.56m² | - |
201 | 7,062万円 | 価格を確認する | 5,270万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
202 | 5,500万円 | 価格を確認する | 4,030万円 | 2LDK | 55.23m² | - |
203 | 5,462万円 | 価格を確認する | 4,200万円 | 2LDK | 55.12m² | - |
204 | 5,559万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 2LDK | 55.86m² | - |
205 | 4,621万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 1LDK | 46.56m² | - |
206 | 6,996万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
207 | 2,771万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1R | 27.72m² | - |
208 | 2,864万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1R | 28.70m² | - |
209 | 2,970万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1R | 29.72m² | - |
210 | 2,972万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1R | 29.75m² | - |
301 | 7,151万円 | 価格を確認する | 5,460万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
302 | 5,570万円 | 価格を確認する | 4,200万円 | 2LDK | 55.23m² | - |
303 | 5,533万円 | 価格を確認する | 4,370万円 | 2LDK | 55.12m² | - |
304 | 5,630万円 | 価格を確認する | 4,460万円 | 2LDK | 55.86m² | - |
305 | 4,677万円 | 価格を確認する | 3,500万円 | 1LDK | 46.56m² | - |
306 | 7,087万円 | 価格を確認する | 5,420万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
307 | 2,804万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1R | 27.72m² | - |
308 | 2,898万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1R | 28.70m² | - |
309 | 3,003万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1R | 29.72m² | - |
310 | 3,006万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1R | 29.75m² | - |
401 | 7,194万円 | 価格を確認する | 5,690万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
402 | 5,604万円 | 価格を確認する | 4,320万円 | 2LDK | 55.23m² | - |
403 | 5,569万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 2LDK | 55.12m² | - |
404 | 5,665万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 2LDK | 55.86m² | - |
405 | 7,311万円 | 価格を確認する | 5,880万円 | 3LDK | 71.67m² | - |
406 | 2,825万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1R | 27.72m² | - |
407 | 2,918万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1R | 28.70m² | - |
408 | 3,025万円 | 価格を確認する | 2,370万円 | 1R | 29.72m² | - |
409 | 3,027万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1R | 29.75m² | - |
501 | 7,261万円 | 価格を確認する | 5,780万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
502 | 5,655万円 | 価格を確認する | 4,410万円 | 2LDK | 55.23m² | - |
503 | 5,626万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 2LDK | 55.12m² | - |
504 | 7,541万円 | 価格を確認する | 6,090万円 | 3LDK | 72.82m² | - |
部屋別のAI推定価格とは
※表示価格は弊社独自のAI推定価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションのAI推定価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
142%築24年新築時価格
4,890万円+2,034万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在のAI推定価格を比較した...AI推定価格
6,924万円40万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出されたAI推定価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...新宿や池袋、中野へ短時間でアクセスできる
駅周辺は清潔で治安も良い印象
駅近くにレストランやカフェが多く便利
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです
東京メトロ副都心線西早稲田駅より徒歩5分の距離にあるアルス高田馬場諏訪の杜、駅からきわめて近く悪天候でも長時間駅までの道のりを歩く必要もありません。また、日本最大規模のターミナル駅である池袋駅へも乗車時間5分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築24年で最新の耐震基準に適用しており、PC造り、5階建て総戸数38戸のマンションです。 日常生活の様々なシーンで活用できるトラッド目白に近いマンションです。日常の買い物で役立つショップに加え、ランチやディナーに最適なレストラン、気軽に寄れるカフェなど、多彩な店舗が存在します。また、スクールやクリニックも存在するため、多くの利便性を感じながら利用できます。
建物名 | アルス高田馬場諏訪の杜(アルスたかだのばばすわのもり) |
---|---|
住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目8-10 |
アクセス | |
築年数 | 築24年 |
階建(総戸数) | 5階建(38部屋) |
建築構造 | PC造 |
専有面積 | 27.72㎡〜72.82㎡ |
新築時価格 | 1990万円〜6090万円 |
AI推定価格 |
|
AI推定価格の坪単価 | 320万円/坪〜342万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 6台 駐車費※1:35000/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | AI推定価格 (中央値) | 西早稲田駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 29.21m² | 2,944万円 | 1,809万円 |
1LDK | 46.56m² | 4,621万円 | 4,697万円 |
2LDK | 55.23m² | 5,564万円 | 6,666万円 |
3LDK | 70.56m² | 7,151万円 | 1億362万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。