※騰落率・価格推移は202のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5,855万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
203 | 5,855万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
209 | 5,855万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
215 | 5,730万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
216 | 5,855万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
217 | 5,730万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
218 | 5,730万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
501kt | 1億770万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 73.33m² | 南 |
302 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
303 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
305 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
307 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
308 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
312 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
314 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
315 | 5,747万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
316 | 5,881万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | - |
317 | 5,747万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
318 | 5,876万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
3階 | 5,856万円 | 価格を確認する | - | 1K | 43.94m² | 南西 |
401 | 6,269万円 | 価格を確認する | - | 1R | 47.47m² | 南 |
402 | 5,850万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
405 | 5,728万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
409 | 5,988万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | - |
411 | 5,850万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
413 | 5,850万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | 南 |
414 | 5,988万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.94m² | - |
415 | 5,865万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | - |
417 | 5,865万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | - |
418 | 5,728万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
419 | 5,728万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
420 | 5,728万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
501 | 1億975万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 73.33m² | 南 |
502 | 1億6,621万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 105.55m² | 南 |
503 | 1億3,569万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 88.51m² | 南 |
505 | 1億3,569万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 88.51m² | 南 |
506 | 1億3,569万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 88.51m² | 南 |
509 | 5,879万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 南 |
510 | 5,844万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
511 | 5,965万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | - |
512 | 5,844万円 | 価格を確認する | - | 1R | 43.05m² | 西 |
601 | 8,090万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 57.23m² | 西 |
602 | 8,090万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 57.23m² | 西 |
603 | 8,090万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 57.23m² | 西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
5,855万円244万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...都営大江戸線六本木駅より徒歩7分の距離にあるこのマンションは、駅からすぐのため夜の帰宅時も明るく安心です。また、交通の要所となるターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間5分以内で都心への移動も便利です。築18年で比較的あたらしく、RC造り、6階建てのマンションです。 近くには檜町公園があります。ミッドタウンに隣接した公園で、敷地の約半分を占める池を中心とした日本庭園が見どころとなっています。遊具を備えた芝広場もあり子供から大人まで楽しめる公園となっています。
建物名 | 六本木デュープレックスエムズ(ろっぽんぎデュープレックスエムズ) |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木5丁目16-50 |
アクセス | |
築年数 | 築18年 |
階建(総戸数) | 6階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 43.05㎡〜105.55㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 428万円/坪〜558万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 不明 |
資産性スコア |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 六本木駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 43.94m² | 5,855万円 | 3,370万円 |
1K | 43.94m² | 5,856万円 | 3,078万円 |
1LDK | 57.23m² | 8,090万円 | 7,540万円 |
2LDK | 88.51m² | 1億3,569万円 | 1億5,211万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
高級マンションが多い港区。居住者の平均所得金額が1,000万円を超える街としても有名です。たしかに、港区といえばブランド力の高い住宅地ばかり。白金、青山、六本木など高級、ラグジュアリーな居住空間が魅力です。外資系企業の参入が活発で、大使館も集中している立地のため、外国人居住者が多い地域としても有名です。最新ファッションを発信する表参道があり、放送・情報関連の大手企業が拠点とする六本木、赤坂、汐留があり、閑静な住宅街として有名な麻布、白金もある港区は、多くのセレブに愛される高級住宅地です。2LDK、3LDKで3億円~5億円のマンションが存在するのも港区らしい価格帯です。
六本木駅は東京都港区にあり、東京メトロ日比谷線と都営大江戸線が利用できます。六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、新国立美術館、テレビ朝日など多くの有名スポットが立ち並ぶほか、駅周辺には大使館や外資系企業も多く、文化と国際色が豊かな街です。住環境としては、眺望に恵まれた高層マンションが多いことが特徴で、スポーツジムやクリニックを併設した大規模マンションなども人気です。