※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2,206万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 21.85m² | - |
| 302 | 2,201万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 1K | 21.85m² | - |
| 303 | 2,505万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.01m² | - |
| 304 | 2,068万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.56m² | - |
| 305 | 2,220万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.10m² | - |
| 306 | 2,068万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.56m² | - |
| 307 | 2,511万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.03m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2006/07 | 成約1,760万円 | 80万円/m² | 4階 | 21.85m² | 1R | 築4年 |
| 2002/06 | 新築4,150万円 | 84万円/m² | 11階 | 49.12m² | 2DK | -- |
| 2002/06 | 新築2,170万円 | 98万円/m² | 11階 | 22.10m² | 1K | -- |
| 2002/06 | 新築2,090万円 | 101万円/m² | 11階 | 20.56m² | 1K | -- |
| 2002/06 | 新築2,340万円 | 96万円/m² | 11階 | 24.36m² | 1K | -- |
| 2002/06 | 新築3,770万円 | 87万円/m² | 11階 | 43.06m² | 1DK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約9,700万円 | 171万円/m² | 6階 | 56.40m² | 1LDK | ピアース東京インプレイス | 築22年 |
| 2026/02 | 成約1億2,800万円 | 180万円/m² | 5階 | 70.87m² | 2LDK | ピアース東京インプレイス | 築22年 |
| 2026/02 | 成約1億100万円 | 184万円/m² | 4階 | 54.82m² | 2LDK | シティハウス日本橋 | 築22年 |
| オススメ | パレステュディオ東京八重洲通りの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/02 | 成約1億2,700万円 | 227万円/m² | 12階 | 55.92m² | 2LDK | 東京日本橋シティタワー | 築26年 |
| 2026/02 | 成約4,500万円 | 112万円/m² | 3階 | 40.14m² | 1LDK | ウィルローズ東京ラルーナ | 築21年 |
| 2025/12 | 成約6,270万円 | 154万円/m² | 7階 | 40.58m² | 1LDK | プレール・ドゥーク八丁堀 | 築20年 |
| 2025/10 | 成約9,980万円 | 186万円/m² | 3階 | 53.58m² | 2LDK | サンクタス127 | 築20年 |
| 2025/10 | 成約2,430万円 | 108万円/m² | 3階 | 22.33m² | 1K | ガラ・ステージ日本橋茅場町 | 築23年 |
| 2025/08 | 成約9,500万円 | 169万円/m² | 8階 | 56.06m² | 2LDK | 東京八重洲アムフラット | 築28年 |
| 2025/08 | 成約1億2,160万円 | 158万円/m² | 6階 | 76.66m² | 2LDK | パークハウスリヴレーヌ | 築22年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
109%築23年新築時価格
2,030万円+176万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,206万円81万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...資産性
八丁堀
八丁堀はオフィス街のイメージが強いですが、最近はマンションも増えてきて、住む人も多くなってきたように感じます。昔よりも生活感が出てきたと思います。
交通の利便性
茅場町
日比谷線も通っているため町として発展した場所に行きやすい。
地域コミュニティ
中央区は住みたい街ランキングでも上位に入ることが多く、ブランドイメージが高いです。高級感のある街並みと利便性の高さが魅力だと思います。
教育環境
中央区の小学校は学校ごとに特色があり、先生や保護者、子どもの雰囲気も違うので、入学前に見学したり先輩ママに話を聞くのがおすすめです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...JR京葉線八丁堀駅より徒歩3分の距離にあるこのマンションは、駅からすぐのため毎日の生活の利便性は抜群です。また、巨大ターミナル駅である東京駅へも乗車時間2分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築23年で最新の耐震基準に適用しており、SRC造り、11階建て総戸数63戸のマンションです。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
| 建物名 | パレステュディオ東京八重洲通り(パレステュディオとうきょうやえすどおり) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目7-14 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(63部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 20.56㎡〜49.12㎡ |
| 新築時価格 | 1790万円〜4150万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 327万円/坪〜379万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱クレアスコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 八丁堀駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 21.85m² | 2,220万円 | 3,000万円 |
| 1DK | 43.06m² | 4,833万円 | 4,512万円 |
| 2DK | 49.12m² | 5,577万円 | 5,156万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。


風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。