号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 8,289万円 | 価格を確認する | 4,706万円 | 3LDK | 75.74m² | - |
| 302 | 7,693万円 | 価格を確認する | 4,325万円 | 3LDK | 70.50m² | - |
| 303 | 8,275万円 | 価格を確認する | 4,541万円 | 3LDK | 75.79m² | - |
| 304 | 7,421万円 | 価格を確認する | 4,213万円 | 3LDK | 68.04m² | - |
| 305 | 7,737万円 | 価格を確認する | 4,246万円 | 3LDK | 70.79m² | - |
| 306 | 9,958万円 | 価格を確認する | 5,907万円 | 4LDK | 91.17m² | - |
| 307 | 7,530万円 | 価格を確認する | 4,744万円 | 3LDK | 69.02m² | - |
| 308 | 8,277万円 | 価格を確認する | 5,178万円 | 3LDK | 75.81m² | - |
| 309 | 8,284万円 | 価格を確認する | 5,172万円 | 3LDK | 75.87m² | - |
| 310 | 8,832万円 | 価格を確認する | 5,454万円 | 3LDK | 80.78m² | - |
| 311 | 8,356万円 | 価格を確認する | 5,207万円 | 3LDK | 76.47m² | - |
| 312 | 8,538万円 | 価格を確認する | 5,195万円 | 3LDK | 78.18m² | - |
| 313 | 8,316万円 | 価格を確認する | 5,138万円 | 3LDK | 76.18m² | - |
| 314 | 7,745万円 | 価格を確認する | 4,763万円 | 3LDK | 70.92m² | - |
| 315 | 7,779万円 | 価格を確認する | 4,210万円 | 3LDK | 71.20m² | - |
| 316 | 7,727万円 | 価格を確認する | 4,217万円 | 3LDK | 70.72m² | - |
| 317 | 8,304万円 | 価格を確認する | 4,434万円 | 3LDK | 75.91m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2020/12 | 成約6,370万円 | 84万円/m² | 1階 | 75.81m² | 3LDK | 築18年 |
| 2019/10 | 成約6,490万円 | 84万円/m² | 8階 | 76.47m² | 3LDK | 築17年 |
| 2019/10 | 成約6,480万円 | 84万円/m² | 7階 | 76.47m² | 3LDK | 築17年 |
| 2017/09 | 成約6,100万円 | 89万円/m² | 3階 | 68.04m² | 3LDK | 築15年 |
| 2016/08 | 成約6,860万円 | 96万円/m² | 3階 | 71.20m² | 2LDK | 築14年 |
| 2015/09 | 成約5,980万円 | 84万円/m² | 9階 | 70.79m² | 2LDK | 築13年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約7,280万円 | 105万円/m² | 3階 | 68.68m² | 3LDK | ソフィア大井町 | 築28年 |
| 2025/11 | 成約2,180万円 | 107万円/m² | 6階 | 20.35m² | 1K | ルーブル大井町弐番館 | 築23年 |
| 2025/10 | 成約1億3,400万円 | 180万円/m² | 1階 | 74.19m² | 3LDK | アールブラン大井町ミュゼ | 築19年 |
| オススメ | イオシスガーデンの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約6,970万円 | 105万円/m² | 3階 | 66.00m² | 3LDK | ソフィア大井町 | 築28年 |
| 2025/07 | 成約6,290万円 | 129万円/m² | 4階 | 48.54m² | 1LDK | ディナ・スカーラ大井町 | 築22年 |
| 2025/05 | 成約7,990万円 | 126万円/m² | 2階 | 63.04m² | 2LDK | グローリオ大井町 | 築21年 |
| 2025/05 | 成約8,490万円 | 115万円/m² | 9階 | 73.42m² | 3LDK | 東急ドエルアルス大井一丁目 | 築26年 |
| 2025/04 | 成約1億1,620万円 | 159万円/m² | 7階 | 72.90m² | 1SLDK | アールブラン大井町ミュゼ | 築19年 |
| 2025/03 | 成約3,180万円 | 113万円/m² | 11階 | 27.96m² | 1DK | パークウェル大井町 | 築24年 |
| 2025/02 | 成約4,300万円 | 88万円/m² | 4階 | 48.54m² | 2DK | ディナ・スカーラ大井町 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
176%築24年新築時価格
4,706万円+3,583万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
8,289万円84万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
窓を開けると電車の音が気になるが大きな問題はない
管理・お手入れ
管理が行き届いていて安心感がある
買い物・生活利便性
大森
大森駅周辺は公園が少なく、羽を伸ばせる空間が不足していると感じます。買い物や外食には困りませんが、自然を感じたい人には物足りないかもしれません。
資産性
大森海岸
大森海岸駅の地価は場所によって差が大きく、品川区側は高いですが大田区側はやや安いので、購入時はエリアをよく見極める必要があると感じます。
防災・安全性
品川区は犯罪発生率が低く、夜でも比較的安心して歩けると感じます。パトロールや防犯カメラの設置も進んでいて、治安面での不安は少ないです。
医療・福祉
保育施設や病院も探せばちゃんとあるし、通勤にも便利だから共働き世帯には向いてると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...JR京浜東北・根岸線大森駅より徒歩4分の距離にあるイオシスガーデン、駅からすぐのため非常に便利です。また、活気あふれるターミナル駅である品川駅へも乗車時間6分以内で都心へスマートに移動できます。築24年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数134戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。 5㎞圏内には日本の窓口である羽田空港があり、いざというときには日本全国・海外へもアクセス抜群です。連休の計画を練るのが楽しみになること間違いなしです。
| 建物名 | イオシスガーデン |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井6丁目21-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築24年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(134部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 68.04㎡〜101.91㎡ |
| 新築時価格 | 4155万円〜8376万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 354万円/坪〜376万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 74台 駐車費※1:22000/月 ~ 26000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 大森駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 75.81m² | 8,351万円 | 7,574万円 |
| 4LDK | 91.17m² | 1億232万円 | 8,894万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
治安がよくリバーサイドとして人気の品川区のマンション。再開発エリアとして新幹線の停車駅となってから、大きく注目を集めるようになりました。この影響で新築マンションよりも中古マンションにプレミア感を感じる方も多いようです。また、品川駅以外にも大崎、大井町、戸越なども住みやすい地域として人気です。どの地区もビジネス街と住宅街がうまく調和している地域特性があり、駅前の商業施設の充実から利便性を感じる方も多いようです。また、品川区では子ども・子育て支援新制度を設けており、認定こども園という品川区独特の制度で子育て環境の改善を推進している地域です。