号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5,483万円 | 価格を確認する | 4,920万円 | 1LDK | 42.79m² | - |
102 | 6,681万円 | 価格を確認する | 5,850万円 | 2LDK | 52.15m² | - |
103 | 5,316万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
104 | 5,316万円 | 価格を確認する | 4,780万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
105 | 4,448万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 1LDK | 34.51m² | - |
106 | 4,606万円 | 価格を確認する | 3,900万円 | 1LDK | 35.77m² | - |
107 | 6,050万円 | 価格を確認する | 5,280万円 | 2LDK | 47.20m² | - |
201 | 5,578万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 1LDK | 42.79m² | - |
202 | 4,782万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 1LDK | 36.51m² | - |
203 | 4,973万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 1LDK | 37.98m² | - |
204 | 5,132万円 | 価格を確認する | 4,560万円 | 1DK | 39.38m² | - |
205 | 6,804万円 | 価格を確認する | 5,900万円 | 2LDK | 52.15m² | - |
206 | 5,400万円 | 価格を確認する | 4,850万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
207 | 5,400万円 | 価格を確認する | 4,870万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
208 | 4,520万円 | 価格を確認する | 3,900万円 | 1LDK | 34.51m² | - |
209 | 4,693万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 1LDK | 35.77m² | - |
210 | 6,156万円 | 価格を確認する | 5,430万円 | 2LDK | 47.20m² | - |
301 | 5,648万円 | 価格を確認する | 5,080万円 | 1LDK | 42.79m² | - |
302 | 4,841万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 1LDK | 36.51m² | - |
303 | 5,034万円 | 価格を確認する | 4,480万円 | 1LDK | 37.98m² | - |
304 | 5,196万円 | 価格を確認する | 4,670万円 | 1DK | 39.38m² | - |
305 | 6,895万円 | 価格を確認する | 6,000万円 | 2LDK | 52.15m² | - |
307 | 6,428万円 | 価格を確認する | 5,550万円 | 2LDK | 48.66m² | - |
401 | 5,619万円 | 価格を確認する | 5,100万円 | 1LDK | 42.33m² | - |
402 | 6,315万円 | 価格を確認する | 5,550万円 | 1LDK | 47.65m² | - |
404 | 5,502万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
405 | 4,606万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 1LDK | 34.51m² | - |
406 | 4,773万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 1LDK | 35.77m² | - |
501 | 6,936万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 2LDK | 51.60m² | - |
502 | 5,552万円 | 価格を確認する | 5,080万円 | 1LDK | 41.44m² | - |
503 | 4,643万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 1LDK | 34.51m² | - |
504 | 4,811万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 1LDK | 35.77m² | - |
505 | 6,330万円 | 価格を確認する | 5,670万円 | 2LDK | 47.20m² | - |
601 | 6,590万円 | 価格を確認する | 5,970万円 | 2LDK | 48.86m² | - |
602 | 8,465万円 | 価格を確認する | 8,000万円 | 2LDK | 62.00m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
111%築24年新築時価格
4,920万円+563万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,483万円90万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...スカーラ広尾ステーションプラザは東京メトロ日比谷線広尾駅から徒歩1分の距離にあり、駅チカで毎朝の通勤通学も楽々です。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間8分以内で憧れの街がすぐそこです。築24年で比較的あたらしく、RC造り、6階建て総戸数39戸のマンションです。 マンションの近くには、日本画を専門に収集・展示する山種美術館があります。この美術館は、独自の切り口で日本画や日本文化の良さを魅せてくれる、個性的な美術館です。併設のカフェでは、和テイストのお食事や甘味も楽しめます。
建物名 | スカーラ広尾ステーションプラザ(スカーラひろおステーションプラザ) |
---|---|
住所 | 東京都港区南麻布5丁目15-2 |
アクセス | |
築年数 | 築24年 |
階建(総戸数) | 6階建(39部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 34.51㎡〜62㎡ |
新築時価格 | 3790万円〜8000万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 424万円/坪〜451万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 2台 駐車費※1:40000/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ダイナシティコミュニケーション |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 広尾駅 平均 |
---|---|---|---|
1DK | 39.38m² | 5,164万円 | 3,780万円 |
1LDK | 37.98m² | 5,034万円 | 6,844万円 |
2LDK | 50.23m² | 6,635万円 | 1億2,898万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
高級マンションが多い港区。居住者の平均所得金額が1,000万円を超える街としても有名です。たしかに、港区といえばブランド力の高い住宅地ばかり。白金、青山、六本木など高級、ラグジュアリーな居住空間が魅力です。外資系企業の参入が活発で、大使館も集中している立地のため、外国人居住者が多い地域としても有名です。最新ファッションを発信する表参道があり、放送・情報関連の大手企業が拠点とする六本木、赤坂、汐留があり、閑静な住宅街として有名な麻布、白金もある港区は、多くのセレブに愛される高級住宅地です。2LDK、3LDKで3億円~5億円のマンションが存在するのも港区らしい価格帯です。