※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7,422万円 | 価格を確認する | 4,260万円 | 2LDK | 72.37m² | - |
| 302 | 4,955万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1LDK | 48.76m² | - |
| 303 | 5,088万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1LDK | 50.09m² | - |
| 304 | 8,305万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 2LDK | 81.00m² | - |
| 305 | 7,759万円 | 価格を確認する | 4,560万円 | 2LDK | 75.85m² | - |
| 306 | 7,285万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 2LDK | 71.28m² | - |
| 307 | 7,759万円 | 価格を確認する | 4,570万円 | 2LDK | 75.85m² | - |
| 308 | 8,305万円 | 価格を確認する | 5,140万円 | 2LDK | 81.00m² | - |
| 309 | 4,918万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 310 | 4,782万円 | 価格を確認する | 3,000万円 | 1LDK | 47.06m² | - |
| 311 | 7,422万円 | 価格を確認する | 4,300万円 | 2LDK | 72.37m² | - |
| 312 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
| 313 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
| 314 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
| 315 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
| 316 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
| 317 | 3,942万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1R | 39.10m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
174%築20年新築時価格
4,260万円+3,162万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,422万円38万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
始発駅で座って通勤できるので楽
買い物・食事
スーパーや飲食店が徒歩圏内で買い物がしやすい
資産性
元町・中華街
みなとみらい線の始発駅で、東急東横線に直通しているので、渋谷まで座って通勤できるのが魅力です。
防災・安全性
石川町
街頭は多いと思いますが、全体的には暗く感じる場所もあり、夜道は少し不安になることがあります。
防災・安全性
横浜市民防災センターで地震体験や防災訓練に参加できるので、災害への備えを学ぶ機会が多いです。家族で防災意識を高めることができて安心感があります。
地域コミュニティ
観光地が多い分、休日は人が多くて騒がしく感じることもあります。静かな住宅地を求める人には向かないかもしれません。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...みなとみらい線元町・中華街駅より徒歩2分の距離にあるこちらのマンションは、駅から大変近いため人通りも多いので夜道も安心です。また、主要ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間8分以内で都心へのお出かけも便利です。築20年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、22階建て総戸数265戸の今人気のタワーマンションで、建物が密集しがちな市街地でありながら、隣の建物との間にゆとりができ、敷地内に樹木が植えられ、ベンチが置いてあったりと余裕が生まれる環境です。
| 建物名 | グローリオタワー横浜元町 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町37 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築20年 |
| 階建(総戸数) | 22階建(265部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 39.1㎡〜139.68㎡ |
| 新築時価格 | 2280万円〜13690万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 332万円/坪〜404万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | テス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 元町・中華街駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 39.1m² | 3,942万円 | 1,622万円 |
| 1DK | 39.1m² | 4,168万円 | 2,293万円 |
| 1LDK | 48.58m² | 5,178万円 | 4,582万円 |
| 2LDK | 75.85m² | 8,945万円 | 6,670万円 |
| 3LDK | 93.12m² | 1億1,301万円 | 7,287万円 |
| 4LDK | 129.05m² | 1億5,552万円 | 8,347万円 |
販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2022/11 | 成約7,890万円 | 110万円/m² | 10階 | 71.28m² | 2LDK | 築17年 |
| 2022/06 | 成約1億1,100万円 | 119万円/m² | 19階 | 93.12m² | 3LDK | 築17年 |
| 2022/05 | 成約4,000万円 | 102万円/m² | 3階 | 39.10m² | 1LDK | 築17年 |
| 2022/04 | 成約9,300万円 | 132万円/m² | 18階 | 70.17m² | 2LDK | 築17年 |
| 2021/09 | 成約7,400万円 | 105万円/m² | 12階 | 70.17m² | 2LDK | 築16年 |
| 2021/03 | 成約6,470万円 | 96万円/m² | 12階 | 66.96m² | 2LDK | 築16年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約2,390万円 | 102万円/m² | 2階 | 23.22m² | 1K | グリフィン横浜・山下公園弐番館 | 築20年 |
| 2025/11 | 成約9,034万円 | 150万円/m² | 7階 | 60.02m² | 2LDK | プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 築23年 |
| 2025/11 | 成約5,340万円 | 80万円/m² | 9階 | 66.22m² | 1LDK | リリファ横濱山下町 | 築20年 |
| オススメ | グローリオタワー横浜元町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約1億6,400万円 | 181万円/m² | 9階 | 90.22m² | 4LDK | グランブリエ横濱山下公園 | 築22年 |
| 2025/10 | 成約3,300万円 | 96万円/m² | 5階 | 34.14m² | 1DK | ラ・コスタ横浜山下公園 | 築20年 |
| 2025/09 | 成約3,330万円 | 79万円/m² | 5階 | 42.14m² | 1DK | アルカンシエル横浜山下公園 | 築23年 |
| 2025/08 | 成約6,600万円 | 108万円/m² | 5階 | 60.56m² | 1SLDK | エクステ山下公園 | 築24年 |
| 2025/07 | 成約4,000万円 | 92万円/m² | 8階 | 43.19m² | 1LDK | リシェ横浜山下公園 | 築23年 |
| 2025/07 | 成約5,400万円 | 100万円/m² | 5階 | 54.00m² | 1LDK | リシェ横浜山下公園 | 築23年 |
| 2025/07 | 成約1億3,000万円 | 126万円/m² | 12階 | 103.05m² | 3LDK | エクステ山下公園 | 築24年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。