※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,945万円 | 価格を確認する | 1,940万円 | 8.6万円/月 5.3% | 1K | 23.20m² - |
| 202 | 1,911万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 8.7万円/月 5.5% | 1K | 22.80m² - |
| 203 | 1,945万円 | 価格を確認する | 1,940万円 | 8.6万円/月 5.3% | 1K | 23.20m² - |
| 204 | 1,945万円 | 価格を確認する | 1,950万円 | 8.6万円/月 5.3% | 1K | 23.20m² - |
| 205 | 1,911万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 8.7万円/月 5.5% | 1K | 22.80m² - |
| 206 | 1,911万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 8.7万円/月 5.5% | 1K | 22.80m² - |
| 207 | 1,945万円 | 価格を確認する | 1,950万円 | 8.6万円/月 5.3% | 1K | 23.20m² - |
| 208 | 1,773万円 | 価格を確認する | 1,950万円 | 8.4万円/月 5.7% | 1K | 21.20m² - |
| 209 | 1,773万円 | 価格を確認する | 1,950万円 | 8.4万円/月 5.7% | 1K | 21.20m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/04 | 成約1,720万円 | 75万円/m² | 5階 | 22.80m² | 1R | 築11年 |
| 2023/07 | 成約1,765万円 | 77万円/m² | 6階 | 22.80m² | 1R | 築9年 |
| 2020/09 | 成約1,660万円 | 71万円/m² | 4階 | 23.20m² | 1K | 築6年 |
| 2013/11 | 新築2,040万円 | 96万円/m² | 11階 | 21.20m² | 1K | -- |
| 2013/11 | 新築2,030万円 | 95万円/m² | 11階 | 21.20m² | 1K | -- |
| 2013/11 | 新築2,050万円 | 88万円/m² | 11階 | 23.20m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約7,470万円 | 105万円/m² | 8階 | 70.83m² | 3LDK | ザ・パークハウス立川テラス | 築7年 |
| 2026/02 | 成約4,640万円 | 82万円/m² | 2階 | 56.34m² | 2LDK | ライオンズ立川グランフォート | 築12年 |
| 2026/02 | 成約7,100万円 | 100万円/m² | 2階 | 70.83m² | 3LDK | ザ・パークハウス立川テラス | 築7年 |
| オススメ | メインステージ立川の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約5,300万円 | 87万円/m² | 7階 | 60.48m² | 2SLDK | レーベン立川アンベリール | 築10年 |
| 2025/10 | 成約4,300万円 | 64万円/m² | 4階 | 66.34m² | 2LDK | ライオンズ立川錦町レジデンス | 築9年 |
| 2025/10 | 成約6,940万円 | 95万円/m² | 5階 | 72.66m² | 3LDK | パークホームズ立川錦町 | 築7年 |
| 2025/09 | 成約4,100万円 | 56万円/m² | 2階 | 72.13m² | 2SLDK | クリオ西国立 | 築13年 |
| 2025/08 | 成約5,190万円 | 79万円/m² | 2階 | 65.15m² | 3LDK | パークホームズ立川錦町 | 築7年 |
| 2025/06 | 成約4,570万円 | 63万円/m² | 3階 | 71.59m² | 3LDK | ライオンズ立川錦町レジデンス | 築9年 |
| 2025/04 | 成約6,500万円 | 91万円/m² | 3階 | 70.83m² | 3LDK | ザ・パークハウス立川テラス | 築6年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 販売 2,150万円 | 94万円/m² | 9階 | 22.8m² | 1K | 12年 | 南西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/05 | 販売 2,190万円 | 104万円/m² | 4階 | 21.02m² | 1K | 11年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/02 | 販売 1,860万円 | 87万円/m² | 8階 | 21.2m² | 1R | 11年 | 南東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/02 | 販売 1,880万円 | 82万円/m² | 5階 | 22.8m² | 1R | 11年 | 南西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2024/04 | 販売 1,880万円 | 81万円/m² | 6階 | 23.2m² | 1K | 10年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2023/05 | 販売 1,790万円 | 78万円/m² | 6階 | 22.8m² | 1R | 9年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...賃貸募集中物件が2件あります
年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 9万円/月 | 6階 | 23.2m² | 1K | 築12年 |
| 2026/01 | 8.3万円/月 | 11階 | 23.2m² | 1K | 築12年 |
| 2026/01 | 8.05万円/月 | 5階 | 23.2m² | 1K | 築12年 |
| 2025/12 | 8.15万円/月 | 8階 | 23.2m² | 1K | 築12年 |
| 2025/12 | 8.55万円/月 | 5階 | 22.8m² | 1K | 築12年 |
| 2025/11 | 8.6万円/月 | 7階 | 23.2m² | 1K | 築12年 |
| 2025/11 | 8.6万円/月 | 7階 | 22.8m² | 1K | 築12年 |
| 2025/10 | 8.65万円/月 | 8階 | 23.2m² | 1K | 築11年 |
| 2025/07 | 8.75万円/月 | 6階 | 23.2m² | 1K | 築11年 |
| 2025/06 | 8.85万円/月 | 8階 | 23.2m² | 1K | 築11年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
100%築12年新築時価格
1,940万円+5万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,945万円54万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
駅周辺には多くの商業施設があり買い物に困らない
アクセス
立川駅が近く交通の便が良い
地域コミュニティ
立川南
近所には高齢者も多く住んでいて、皆さんとても不便している様子が見受けられます。
買い物・生活利便性
立川
立川駅の駅前はきれいで格好良いですが、繁華街が賑やかすぎて落ち着かないと感じることもあります。静かな環境を求める人には向かないかもしれません。
医療・福祉
駅周辺には病院やクリニックが多く、急な体調不良の時も安心です。小児科も複数あり、子どもを連れて行きやすいです。
子育て環境
一時預かり保育も利用できるので、急な用事やリフレッシュしたい時にも助かります。市内の子ども未来センターは土日も対応していて便利です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションは多摩モノレール立川南駅から徒歩7分の距離にあり、駅から至近距離で移動も気軽にできます。また、活気に満ちたターミナル駅である新宿駅へも乗車時間40分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築12年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建て総戸数90戸のマンションです。 メンズ・レディスファッションやランジェリーショップ、カフェなどが入っているルミネ立川に近いマンションです。インテリア・生活雑貨や書籍・文房具のお店も入っているので、食品以外の日常生活に必要なお買い物はルミネで済ませることができ、とても便利になっています。
| 建物名 | メインステージ立川(メインステージたちかわ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都立川市錦町1丁目7-20 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(90部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 21.2㎡〜23.2㎡ |
| 新築時価格 | 1940万円〜2070万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 276万円/坪〜299万円/坪 |
| 想定賃料 | 8.2万円〜8.9万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱青山ハウジングサポート |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 立川南駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 22.8m² | 1,972万円 | 1,369万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。