※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,439万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 10.9万円/月 5.4% | 1K | 23.71m² - |
| 202 | 2,600万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 11.4万円/月 5.3% | 1K | 25.33m² - |
| 203 | 2,448万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 10.9万円/月 5.4% | 1K | 23.75m² - |
| 301 | 2,464万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 11万円/月 5.4% | 1K | 23.71m² - |
| 302 | 2,620万円 | 価格を確認する | 2,490万円 | 11.5万円/月 5.3% | 1K | 25.33m² - |
| 303 | 2,473万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 11.1万円/月 5.4% | 1K | 23.75m² - |
| 401 | 2,478万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 11.1万円/月 5.4% | 1K | 23.71m² - |
| 402 | 2,639万円 | 価格を確認する | 2,520万円 | 11.6万円/月 5.3% | 1K | 25.33m² - |
| 403 | 2,486万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 11.1万円/月 5.4% | 1K | 23.75m² - |
| 501 | 2,513万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 11.2万円/月 5.3% | 1K | 23.71m² - |
| 502 | 2,660万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 11.7万円/月 5.3% | 1K | 25.33m² - |
| 503 | 2,508万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 11.2万円/月 5.4% | 1K | 23.75m² - |
| 601 | 2,551万円 | 価格を確認する | 2,500万円 | 11.2万円/月 5.3% | 1K | 23.71m² - |
| 602 | 2,703万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 11.7万円/月 5.2% | 1K | 25.33m² - |
| 603 | 2,547万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 11.3万円/月 5.3% | 1K | 23.75m² - |
| 701 | 2,683万円 | 価格を確認する | 2,530万円 | 11.3万円/月 5.0% | 1K | 23.71m² - |
| 702 | 2,840万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 11.8万円/月 5.0% | 1K | 25.33m² - |
| 703 | 2,679万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 11.3万円/月 5.1% | 1K | 23.75m² - |
| 801 | 2,663万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 11.4万円/月 5.1% | 1K | 23.71m² - |
| 802 | 2,814万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 11.8万円/月 5.0% | 1K | 25.33m² - |
| 803 | 2,665万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 11.4万円/月 5.1% | 1K | 23.75m² - |
| 901 | 2,700万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 11.4万円/月 5.1% | 1K | 23.71m² - |
| 902 | 2,856万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 11.9万円/月 5.0% | 1K | 25.33m² - |
| 903 | 2,691万円 | 価格を確認する | 2,500万円 | 11.4万円/月 5.1% | 1K | 23.75m² - |
| 1001 | 2,757万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 11.5万円/月 5.0% | 1K | 23.71m² - |
| 1002 | 2,913万円 | 価格を確認する | 2,660万円 | 11.9万円/月 4.9% | 1K | 25.33m² - |
| 1003 | 2,748万円 | 価格を確認する | 2,530万円 | 11.5万円/月 5.0% | 1K | 23.75m² - |
| 1101 | 2,754万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 11.5万円/月 5.0% | 1K | 23.71m² - |
| 1102 | 2,909万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 12万円/月 4.9% | 1K | 25.33m² - |
| 1103 | 2,749万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 11.5万円/月 5.0% | 1K | 23.75m² - |
| 1201 | 6,066万円 | 価格を確認する | 4,810万円 | 21.8万円/月 4.3% | 1DK | 49.05m² - |
| 1202 | 2,760万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 11.7万円/月 5.1% | 1K | 23.75m² - |
| 1301 | 6,059万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 21.8万円/月 4.3% | 1DK | 49.05m² - |
| 1302 | 2,758万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 11.7万円/月 5.1% | 1K | 23.75m² - |
| 1401 | 5,955万円 | 価格を確認する | 4,910万円 | 22万円/月 4.4% | 1DK | 49.05m² - |
| 1402 | 2,694万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 11.8万円/月 5.2% | 1K | 23.75m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2009/10 | 新築4,810万円 | 98万円/m² | 12階 | 49.05m² | 1DK | -- |
| 2009/10 | 新築2,610万円 | 109万円/m² | 14階 | 23.75m² | 1K | -- |
| 2009/10 | 新築2,700万円 | 113万円/m² | 13階 | 23.75m² | 1K | -- |
| 2009/10 | 新築2,580万円 | 108万円/m² | 12階 | 23.75m² | 1K | -- |
| 2009/10 | 新築2,540万円 | 106万円/m² | 11階 | 23.75m² | 1K | -- |
| 2009/10 | 新築2,540万円 | 106万円/m² | 10階 | 23.75m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11 | 成約5,500万円 | 89万円/m² | 14階 | 61.41m² | 2LDK | パークハウス本郷三丁目 | 築8年 |
| 2014/03 | 成約5,690万円 | 86万円/m² | -- | 65.61m² | 3LDK | アーバンビュー本郷 | 築8年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
101%築16年新築時価格
2,410万円+29万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,439万円73万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
本郷三丁目
駅周辺は飲食店が少なめで、休日に家族で外食する場合は地下鉄で他のエリアに出る必要があり少し不便に感じます。
住みやすさ
湯島
夜遅くまで営業しているお店が少ない印象で、朝まで過ごすには向いていないと感じます。
医療・福祉
文京区は小児科や総合病院が多く、夜間診療や救急対応も充実しているので、子どもの急な体調不良にも安心して対応できます。
地域コミュニティ
文京区は住民同士の距離感が程よく、プライバシーを守りながらも困ったときは助け合える雰囲気があります。都会的な生活と地域の温かさが両立していると感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションは都営大江戸線本郷三丁目駅から徒歩7分の距離にあり、駅からきわめて近く友人知人を気兼ねなく招待でき、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である上野駅へも乗車時間7分以内で都心部へスマートに移動できます。築16年で比較的あたらしく、SRC造り、14階建て総戸数36戸のマンションです。 文京区本郷のサッカー通りにある日本サッカーミュージアムに近いマンションです。サッカーの歴史を感じることができるトロフィーや選手のサインなどの展示が楽しめますし、サッカーグッズを扱うショップもあるので、サッカーファンは興味深く見学できます。ワールドカップの試合も観戦できるので時々寄るのもおすすめです。
| 建物名 | ヴィーダ文京本郷(ヴィーダぶんきょうほんごう) |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目21-8 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(36部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 23.71㎡〜49.05㎡ |
| 新築時価格 | 2340万円〜4910万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 339万円/坪〜409万円/坪 |
| 想定賃料 | 10.9万円〜22万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | トーセイ・コミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 本郷三丁目駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 23.75m² | 2,679万円 | 2,733万円 |
| 1DK | 49.05m² | 6,059万円 | 3,978万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
文京区のマンションが人気となる一番の理由に治安の良さがあります。また、地下鉄6路線が走る地域であり、交通の利便性が高いことも魅力の1つです。文京区は静かな住環境で暮らしやすいと定評があり、東京大学を筆頭に大学や学校が多い地区としても有名です。また高齢者にやさしい地域であり、順天堂大学病院や日本医科大学付属病院など有名大学病院が多く安心です。他にもランドマークとして水道橋にある後楽園は昔からの人気スポット。東京ドーム、後楽園ホール、天然温泉スパ・ラクーアなど多くのレジャーが楽しめます。