※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 6,109万円 | 価格を確認する | 5,558万円 | 3LDK | 75.66m² | - | 
| 402 | 5,685万円 | 価格を確認する | 4,878万円 | 3LDK | 70.41m² | - | 
| 403 | 5,685万円 | 価格を確認する | 4,888万円 | 3LDK | 70.41m² | - | 
| 404 | 5,685万円 | 価格を確認する | 4,888万円 | 3LDK | 70.41m² | - | 
| 405 | 5,685万円 | 価格を確認する | 4,858万円 | 3LDK | 70.41m² | - | 
| 406 | 5,693万円 | 価格を確認する | 4,858万円 | 3LDK | 70.51m² | - | 
| 407 | 5,821万円 | 価格を確認する | 5,178万円 | 3LDK | 72.12m² | - | 
| 408 | 6,897万円 | 価格を確認する | 6,288万円 | 4LDK | 85.22m² | - | 
| 409 | 5,742万円 | 価格を確認する | 5,108万円 | 3LDK | 71.06m² | - | 
| 410 | 5,880万円 | 価格を確認する | 5,188万円 | 3LDK | 72.81m² | - | 
| 411 | 5,780万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 71.53m² | - | 
| 412 | 6,386万円 | 価格を確認する | 5,679万円 | 4LDK | 79.08m² | - | 
| 413 | 5,451万円 | 価格を確認する | 4,378万円 | 3LDK | 67.54m² | - | 
| 414 | 5,367万円 | 価格を確認する | 4,247万円 | 3LDK | 66.48m² | - | 
| 415 | 5,511万円 | 価格を確認する | 4,487万円 | 3LDK | 68.26m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
110%築8年新築時価格
5,558万円+551万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,109万円23万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
東戸塚駅から徒歩6分で、横須賀線や湘南新宿ラインを使えば横浜や東京、渋谷、鎌倉まで乗り換えなしで行けるので通勤やお出かけに便利です。
子育て・教育
保育園が比較的多く、小さな公園もたくさんあるので子育てしやすい環境です。
子育て環境
東戸塚
遊べる場所が多く、子育て環境に適していると思います。駅近くにはコンビニも多くて助かります。
地域コミュニティ
東戸塚
西口の公開空地では各種イベントが開催できるスペースがあり、地域の交流の場として活用されています。
地域コミュニティ
戸塚区は昔から住んでいる人も多く、地域のつながりを感じます。新しく引っ越してきた人も馴染みやすい雰囲気です。
防災・安全性
家具の転倒防止や食料の備蓄など、地震対策を家族で話し合う機会が増えました。区の防災訓練にも参加して、地域の防災意識が高まっていると感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...JR横須賀線東戸塚駅より徒歩7分の距離にあるこのマンションは、駅から近く買い物にも大変便利です。また、主要ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間9分以内で都心へのアクセスは抜群です。築8年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数98戸のマンションです。 このマンションは、建築時に行う第三者を含めたトリプルチェック体制や10年、15年、20年の定期診断など、安心・安全な住まいづくりへの徹底した取り組みをはじめとした強みを持つ東京建物が生み出したマンションブランド、Brilliaシリーズの1つです。入居後20年目まで続く独自のアフターサービス「定期診断」で、末永い住まいの保全と卓越した品質を保証しています。
| 建物名 | Brillia東戸塚(ブリリアひがしとつか) | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町530-1 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築8年 | 
| 階建(総戸数) | 7階建(98部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 66.48㎡〜85.22㎡ | 
| 新築時価格 | 4067万円〜6600万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 258万円/坪〜276万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 準住居地域 | 
| 資産性スコア | 
| 共用部 | 
 | 
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | 50台 駐車費※1:16500/月 ~ 19000/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | ㈱東京建物アメニティサポート | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東戸塚駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 3LDK | 70.41m² | 5,685万円 | 4,673万円 | 
| 4LDK | 81.88m² | 6,702万円 | 5,638万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約7,290万円 | 89万円/m2 | 7階 | 81.89m² | 4SLDK | 築8年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/07 | 成約4,900万円 | 72万円/m2 | 3階 | 67.54m² | 3LDK | 築8年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/06 | 成約5,380万円 | 76万円/m2 | 5階 | 70.41m² | 3LDK | 築8年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/04 | 成約5,790万円 | 80万円/m2 | 3階 | 72.12m² | 3LDK | 築7年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/08 | 成約5,210万円 | 73万円/m2 | 7階 | 70.51m² | 3LDK | 築5年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/06 | 成約4,750万円 | 70万円/m2 | 4階 | 67.84m² | 3LDK | 築5年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/02 | 成約5,200万円 | 73万円/m2 | 6階 | 70.51m² | 3LDK | 築4年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/01 | 成約5,700万円 | 72万円/m2 | 6階 | 79.08m² | 3LDK | 築4年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 成約8,470万円 | 104万円/m2 | 7階 | 80.78m² | 3LDK | ヴェレーナグラン東戸塚 | 築4年 | 
| 2025/06 | 成約7,580万円 | 97万円/m2 | 4階 | 77.49m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築7年 | 
| 2025/05 | 成約6,220万円 | 94万円/m2 | 5階 | 66.13m² | 3LDK | リストレジデンス東戸塚パークス | 築11年 | 
| オススメ | Brillia東戸塚の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/05 | 成約6,570万円 | 90万円/m2 | 8階 | 72.53m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築7年 | 
| 2025/05 | 成約7,600万円 | 94万円/m2 | 8階 | 80.03m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築7年 | 
| 2025/05 | 成約6,180万円 | 86万円/m2 | 7階 | 71.34m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築7年 | 
| 2024/05 | 成約6,470万円 | 90万円/m2 | 4階 | 71.34m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築6年 | 
| 2024/03 | 成約5,990万円 | 89万円/m2 | 6階 | 66.60m² | 3LDK | ヴェレーナグラン東戸塚 | 築3年 | 
| 2024/02 | 成約7,390万円 | 95万円/m2 | 9階 | 77.49m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築6年 | 
| 2023/11 | 成約6,180万円 | 82万円/m2 | 1階 | 74.91m² | 3LDK | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 築5年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。