号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9,369万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 2LDK | 74.48m² | 南 |
| 102 | 8,435万円 | 価格を確認する | 6,480万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 103 | 1億397万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 201 | 1億198万円 | 価格を確認する | 7,980万円 | 3LDK | 78.58m² | 南 |
| 202 | 8,632万円 | 価格を確認する | 6,680万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 203 | 1億590万円 | 価格を確認する | 7,380万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 301 | 1億355万円 | 価格を確認する | 8,180万円 | 3LDK | 78.58m² | 南 |
| 302 | 8,762万円 | 価格を確認する | 6,880万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 303 | 1億753万円 | 価格を確認する | 7,580万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 401 | 1億357万円 | 価格を確認する | 8,880万円 | 2LDK | 78.66m² | 南 |
| 402 | 8,807万円 | 価格を確認する | 7,580万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 501 | 1億370万円 | 価格を確認する | 9,180万円 | 3LDK | 77.44m² | 南 |
| 502 | 8,899万円 | 価格を確認する | 7,880万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 503 | 1億924万円 | 価格を確認する | 9,880万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 601 | 1億586万円 | 価格を確認する | 9,380万円 | 3LDK | 77.44m² | 南 |
| 602 | 9,087万円 | 価格を確認する | 8,080万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 603 | 1億1,139万円 | 価格を確認する | 1億180万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 701 | 1億536万円 | 価格を確認する | 9,580万円 | 3LDK | 77.44m² | 南 |
| 702 | 9,043万円 | 価格を確認する | 8,280万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 703 | 1億1,086万円 | 価格を確認する | 1億380万円 | 3LDK | 81.30m² | 南 |
| 801 | 8,553万円 | 価格を確認する | 8,480万円 | 2LDK | 65.38m² | 南 |
| 802 | 8,819万円 | 価格を確認する | 8,480万円 | 3LDK | 67.00m² | 南 |
| 803 | 1億592万円 | 価格を確認する | 1億480万円 | 3LDK | 79.86m² | 南 |
| 901 | 8,908万円 | 価格を確認する | 9,580万円 | 2LDK | 67.66m² | 南 |
| 902 | 9,350万円 | 価格を確認する | 9,980万円 | 2LDK | 70.89m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2021/03 | 成約7,970万円 | 118万円/m² | 1階 | 67.00m² | 2LDK | 築5年 |
| 2015/08 | 新築1億490万円 | 131万円/m² | 8階 | 79.86m² | 3LDK | -- |
| 2015/08 | 新築8,280万円 | 123万円/m² | 7階 | 67.00m² | 3LDK | -- |
| 2015/08 | 新築1億170万円 | 125万円/m² | 6階 | 81.30m² | 3LDK | -- |
| 2015/08 | 新築9,390万円 | 121万円/m² | 6階 | 77.44m² | 3LDK | -- |
| 2015/08 | 新築9,580万円 | 141万円/m² | 9階 | 67.66m² | 2LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 成約9,870万円 | 197万円/m² | 1階 | 50.00m² | 1LDK | ジオ代官山 | 築10年 |
| 2024/09 | 成約1億6,490万円 | 300万円/m² | 13階 | 54.81m² | 2LDK | クレヴィア中目黒 | 築12年 |
| 2024/08 | 成約7,100万円 | 200万円/m² | 10階 | 35.38m² | 1LDK | クレヴィア中目黒 | 築12年 |
| オススメ | オープンレジデンシア目黒青葉台テラスA棟の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/02 | 成約7,600万円 | 139万円/m² | 1階 | 54.61m² | 1SLDK | オーベル渋谷dL | 築12年 |
| 2023/09 | 成約6,550万円 | 136万円/m² | 5階 | 48.02m² | 1LDK | オーベル渋谷dL | 築11年 |
| 2023/07 | 成約1億170万円 | 188万円/m² | 8階 | 54.04m² | 2LDK | クレヴィア中目黒 | 築11年 |
| 2023/06 | 成約5,470万円 | 139万円/m² | 2階 | 39.10m² | 1LDK | オーベル渋谷dL | 築11年 |
| 2022/10 | 成約9,290万円 | 169万円/m² | 3階 | 54.81m² | 2LDK | クレヴィア中目黒 | 築10年 |
| 2022/10 | 成約8,600万円 | 153万円/m² | 3階 | 56.16m² | 2LDK | クレヴィア中目黒 | 築10年 |
| 2021/08 | 成約8,410万円 | 155万円/m² | 3階 | 54.04m² | 2LDK | クレヴィア中目黒 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
134%築10年新築時価格
6,980万円+2,389万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
9,369万円2万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...交通の利便性
神泉
神泉駅は渋谷駅まで徒歩圏内ですが、駅周辺には小さなスーパーが2店しかなく、食料品の買い物はやや不便です。
資産性
池尻大橋
池尻大橋駅周辺の地価は2025年時点で119万4000円/㎡(394万7107円/坪)となっており、前年から11%上昇しているので、資産性の高さを感じます。
医療・福祉
目黒区には小児科クリニックが多く、夜間診療や専門医がいる病院もあるので、子どもの急な体調不良でも安心して受診できます。
防災・安全性
目黒区は防災体制がしっかりしていて、防災センターや地域の防災訓練など、いざという時の備えが充実しています。普段から家族で防災について話し合うきっかけにもなりました。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京王井の頭線神泉駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間1分以内でどこへ行くにもこれ以上の環境はありません。築10年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数29戸のマンションです。
| 建物名 | オープンレジデンシア目黒青葉台テラスA棟 |
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目5-7 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築10年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(29部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 65.38㎡〜81.3㎡ |
| 新築時価格 | 6480万円〜10380万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 416万円/坪〜453万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 9台 駐車費※1:20000/月 ~ 28000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 神泉駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 70.89m² | 9,350万円 | 1億1,690万円 |
| 3LDK | 77.44m² | 1億362万円 | 1億6,646万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
女性に圧倒的な人気を誇る目黒区のマンション。やはり高級住宅地としてのブランドが目黒区のマンション価値をあげているようです。東急東横線が縦断する目黒区は中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由が丘などオシャレで閑静なエリアがたくさんあります。スイーツやファッション、雑貨、インテリアなど、最先端の店が多く、目黒区は芸能人を見かける地域としても有名です。また、目黒区には目黒区美術館があり、目黒区民センターには芸術を楽しむ方が頻繁に訪れています。犯罪率が少ない地域としても有名で、都内でも有数の治安が良い地域です。