※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,340万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 63.30m² | - |
| 1階 | 2,075万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 39.84m² | 南 |
| 4階 | 3,272万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 64.50m² | 南東 |
| 4階 | 3,215万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 63.30m² | - |
| 5階 | 3,115万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 63.30m² | 南 |
| 5階 | 3,133万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 63.30m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
3,340万円26万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
三ツ沢下町
三ツ沢下町駅周辺は地震や水害のリスクが比較的低いとされていますが、駅から少し離れると地形や地盤が変わるため、住む場所ごとに災害リスクを確認することが大切です。
住みやすさ
三ツ沢上町
駅周辺は住宅街が中心で、落ち着いた雰囲気が好きな人には向いていると思います。大きな繁華街はなく、静かに暮らしたい人にはぴったりです。
医療・福祉
西区は医療機関が多いですが、人気の小児科は混雑していて待ち時間が長いこともあります。
地域コミュニティ
横浜駅が近くて交通の便が良いので、共働きの夫婦やカップルが多く住んでいる印象です。みなとみらい周辺はショッピング施設も多く、休日は家族連れや若い人たちで賑わっています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅から徒歩14分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間3分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築28年でRC造り、5階建てのマンションです。
| 建物名 | ダイアパレス三ツ沢ヒルズ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢55-32 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築28年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 39.84㎡〜64.5㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 162万円/坪〜174万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 三ツ沢下町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 39.84m² | 2,075万円 | 2,966万円 |
| 3LDK | 63.3m² | 3,215万円 | 4,611万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 成約2,000万円 | 50万円/m² | 1階 | 39.84m² | 1LDK | 築26年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/04 | 成約2,300万円 | 35万円/m² | 4階 | 64.54m² | 3LDK | 築21年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/04 | 成約1,300万円 | 32万円/m² | 1階 | 39.84m² | 1LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/01 | 成約1,700万円 | 30万円/m² | 2階 | 55.61m² | 2LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/11 | 成約1,860万円 | 29万円/m² | 5階 | 63.30m² | 3LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/06 | 成約2,000万円 | 33万円/m² | 3階 | 60.23m² | 3LDK | 築14年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/04 | 成約2,040万円 | 32万円/m² | 5階 | 63.30m² | 3LDK | 築14年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/01 | 成約2,840万円 | 37万円/m² | 3階 | 75.71m² | 3LDK | 築14年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約2,600万円 | 43万円/m² | 3階 | 60.16m² | 3LDK | プレジャーガーデン横濱 | 築27年 |
| 2025/03 | 成約1,950万円 | 38万円/m² | 5階 | 51.15m² | 3DK | ル・グラン三ツ沢公園 | 築30年 |
| 2024/06 | 成約5,490万円 | 58万円/m² | 3階 | 94.23m² | 4LDK | ヒルズ横濱北軽井沢 | 築24年 |
| オススメ | ダイアパレス三ツ沢ヒルズの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/05 | 成約2,970万円 | 47万円/m² | 1階 | 62.50m² | 2LDK | ヒルズ横濱北軽井沢 | 築24年 |
| 2023/08 | 成約3,900万円 | 41万円/m² | 3階 | 94.23m² | 4LDK | ヒルズ横濱北軽井沢 | 築23年 |
| 2022/03 | 成約2,580万円 | 50万円/m² | 6階 | 51.15m² | 3DK | ル・グラン三ツ沢公園 | 築27年 |
| 2021/10 | 成約2,300万円 | 39万円/m² | 2階 | 57.53m² | 2LDK | プレジャーガーデン横濱 | 築23年 |
| 2020/03 | 成約3,780万円 | 52万円/m² | 2階 | 71.76m² | 3LDK | ヒルズ横濱北軽井沢 | 築20年 |
| 2019/01 | 成約2,900万円 | 40万円/m² | 2階 | 71.00m² | 3LDK | ヒルズ横濱北軽井沢 | 築18年 |
| 2018/11 | 成約2,000万円 | 35万円/m² | 1階 | 56.52m² | 2SLDK | プレジャーガーデン横濱 | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。