※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,344万円 | 価格を確認する | 2,998万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 102 | 6,177万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 103 | 5,687万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 104 | 5,687万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 105 | 6,075万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 75.48m² | 南 |
| 201 | 6,051万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 202 | 5,466万円 | 価格を確認する | 3,098万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 203 | 6,298万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 204 | 5,807万円 | 価格を確認する | 3,448万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 205 | 5,799万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 206 | 6,197万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 3LDK | 75.48m² | 南 |
| 301 | 6,190万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 302 | 5,562万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 303 | 6,344万円 | 価格を確認する | 3,828万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 304 | 5,869万円 | 価格を確認する | 3,568万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 305 | 5,883万円 | 価格を確認する | 3,578万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 306 | 6,294万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 3LDK | 75.48m² | 南 |
| 401 | 6,189万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 403 | 6,373万円 | 価格を確認する | 3,888万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 404 | 5,882万円 | 価格を確認する | 3,648万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 405 | 5,882万円 | 価格を確認する | 3,658万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 406 | 6,319万円 | 価格を確認する | 4,068万円 | 3LDK | 75.48m² | 南 |
| 412 | 5,551万円 | 価格を確認する | 3,378万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 501 | 6,159万円 | 価格を確認する | 3,718万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 502 | 5,564万円 | 価格を確認する | 3,418万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 503 | 6,350万円 | 価格を確認する | 3,938万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 504 | 5,852万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
| 505 | 6,489万円 | 価格を確認する | 4,458万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 601 | 6,129万円 | 価格を確認する | 3,808万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 602 | 5,514万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 603 | 6,280万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 604 | 6,413万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 701 | 5,855万円 | 価格を確認する | 3,838万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 702 | 5,277万円 | 価格を確認する | 3,528万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 703 | 6,000万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 704 | 6,097万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 801 | 5,888万円 | 価格を確認する | 3,868万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 802 | 5,296万円 | 価格を確認する | 3,558万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 803 | 6,031万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 804 | 6,132万円 | 価格を確認する | 4,238万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 901 | 5,940万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 902 | 5,362万円 | 価格を確認する | 3,588万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 903 | 6,083万円 | 価格を確認する | 4,058万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 904 | 6,189万円 | 価格を確認する | 4,268万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 1001 | 6,045万円 | 価格を確認する | 3,928万円 | 3LDK | 75.40m² | 南 |
| 1002 | 5,464万円 | 価格を確認する | 3,618万円 | 3LDK | 67.50m² | 南 |
| 1003 | 6,214万円 | 価格を確認する | 4,088万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 1004 | 6,303万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 77.14m² | 南 |
| 1101 | 6,871万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 82.31m² | 南 |
| 1102 | 6,408万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 76.32m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2014/08 | 成約3,880万円 | 51万円/m² | 6階 | 75.40m² | 3LDK | 築11年 |
| 2005/03 | 成約4,040万円 | 52万円/m² | 7階 | 77.14m² | 3LDK | 築2年 |
| 2002/08 | 新築4,398万円 | 57万円/m² | 11階 | 76.32m² | 3LDK | -- |
| 2002/08 | 新築4,788万円 | 58万円/m² | 11階 | 82.31m² | 3LDK | -- |
| 2002/08 | 新築4,308万円 | 55万円/m² | 10階 | 77.14m² | 3LDK | -- |
| 2002/08 | 新築4,088万円 | 52万円/m² | 10階 | 77.14m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 成約2,230万円 | 97万円/m² | 3階 | 22.76m² | 1R | FORTIS池上 | 築20年 |
| 2025/12 | 成約7,480万円 | 115万円/m² | 5階 | 64.94m² | 3LDK | パークス池上 | 築26年 |
| 2025/07 | 成約7,340万円 | 115万円/m² | 4階 | 63.64m² | 3LDK | シーズガーデン池上 | 築20年 |
| オススメ | クレストフォルム池上の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約6,340万円 | 90万円/m² | 4階 | 70.10m² | 2LDK | シーズガーデン池上 | 築20年 |
| 2025/05 | 成約5,040万円 | 97万円/m² | 7階 | 51.43m² | 1LDK | 藤和シティホームズ池上駅前クレーデルコート | 築20年 |
| 2025/05 | 成約6,270万円 | 91万円/m² | 2階 | 68.70m² | 3LDK | 東急ドエルアルス池上プログレージ | 築24年 |
| 2025/04 | 成約3,900万円 | 73万円/m² | 3階 | 53.30m² | 2LDK | マイキャッスル池上ガーデンコート | 築23年 |
| 2025/04 | 成約5,700万円 | 89万円/m² | 4階 | 63.64m² | 3LDK | シーズガーデン池上 | 築20年 |
| 2025/03 | 成約3,600万円 | 107万円/m² | 2階 | 33.36m² | 1DK | グランイーグル池上駅前 | 築22年 |
| 2025/03 | 成約5,580万円 | 74万円/m² | 2階 | 75.08m² | 3LDK | クレアシティ池上 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | 17.8万円/月 | 5階 | 70.98m² | 3LDK | 築15年 |
| 2017/07 | 18万円/月 | 8階 | 75.4m² | 2LDK | 築14年 |
| 2015/12 | 18万円/月 | 8階 | 75.4m² | 2LDK | 築13年 |
| 2015/06 | 18.5万円/月 | 8階 | 75.4m² | 2LDK | 築12年 |
| 2011/09 | 16.9万円/月 | 5階 | 70.98m² | 3LDK | 築9年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
178%築23年新築時価格
2,998万円+2,346万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,344万円216万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
池上
家賃や物価が高く、日中の混雑や夜の騒音も気になるので住みづらさを感じることがあります。
防災・安全性
武蔵新田
武蔵新田駅は大田区内で治安がNo.1とされており、安心して住むことができるエリアです。
自然環境
しながわ区民公園が近くにあり、緑豊かな環境で散歩や子どもと遊ぶのにぴったりです。
医療・福祉
医療機関は多いですが、人気のクリニックは混雑していて待ち時間が長いこともあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急池上線池上駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である品川駅へも乗車時間19分以内で都心へのお出かけも便利です。築23年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建て総戸数50戸のマンションです。
| 建物名 | クレストフォルム池上(クレストフォルムいけがみ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区池上8丁目6-16 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(50部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 67.5㎡〜82.31㎡ |
| 新築時価格 | 2998万円〜4798万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 257万円/坪〜278万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 構造 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 24台 駐車費※1:23000/月 ~ 27000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ゴールドクレストコミュニティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 池上駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 75.4m² | 6,048万円 | 6,694万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
モノづくり起点であり、国際線ターミナルとなった羽田空港によって観光産業も注目されている大田区のマンション。大田区は23区の中で面積が広い区として有名で、町工場が多い蒲田や大森地域と、高級住宅地としての田園調布が混在する地域です。大田区のマンションは庶民的で住みやすいという点で評価が高い地域が多いです。物価も比較的安く、子育て、子どもに関する支援も充実しています。広い大田区ですが、交通の便は地域によって様々です。JR京浜東北線が利用できる大森、蒲田エリアのマンションは人気ですが、バス利用や京浜急行電鉄を利用する地域は不便を感じる方も多いようです。