※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,283万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.31m² | - |
| 2階 | 3,414万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.31m² | - |
| 4階 | 3,593万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.31m² | - |
| 4階 | 3,783万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 64.30m² | 南 |
| 5階 | 3,637万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 60.31m² | 南 |
| 6階 | 3,221万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 53.00m² | 西 |
| 6階 | 3,673万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.31m² | - |
| 7階 | 3,344万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 54.58m² | 東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
3,283万円124万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
池上
池上駅周辺は住む場所によっては駅からかなり歩くことになり、不便に感じることがあります。
治安
千鳥町
大田区千鳥町の犯罪件数は蒲田と比べると1割未満で治安は良い方ですが、自転車窃盗が12件と多いので注意が必要です。
自然環境
しながわ区民公園が近くにあり、緑豊かな環境で散歩や子どもと遊ぶのにぴったりです。
教育環境
公立の小中学校だけでなく、私立の田園調布学園もあり、教育の選択肢が豊富です。学校の数も多く、安心して通わせられます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急池上線池上駅より徒歩2分の距離にあるこのマンションは、駅からきわめて近く生活必需品がすぐに買える環境が整っています。また、主要ターミナル駅である品川駅へも乗車時間19分以内で買い物やお出かけにも便利です。築47年でSRC造り、8階建て総戸数80戸のマンションです。
| 建物名 | 池上ニューハイツ |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目8-23 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築47年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(80部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 53㎡〜64.3㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 180万円/坪〜202万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 池上駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 64.3m² | 3,783万円 | 3,299万円 |
| 2LDK | 60.31m² | 3,637万円 | 4,480万円 |
| 2SLDK | 53.79m² | 3,282万円 | 4,844万円 |
| 3LDK | 60.31m² | 3,503万円 | 6,028万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | 成約3,300万円 | 60万円/m² | 5階 | 54.58m² | 1LDK | 築44年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/03 | 成約3,780万円 | 50万円/m² | 2階 | 74.55m² | 3LDK | 築39年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/03 | 成約3,450万円 | 63万円/m² | 6階 | 54.58m² | 2LDK | 築38年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/03 | 成約1,040万円 | 29万円/m² | 2階 | 35.31m² | 1DK | 築34年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2010/12 | 成約1,990万円 | 43万円/m² | 2階 | 45.70m² | 2DK | 築32年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/03 | 成約2,300万円 | 42万円/m² | 6階 | 54.58m² | 2SDK | 築30年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/05 | 成約1,900万円 | 41万円/m² | 2階 | 45.70m² | 2DK | 築29年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2004/03 | 成約2,000万円 | 36万円/m² | 3階 | 54.58m² | 2SDK | 築25年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約3,470万円 | 65万円/m² | 5階 | 52.67m² | 1LDK | 秀和池上レジデンス | 築44年 |
| 2025/06 | 成約3,800万円 | 74万円/m² | 4階 | 50.76m² | 2LDK | ライオンズマンション池上第2 | 築42年 |
| 2025/04 | 成約800万円 | 47万円/m² | 3階 | 16.98m² | 1K | 池上コーポレーション | 築47年 |
| オススメ | 池上ニューハイツの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/04 | 成約3,300万円 | 61万円/m² | 1階 | 53.68m² | 2LDK | 秀和池上レジデンス | 築44年 |
| 2025/02 | 成約4,550万円 | 76万円/m² | 2階 | 59.64m² | 3LDK | 池上セントラルマンション | 築42年 |
| 2025/02 | 成約2,400万円 | 48万円/m² | 2階 | 49.46m² | 3DK | エクレール池上 | 築42年 |
| 2025/02 | 成約2,240万円 | 51万円/m² | 1階 | 43.71m² | 2DK | イトーピア池上マンション | 築44年 |
| 2023/09 | 成約3,480万円 | 64万円/m² | 4階 | 53.68m² | 1SLDK | 秀和池上レジデンス | 築42年 |
| 2023/07 | 成約2,290万円 | 52万円/m² | 3階 | 43.71m² | 2DK | イトーピア池上マンション | 築43年 |
| 2022/09 | 成約3,200万円 | 63万円/m² | 2階 | 50.41m² | 2SDK | ライオンズマンション池上第2 | 築39年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
モノづくり起点であり、国際線ターミナルとなった羽田空港によって観光産業も注目されている大田区のマンション。大田区は23区の中で面積が広い区として有名で、町工場が多い蒲田や大森地域と、高級住宅地としての田園調布が混在する地域です。大田区のマンションは庶民的で住みやすいという点で評価が高い地域が多いです。物価も比較的安く、子育て、子どもに関する支援も充実しています。広い大田区ですが、交通の便は地域によって様々です。JR京浜東北線が利用できる大森、蒲田エリアのマンションは人気ですが、バス利用や京浜急行電鉄を利用する地域は不便を感じる方も多いようです。