※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,544万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 31.37m² | 南西 |
| 2階 | 1,685万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 33.85m² | - |
| 2階 | 1,700万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 33.81m² | 南西 |
| 4階 | 1,741万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 33.85m² | 南西 |
| 4階 | 1,805万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 35.08m² | 南 |
| 4階 | 1,743万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 33.85m² | - |
| 5階 | 1,740万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 33.85m² | - |
| 6階 | 1,727万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 33.85m² | - |
| 8階 | 1,416万円 | 価格を確認する | - | 1R | 31.18m² | 南東 |
| 8階 | 1,533万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 33.18m² | 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,544万円3万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
大田区は品川区より家賃が安い傾向にあり、コストパフォーマンスが良いです。
住民の雰囲気
高齢の長期居住者が多く、穏やかで落ち着いた雰囲気のマンションです。
地域コミュニティ
西馬込
西馬込駅周辺は静かで落ち着いた雰囲気ですが、ファミリー向けの家賃相場が高めなのが少し気になります。単身者用のアパートならそこまで高くないと思います。
自然環境
久が原
久が原駅周辺は緑が多く、近くに公園や神社が点在しているので、散歩や子どもと遊ぶのに最適な環境です。都心では味わえない穏やかな時間が流れています。
地域コミュニティ
大田区は子育て世帯が多く、季節ごとに鯉のぼりやお雛様などのイベントが行われていて、子どもがいる家庭には嬉しい環境だと感じます。
子育て環境
大田区は保育園の数が多く、待機児童ゼロを達成しているので、共働きでも安心して子育てできる環境だと感じています。実際に希望の園に入れなかったこともありましたが、どこかしらには入園できるので、仕...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは都営浅草線西馬込駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である品川駅へも乗車時間18分以内で通勤や通学などの環境の変化にも適応できます。築51年でSRC造り、11階建て総戸数56戸のマンションです。
| 建物名 | ニューハイム久ヶ原 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目20-5 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築51年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(56部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 31.18㎡〜35.08㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 150万円/坪〜170万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 西馬込駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 31.18m² | 1,416万円 | 1,455万円 |
| 1DK | 33.85m² | 1,740万円 | 2,049万円 |
| 1LDK | 33.5m² | 1,616万円 | 3,339万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2019/02 | 成約1,400万円 | 30万円/m² | 7階 | 46.47m² | 1LDK | 築44年 |
| 2016/12 | 成約880万円 | 28万円/m² | 3階 | 31.37m² | 1DK | 築42年 |
| 2015/03 | 成約1,370万円 | 40万円/m² | 8階 | 34.18m² | 1R | 築40年 |
| 2014/08 | 成約640万円 | 18万円/m² | 2階 | 35.08m² | 1DK | 築40年 |
| 2011/12 | 成約990万円 | 28万円/m² | 8階 | 34.18m² | 1LDK | 築37年 |
| 2009/01 | 成約1,240万円 | 26万円/m² | 8階 | 46.47m² | 2DK | 築34年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約3,180万円 | 68万円/m² | 4階 | 46.31m² | 2LDK | ニューハイム池上 | 築51年 |
| 2025/04 | 成約2,240万円 | 36万円/m² | 4階 | 61.55m² | 1R | シャトー久が原 | 築51年 |
| 2024/11 | 成約2,105万円 | 45万円/m² | 10階 | 46.31m² | 2DK | ニューハイム池上 | 築50年 |
| オススメ | ニューハイム久ヶ原の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/02 | 成約3,290万円 | 71万円/m² | 7階 | 46.31m² | 2LDK | ニューハイム池上 | 築49年 |
| 2021/11 | 成約2,390万円 | 51万円/m² | 12階 | 46.31m² | 2LDK | ニューハイム池上 | 築47年 |
| 2021/08 | 成約1,880万円 | 51万円/m² | 2階 | 36.30m² | 1LDK | コペル久が原 | 築43年 |
| 2020/08 | 成約2,690万円 | 36万円/m² | 3階 | 72.89m² | 3LDK | シャトー久が原 | 築47年 |
| 2020/07 | 成約2,670万円 | 46万円/m² | 7階 | 57.62m² | 2LDK | ニューハイム池上 | 築45年 |
| 2020/06 | 成約640万円 | 24万円/m² | 1階 | 26.08m² | 1R | シャトー久が原 | 築46年 |
| 2017/12 | 成約1,570万円 | 45万円/m² | 1階 | 34.25m² | 1DK | コペル久が原 | 築39年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
モノづくり起点であり、国際線ターミナルとなった羽田空港によって観光産業も注目されている大田区のマンション。大田区は23区の中で面積が広い区として有名で、町工場が多い蒲田や大森地域と、高級住宅地としての田園調布が混在する地域です。大田区のマンションは庶民的で住みやすいという点で評価が高い地域が多いです。物価も比較的安く、子育て、子どもに関する支援も充実しています。広い大田区ですが、交通の便は地域によって様々です。JR京浜東北線が利用できる大森、蒲田エリアのマンションは人気ですが、バス利用や京浜急行電鉄を利用する地域は不便を感じる方も多いようです。