※騰落率・価格推移は801のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1,935万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.62m² - |
| 802 | 1,935万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.62m² - |
| 803 | 1,935万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.62m² - |
| 804 | 1,935万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.62m² - |
| 805 | 1,935万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.62m² - |
| 806 | 1,962万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.91m² - |
| 807 | 1,962万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.91m² - |
| 808 | 1,962万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.8万円/月 | 1K | 22.91m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2007/07 | 成約1,730万円 | 76万円/m² | 7階 | 22.62m² | 1K | 築3年 |
| 2003/11 | 新築1,920万円 | 89万円/m² | 11階 | 21.46m² | 1K | -- |
| 2003/11 | 新築1,970万円 | 85万円/m² | 10階 | 22.91m² | 1K | -- |
| 2003/11 | 新築1,930万円 | 89万円/m² | 11階 | 21.46m² | 1K | -- |
| 2003/11 | 新築1,920万円 | 89万円/m² | 11階 | 21.46m² | 1K | -- |
| 2003/11 | 新築2,000万円 | 88万円/m² | 11階 | 22.62m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約3,075万円 | 94万円/m² | 10階 | 32.58m² | 1R | グリフィン横浜・山下公園弐番館 | 築20年 |
| 2026/03 | 成約1億870万円 | 143万円/m² | 9階 | 75.85m² | 2LDK | グローリオタワー横浜元町 | 築21年 |
| 2026/03 | 成約7,250万円 | 119万円/m² | 4階 | 60.77m² | 1SLDK | プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 築23年 |
| オススメ | グリフィン横浜・山下公園の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/03 | 成約6,600万円 | 136万円/m² | 11階 | 48.40m² | 1LDK | グローリオタワー横浜元町 | 築21年 |
| 2026/03 | 成約5,700万円 | 86万円/m² | 6階 | 66.22m² | 2LDK | リリファ横濱山下町 | 築20年 |
| 2026/02 | 成約5,870万円 | 88万円/m² | 8階 | 66.22m² | 1LDK | リリファ横濱山下町 | 築20年 |
| 2026/02 | 成約5,180万円 | 132万円/m² | 3階 | 39.10m² | 1LDK | グローリオタワー横浜元町 | 築21年 |
| 2026/02 | 成約8,900万円 | 131万円/m² | 8階 | 67.62m² | 2LDK | 横濱ディアタワー | 築22年 |
| 2026/01 | 成約8,740万円 | 108万円/m² | 2階 | 80.66m² | 3LDK | エクステ山下公園クレイドルタワー | 築24年 |
| 2026/01 | 成約6,590万円 | 123万円/m² | 9階 | 53.16m² | 2LDK | ラ・コスタ横浜山下公園 | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 7万円/月 | 10階 | 22.91m² | 1K | 築22年 |
| 2025/07 | 7.8万円/月 | 2階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/05 | 8.1万円/月 | 2階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/05 | 7.6万円/月 | 4階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/04 | 8.1万円/月 | 6階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/03 | 7.4万円/月 | 2階 | 22.6m² | 1K | 築21年 |
| 2025/03 | 7.2万円/月 | 4階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/03 | 6.9万円/月 | 9階 | 22.91m² | 1K | 築21年 |
| 2025/02 | 7万円/月 | 5階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |
| 2025/02 | 7.5万円/月 | 6階 | 22.62m² | 1K | 築21年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
98%築22年新築時価格
1,980万円-45万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,935万円26万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
日本大通り
駅周辺は綺麗で落ち着いた雰囲気があり、休日に散歩するのも気持ちよく、街並みを楽しみながら生活できるのが魅力です。
交通の利便性
元町・中華街
みなとみらい線の始発駅なので、通勤ラッシュ時でも座って渋谷まで行けるのが本当に快適です。横浜駅も近く、買い物にも困りません。駅のそばにはドンキホーテの大型店があり、夜遅くでも必要なものが揃う...
防災・安全性
災害時の支援体制は整っているものの、観光地ゆえに人が多く、避難時の混乱が心配です。特に休日やイベント時は避難経路が混雑しそうです。
医療・福祉
区役所の窓口対応が丁寧で、子育てや医療に関する相談も親身に聞いてもらえました。手続きもスムーズでした。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはみなとみらい線日本大通り駅から徒歩6分の距離にあり、駅からすぐのためお店も多いので買い物にも便利です。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間6分以内でどこへ行くにもこれ以上の環境はありません。築22年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建て総戸数63戸のマンションです。 魅力的な飲食店が豊富に存在する横浜中華街に近いマンションです。本格的な中華料理が味わえる店舗が大変充実しており、ランチやディナーに最適です。なお、リーズナブルな価格で人気の店舗に加え、高級食材を扱う店舗も存在しているので、予算などに応じて店舗選択ができます。
| 建物名 | グリフィン横浜・山下公園 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町2 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築22年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(63部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 21.46㎡〜22.91㎡ |
| 新築時価格 | 1920万円〜2010万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 266万円/坪〜283万円/坪 |
| 想定賃料 | 7.8万円〜8万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱陽光ビルシステム |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 日本大通り駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 22.62m² | 1,910万円 | 2,306万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。