※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,456万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 2LDK | 55.26m² | - |
| 202 | 3,492万円 | 価格を確認する | 3,660万円 | 3LDK | 78.99m² | - |
| 203 | 3,343万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 3LDK | 75.76m² | - |
| 204 | 3,553万円 | 価格を確認する | 3,760万円 | 3LDK | 80.46m² | - |
| 205 | 3,121万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 3LDK | 70.77m² | - |
| 206 | 3,121万円 | 価格を確認する | 3,200万円 | 3LDK | 70.77m² | - |
| 207 | 3,201万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 3LDK | 72.56m² | - |
| 208 | 3,201万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 3LDK | 72.56m² | - |
| 209 | 3,312万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 210 | 3,312万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 211 | 2,978万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 3LDK | 67.58m² | - |
| 212 | 3,501万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 79.21m² | - |
| 213 | 2,615万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 2LDK | 59.46m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
100%築19年新築時価格
2,460万円-4万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,456万円10万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
自然環境は都市部としては平均的です。近くに小さな公園があります。
共用部分
駅のトイレにはユニバーサルデザインが採用されており、障害者でも使いやすいです。
資産性
柏
柏駅周辺は昔から栄えているけど、最近はさらに新しいお店やマンションが増えてきて、街の雰囲気が明るくなったように感じます。
住みやすさ
豊四季
台湾食堂滷肉飯はボリュームもあり、味も美味しくてコスパが良いです。店内も清潔感があり、接客も丁寧でまた行きたくなるお店です。
自然環境
マンションの裏手に公園があり、子どもが遊べる場所がすぐ近くにあるので、子育て世帯にはとても便利です。スーパーも徒歩圏内で買い物にも困りません。
地域コミュニティ
柏市は幅広い世帯が住んでいて、駅周辺には商業施設が充実しているので生活に必要なものは徒歩圏内で揃います。子育て世帯も多く、学校や病院も近くにあり安心して暮らせる環境だと感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR常磐線各駅停車柏駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、交通の要所となるターミナル駅である上野駅へも乗車時間35分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築19年で比較的あたらしく、RC造り、6階建て総戸数60戸のマンションです。 営業時間の長いイオンモール柏に気軽に行けるマンションで暮らせば、買い物に困ることはまずありません。活気がある繁華街でありながら、治安も悪くはないので、家族でもシングルでも、安心して生活することができます。
| 建物名 | アンビシャス柏 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県柏市旭町4丁目6-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築19年 |
| 階建(総戸数) | 6階建(60部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 55.26㎡〜86.46㎡ |
| 新築時価格 | 2380万円〜4380万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 144万円/坪〜149万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱大京アステージ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 柏駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 59.46m² | 2,615万円 | 3,173万円 |
| 3LDK | 75.05m² | 3,287万円 | 3,710万円 |
| 4LDK | 84.98m² | 3,851万円 | 3,993万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02 | 成約2,990万円 | 42万円/m2 | 4階 | 70.77m² | 3LDK | 築16年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2021/12 | 成約2,900万円 | 40万円/m2 | 4階 | 70.77m² | 3LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2021/09 | 成約2,970万円 | 40万円/m2 | 5階 | 72.56m² | 3LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/10 | 成約2,120万円 | 31万円/m2 | 2階 | 67.58m² | 3LDK | 築12年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/09 | 成約1,980万円 | 33万円/m2 | 3階 | 59.46m² | 2LDK | 築12年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/11 | 成約3,050万円 | 38万円/m2 | 5階 | 79.21m² | 3LDK | 築11年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/03 | 成約2,660万円 | 32万円/m2 | 5階 | 80.84m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/10 | 成約1,680万円 | 30万円/m2 | 2階 | 55.26m² | 2LDK | 築6年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約4,840万円 | 67万円/m2 | 12階 | 72.21m² | 3LDK | サーパスシティ柏 | 築23年 |
| 2025/03 | 成約2,500万円 | 39万円/m2 | 3階 | 63.73m² | 2LDK | クレアホームズ柏 | 築22年 |
| 2025/02 | 成約4,600万円 | 67万円/m2 | 6階 | 68.17m² | 3LDK | 藤和シティホームズ柏駅前 | 築19年 |
| オススメ | アンビシャス柏の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/02 | 成約5,160万円 | 67万円/m2 | 15階 | 76.45m² | 3LDK | サーパスシティ柏 | 築23年 |
| 2024/09 | 成約5,200万円 | 67万円/m2 | 3階 | 76.51m² | 3LDK | サーパス柏駅前マークタワー | 築18年 |
| 2024/07 | 成約2,600万円 | 34万円/m2 | 1階 | 74.51m² | 3LDK | プラウド柏ディアージュ | 築15年 |
| 2024/06 | 成約5,000万円 | 63万円/m2 | 6階 | 78.41m² | 3LDK | サーパスシティ柏 | 築22年 |
| 2024/01 | 成約5,400万円 | 79万円/m2 | 13階 | 68.17m² | 3LDK | 藤和シティホームズ柏駅前 | 築17年 |
| 2024/01 | 成約4,200万円 | 55万円/m2 | 12階 | 75.02m² | 3LDK | ルイシャトレ柏旭町 | 築21年 |
| 2023/11 | 成約2,650万円 | 33万円/m2 | 1階 | 79.16m² | 3LDK | プラウド柏ディアージュ | 築14年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。