※騰落率・価格推移は1401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 3,864万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 17.7万円/月 5.5% | 3LDK | 74.31m² 南東 |
| 1402 | 3,537万円 | 価格を確認する | 2,950万円 | 16.8万円/月 5.7% | 3LDK | 68.73m² 南東 |
| 1403 | 3,550万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 16.8万円/月 5.7% | 3LDK | 68.73m² 南東 |
| 1404 | 3,730万円 | 価格を確認する | 3,150万円 | 17.6万円/月 5.7% | 3LDK | 72.28m² 南東 |
| 1405 | 3,144万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 15.6万円/月 6.0% | 2LDK | 61.62m² 南東 |
| 1406 | 4,068万円 | 価格を確認する | 3,600万円 | 18.6万円/月 5.5% | 3LDK | 77.92m² 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2024/05 | 成約3,340万円 | 48万円/m² | 9階 | 68.73m² | 3LDK | 築16年 |
| 2024/04 | 成約3,440万円 | 50万円/m² | 14階 | 68.73m² | 3LDK | 築16年 |
| 2024/04 | 成約2,990万円 | 43万円/m² | 7階 | 68.73m² | 3LDK | 築16年 |
| 2021/04 | 成約3,300万円 | 44万円/m² | 9階 | 74.31m² | 2SLDK | 築13年 |
| 2018/10 | 成約2,370万円 | 38万円/m² | 2階 | 61.62m² | 2LDK | 築10年 |
| 2017/08 | 成約2,640万円 | 38万円/m² | 13階 | 68.73m² | 3LDK | 築9年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 成約3,980万円 | 49万円/m² | 11階 | 81.06m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 築17年 |
| 2025/01 | 成約4,200万円 | 47万円/m² | 12階 | 87.74m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー | 築17年 |
| 2024/07 | 成約4,000万円 | 49万円/m² | 11階 | 80.47m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 築17年 |
| オススメ | ブランズ千葉中央パークフロントの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/03 | 成約4,500万円 | 51万円/m² | 11階 | 87.74m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー | 築16年 |
| 2024/02 | 成約3,880万円 | 48万円/m² | 2階 | 80.47m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 築16年 |
| 2023/10 | 成約3,260万円 | 43万円/m² | 12階 | 75.02m² | 2SLDK | マックスタワー | 築16年 |
| 2023/10 | 成約3,600万円 | 44万円/m² | 14階 | 80.95m² | 3LDK | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 築16年 |
| 2023/04 | 成約4,700万円 | 46万円/m² | 11階 | 100.45m² | 4LDK | タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー | 築15年 |
| 2023/02 | 成約3,200万円 | 42万円/m² | 9階 | 75.02m² | 1SLDK | マックスタワー | 築15年 |
| 2022/10 | 成約4,200万円 | 46万円/m² | 16階 | 91.02m² | 4LDK | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 築15年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
114%築18年新築時価格
3,400万円+464万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,864万円78万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
住民同士の交流は少ないが比較的若い世代が多い
アクセス
駅の案内が分かりやすく移動がスムーズ
買い物・生活利便性
千葉中央
千葉中央駅周辺は飲食店が多く、和食や洋食、カフェなど様々なジャンルが楽しめるので外食が好きな人にはぴったりです。
買い物・生活利便性
市役所前
駅の近くに幼稚園は少し遠いですが、子育てには便利な場所です。子供を連れての移動も楽です。
教育環境
駅前には学習塾が多く、子どもの習い事の選択肢が多いのが助かります。
防災・安全性
千葉市は地震や風水害への対策がしっかりしていて、避難所の運営や防災訓練も定期的に行われているので、災害時も安心感があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...ブランズ千葉中央パークフロントは京成千原線千葉中央駅から徒歩5分の距離にあり、駅から近距離で人通りも多いので、治安面でも安心です。また、活気に満ちたターミナル駅である東京駅へも乗車時間50分以内で都心へのアクセスは抜群です。築18年で比較的あたらしく、RC造り、14階建て総戸数82戸のマンションです。 このマンションは、入居者から受けた改善要望についてのデジタルベース化を実現するなど、独自のアフターサービスによる万全な整備をはじめとした強みを持つ東急不動産が生み出したマンションブランド、ブランズシリーズの1つです。住民目線の要望を受け、老朽マンションを先進技術を用いて建替えるなど、安心して住み続けられる暮らしを実現したことからグッドデザイン賞を受賞、暮らしに寄り添う住まいづくりを実現しています。充実した企画展の開催や、建物の荘厳さに定評のある千葉市美術館にほど近いマンションです。地元ゆかりの芸術家たちの作品に触れあえるほか、美術に関する企画展が頻繁に開催されるなど、健全な心を育む情操教育にはうってつけの環境です。
| 建物名 | ブランズ千葉中央パークフロント(ブランズちばちゅうおうパークフロント) |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目8-20 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築18年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(82部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 61.62㎡〜77.92㎡ |
| 新築時価格 | 2400万円〜3600万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 143万円/坪〜172万円/坪 |
| 想定賃料 | 13.7万円〜18.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 千葉中央駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 61.62m² | 2,998万円 | 3,483万円 |
| 3LDK | 72.28m² | 3,460万円 | 4,074万円 |
| 4LDK | 77.92m² | 3,656万円 | 4,170万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。