※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7,502万円 | 価格を確認する | 9,990万円 | 2LDK | 60.53m² | 西 |
102 | 5,736万円 | 価格を確認する | 7,890万円 | 2LDK | 45.46m² | 西 |
103 | 4,809万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 1LDK | 38.76m² | 西 |
104 | 8,823万円 | 価格を確認する | 1億4,490万円 | 3LDK | 70.70m² | 南 |
105 | 4,307万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 1LDK | 34.44m² | 南 |
106 | 9,290万円 | 価格を確認する | 1億4,490万円 | 3LDK | 72.64m² | 南 |
107 | 1億1,040万円 | 価格を確認する | 1億6,490万円 | 3LDK | 80.93m² | 南 |
201 | 8,590万円 | 価格を確認する | 1億1,290万円 | 3LDK | 64.60m² | 西 |
202 | 6,191万円 | 価格を確認する | 7,990万円 | 2LDK | 45.46m² | 西 |
203 | 5,151万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 1LDK | 38.76m² | 西 |
204 | 9,449万円 | 価格を確認する | 1億4,490万円 | 3LDK | 70.70m² | 南 |
205 | 4,621万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 1LDK | 34.44m² | 南 |
206 | 9,900万円 | 価格を確認する | 1億3,990万円 | 3LDK | 72.64m² | 南 |
207 | 1億1,861万円 | 価格を確認する | 1億5,990万円 | 3LDK | 80.93m² | 南 |
208 | 7,793万円 | 価格を確認する | 1億290万円 | 2LDK | 58.41m² | 東 |
209 | 8,415万円 | 価格を確認する | 1億1,690万円 | 3LDK | 63.55m² | 東 |
210 | 1億707万円 | 価格を確認する | 1億4,590万円 | 3LDK | 75.92m² | 東 |
301 | 8,763万円 | 価格を確認する | 1億1,490万円 | 3LDK | 64.60m² | 西 |
302 | 6,297万円 | 価格を確認する | 7,990万円 | 2LDK | 45.46m² | 西 |
303 | 5,234万円 | 価格を確認する | 6,790万円 | 1LDK | 38.76m² | 西 |
304 | 9,667万円 | 価格を確認する | 1億5,090万円 | 3LDK | 70.70m² | 南 |
305 | 4,679万円 | 価格を確認する | 6,990万円 | 1LDK | 34.44m² | 南 |
306 | 1億135万円 | 価格を確認する | 1億4,290万円 | 3LDK | 72.64m² | 南 |
307 | 1億2,157万円 | 価格を確認する | 1億6,790万円 | 3LDK | 80.93m² | 南 |
308 | 7,950万円 | 価格を確認する | 1億1,190万円 | 2LDK | 58.41m² | 東 |
309 | 8,589万円 | 価格を確認する | 1億2,490万円 | 3LDK | 63.55m² | 東 |
310 | 1億985万円 | 価格を確認する | 1億5,190万円 | 3LDK | 75.92m² | 東 |
401 | 8,891万円 | 価格を確認する | 1億2,190万円 | 3LDK | 64.60m² | 西 |
402 | 6,403万円 | 価格を確認する | 8,190万円 | 2LDK | 45.46m² | 西 |
403 | 5,304万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 1LDK | 38.76m² | 西 |
404 | 9,841万円 | 価格を確認する | 1億5,390万円 | 3LDK | 70.70m² | 南 |
405 | 4,757万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 1LDK | 34.44m² | 南 |
406 | 1億350万円 | 価格を確認する | 1億4,590万円 | 3LDK | 72.64m² | 南 |
407 | 1億2,401万円 | 価格を確認する | 1億7,290万円 | 3LDK | 80.93m² | 南 |
408 | 8,069万円 | 価格を確認する | 1億1,590万円 | 2LDK | 58.41m² | 東 |
409 | 8,713万円 | 価格を確認する | 1億2,390万円 | 3LDK | 63.55m² | 東 |
410 | 7,509万円 | 価格を確認する | 1億590万円 | 2LDK | 53.56m² | 東 |
501 | 6,542万円 | 価格を確認する | 8,590万円 | 1LDK | 46.59m² | 西 |
502 | 7,920万円 | 価格を確認する | 9,990万円 | 2LDK | 56.10m² | 西 |
506 | 1億2,625万円 | 価格を確認する | 1億7,890万円 | 3LDK | 80.93m² | 南 |
507 | 8,177万円 | 価格を確認する | 1億1,390万円 | 2LDK | 58.41m² | 東 |
508 | 8,837万円 | 価格を確認する | 1億3,390万円 | 3LDK | 63.68m² | 東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
75%築1年新築時価格
9,990万円2,488万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,502万円191万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
二子玉川
駅周辺は高級住宅街が広がるエリアということもあり、落ち着いた雰囲気で治安も良い印象があります。
交通の利便性
二子新地
複々線化の際に駅がリニューアルされて綺麗になりましたが、各駅停車しか止まらないので急いでいるときは不便です。
地域コミュニティ
近所には子育て世帯が多く、保育園や小学校のイベントで顔を合わせる機会が多いので、自然と地域のつながりが生まれやすいと感じます。自治会の活動も活発で、地域の防災訓練やお祭りなども定期的に開催さ...
子育て環境
世田谷区は都心に近いのに緑が多く、子どもと一緒にのびのび過ごせる環境が整っていると感じます。公園も多く、週末は子どもたちと色々な場所に出かけられるのが嬉しいです。保育園の待機児童対策も進んで...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急田園都市線二子玉川駅より徒歩6分の距離にあるこのマンションは、駅からごく近くコスト面、生活面でもメリットがあります。また、交通の要所となるターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間16分以内で憧れの街がすぐそこです。築1年でとても綺麗で、RC造り、5階建て総戸数45戸のマンションです。
建物名 | ディアナコート二子玉川翠景(ディアナコートフタコたまがわすいけい) |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区玉川2丁目26-19 |
アクセス | |
築年数 | 築1年 |
階建(総戸数) | 5階建(45部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 34.44㎡〜80.93㎡ |
新築時価格 | 6690万円〜17890万円 165万円/m²〜221.1万円/m² 平均:11575万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 410万円/坪〜516万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 9台 駐車費※1:29000/月 ~ 33000/月 駐車設置率:21% |
---|---|
バイク置き場 | 2台 駐車設置率:5% |
駐輪場 | 50台 駐輪場設置率:119% |
管理会社 | (株)モリモトクオリティ |
---|---|
管理費※1 | 月351円/m² |
修繕積立金※1 | 月130円/m² |
管理準備金※1 | 523円/m² |
修繕積立一時金※1 | 16260円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 二子玉川駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 38.76m² | 4,809万円 | 4,849万円 |
2LDK | 56.1m² | 7,509万円 | 7,424万円 |
3LDK | 71.67m² | 9,754万円 | 8,590万円 |
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。
二子玉川駅は東京都世田谷区にあり、田園都市線と大井町線が乗り入れているので都心へのアクセスも良好です。西口側には玉川髙島屋が、再開発が進む東口側にもショッピングセンターや映画館があり、中でもオフィス棟やマンションを含む広大な二子玉川ライズが有名です。また、兵庫島公園も近く、散策やジョギングにも適しています。住環境が良く教育施設も充実していること、渋谷まで15分足らずというアクセスの良さから、一人暮らしから子育て世代まで幅広い人気を誇るエリアです。