※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,154万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 1K | 27.79m² | 北 |
| 201 | 2,065万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 202 | 2,065万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 203 | 2,065万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 204 | 2,065万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 301 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 302 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 303 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 304 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 401 | 2,136万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 402 | 2,136万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 403 | 2,136万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 404 | 2,136万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 501 | 2,154万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 502 | 2,154万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 503 | 2,154万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 504 | 2,154万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 601 | 2,169万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 602 | 2,169万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 603 | 2,169万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 604 | 2,169万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 701 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,940万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 702 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,940万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 703 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,940万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 704 | 2,174万円 | 価格を確認する | 2,940万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 801 | 2,173万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 802 | 2,173万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 803 | 2,173万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 804 | 2,173万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 901 | 2,184万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 902 | 2,184万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 903 | 2,184万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
| 904 | 2,184万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 1K | 25.66m² | 北 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/09 | 新築2,990万円 | 116万円/m² | 9階 | 25.66m² | 1K | -- |
| 2023/09 | 新築2,980万円 | 116万円/m² | 9階 | 25.66m² | 1K | -- |
| 2023/09 | 新築2,950万円 | 114万円/m² | 8階 | 25.66m² | 1K | -- |
| 2023/09 | 新築2,970万円 | 115万円/m² | 8階 | 25.66m² | 1K | -- |
| 2023/09 | 新築2,960万円 | 115万円/m² | 8階 | 25.66m² | 1K | -- |
| 2023/09 | 新築2,950万円 | 114万円/m² | 8階 | 25.66m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約5,970万円 | 102万円/m² | 6階 | 58.35m² | 2LDK | エクセレントシティ北綾瀬ステーションサイド | 築2年 |
| 2024/09 | 成約3,300万円 | 99万円/m² | 9階 | 33.15m² | 1LDK | リビオレゾン北綾瀬 | -- |
| 2024/09 | 成約3,140万円 | 94万円/m² | 6階 | 33.15m² | 1LDK | リビオレゾン北綾瀬 | -- |
| オススメ | ブライズ北綾瀬の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/07 | 成約5,900万円 | 82万円/m² | 1階 | 71.90m² | 3LDK | エクセレントシティ北綾瀬ステーションサイド | 築1年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
77%築2年新築時価格
2,810万円-656万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,154万円33万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
北綾瀬
駅前に警察署があり、治安の悪さを感じたことはありません。夜でも安心して歩ける雰囲気で、子育て世帯にもおすすめできる地域です。
医療・福祉
六町
六町駅周辺には小児科や内科、歯科、皮膚科、耳鼻科、整形外科などの病院が多く、子供の急な体調不良にもすぐ対応できるので安心です。
防災・安全性
足立区は地震時の安全性が都内全体で下位28%程度ですが、火災のリスクは低く、建物倒壊の危険も比較的少ないと評価されています。
教育環境
中学受験率が高い学校もある一方で、受験しない子が多い学校だと、放課後に遊ぶ子と勉強する子の差を感じてしまうこともあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東京メトロ千代田線北綾瀬駅より徒歩4分の距離にあるこちらのマンションは、駅から近いため悪天候でも長時間駅までの道のりを歩く必要もありません。また、活気あふれるターミナル駅である上野駅へも乗車時間24分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築2年でほぼ新築といえ、RC造り、9階建て総戸数33戸のマンションです。
| 建物名 | ブライズ北綾瀬(ブライズキタアヤセ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区谷中4丁目5-3 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築2年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(33部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 25.66㎡〜27.79㎡ |
| 新築時価格 | 2810万円〜2980万円 101.1万円/m²〜116.1万円/m² 平均:2910万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 256万円/坪〜281万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|---|
| その他 |
|
| 駐車場 | 2台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:6% |
|---|---|
| バイク置き場 | 2台 駐車設置率:6% |
| 駐輪場 | 33台 駐輪場設置率:100% |
| 管理会社 | (株)ワークス合人社 |
|---|---|
| 管理費※1 | 月281円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月79円/m² |
| 管理準備金※1 | 281円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | 5002円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 北綾瀬駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 25.66m² | 2,154万円 | 1,333万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
足立区のマンションは治安などの不安を感じる人が多いようです。北千住や綾瀬などJR線に近いエリアもありますが、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅、東武伊勢崎線の牛田駅や竹ノ塚駅など、多くの沿線が通る地域としても有名です。足立区は犯罪の認知件数は23区の中でも上位に入りますが、北千住など複数の沿線が使える駅周辺は物価が安く、中古マンションも人気です。東急ハンズ、丸井、ルミネが利用できる北千住や、西新井駅西口にあるアリオ西新井も週末は若者やファミリー層が利用する人気のレジャースポットになっています。
北綾瀬駅は東京都足立区にあり、東京メトロ千代田線が利用できます。駅周辺には「西友」「スーパーベルクス」等の買い物施設が充実しているほか、「しょうぶ沼公園」「大谷田公園」「中川公園」等の緑も多く、大変暮らしやすい土地として人気があります。また、このエリアは中層のファミリーマンションが多く存在しており、家族で暮らすのにおすすめの地域です。