号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8,911万円 | 価格を確認する | 7,090万円 | 2LDK | 53.49m² | 北 |
202 | 9,752万円 | 価格を確認する | 7,490万円 | 2LDK | 58.22m² | 南 |
203 | 1億602万円 | 価格を確認する | 7,990万円 | 2LDK | 63.50m² | 西 |
205 | 1億1,236万円 | 価格を確認する | 7,990万円 | 2LDK | 66.81m² | 西 |
301 | 9,003万円 | 価格を確認する | 7,190万円 | 2LDK | 53.49m² | 北 |
302 | 9,818万円 | 価格を確認する | 7,690万円 | 2LDK | 58.22m² | 南 |
303 | 1億724万円 | 価格を確認する | 8,490万円 | 2LDK | 63.50m² | 西 |
305 | 1億1,408万円 | 価格を確認する | 8,190万円 | 2LDK | 66.81m² | 西 |
401 | 9,075万円 | 価格を確認する | 7,290万円 | 2LDK | 53.49m² | 北 |
402 | 9,893万円 | 価格を確認する | 8,390万円 | 2LDK | 58.22m² | 南 |
403 | 1億778万円 | 価格を確認する | 8,690万円 | 2LDK | 63.50m² | 西 |
405 | 1億1,367万円 | 価格を確認する | 8,390万円 | 2LDK | 66.81m² | 西 |
501 | 9,175万円 | 価格を確認する | 7,390万円 | 2LDK | 53.49m² | 北 |
502 | 1億56万円 | 価格を確認する | 8,690万円 | 2LDK | 58.22m² | 南 |
503 | 8,272万円 | 価格を確認する | 7,390万円 | 2LDK | 49.00m² | 西 |
601 | 1億254万円 | 価格を確認する | 7,590万円 | 2LDK | 58.78m² | 北 |
602 | 1億130万円 | 価格を確認する | 8,790万円 | 2LDK | 58.22m² | 南 |
603 | 6,938万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 1LDK | 41.34m² | 西 |
604 | 1億3,249万円 | 価格を確認する | 1億1,000万円 | 2LDK | 74.19m² | 西 |
701 | 1億2,375万円 | 価格を確認する | 8,590万円 | 2LDK | 69.94m² | 北 |
702 | 1億3,280万円 | 価格を確認する | 1億2,390万円 | 2LDK | 73.84m² | 南 |
703 | 1億5,999万円 | 価格を確認する | 1億4,190万円 | 2LDK | 86.47m² | 西 |
801 | 1億2,473万円 | 価格を確認する | 8,790万円 | 2LDK | 69.94m² | 北 |
802 | 1億3,241万円 | 価格を確認する | 1億2,690万円 | 2LDK | 73.84m² | 南 |
803 | 1億6,120万円 | 価格を確認する | 1億3,600万円 | 2LDK | 86.47m² | 西 |
901 | 1億2,545万円 | 価格を確認する | 8,990万円 | 2LDK | 69.94m² | 北 |
902 | 1億3,322万円 | 価格を確認する | 1億2,990万円 | 2LDK | 73.84m² | 南 |
903 | 1億6,233万円 | 価格を確認する | 1億3,900万円 | 2LDK | 86.47m² | 西 |
1001 | 2億4,255万円 | 価格を確認する | 2億1,500万円 | 2LDK | 121.50m² | 西 |
1002 | 2億1,460万円 | 価格を確認する | 2億500万円 | 3LDK | 109.20m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
140%築4年新築時価格
7,090万円+1,821万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
8,911万円37万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅より徒歩7分の距離にあるこのマンションは、駅からきわめて近く大幅な時間短縮、通勤に対する疲労の軽減が期待できます。また、交通の拠点となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間5分以内で都心へのアクセスは抜群です。築4年でとても綺麗で、RC造り、10階建て総戸数38戸のマンションです。
建物名 | ディアナコート御苑内藤町(ディアナコートぎょえんないとうまち) |
---|---|
住所 | 東京都新宿区内藤町1-64 |
アクセス | |
築年数 | 築4年 |
階建(総戸数) | 10階建(38部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 41.34㎡〜121.5㎡ |
新築時価格 | 6390万円〜21500万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 551万円/坪〜660万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
地震 | ---(新宿区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(新宿区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(新宿区の平均:4.8)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(新宿区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | (株)モリモトクオリティ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 四谷三丁目駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 41.34m² | 6,938万円 | 5,020万円 |
2LDK | 65.16m² | 1億1,007万円 | 8,153万円 |
3LDK | 109.2m² | 2億1,460万円 | 1億734万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。