※騰落率・価格推移は501のお部屋を基準に算出
号室  | 参考相場価格  | 成約の妥当価格 | 新築時価格  | 間取り  | 専有面積  | 主要採光面  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 5,788万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 4LDK | 78.93m² | - | 
| 502 | 5,021万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 68.49m² | - | 
| 503 | 5,021万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 68.49m² | - | 
| 504 | 5,021万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 68.49m² | - | 
| 505 | 6,086万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 4LDK | 82.76m² | - | 
| 506 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 507 | 4,650万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 2LDK | 63.71m² | - | 
| 508 | 5,180万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 3LDK | 70.65m² | - | 
| 509 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 510 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 511 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 512 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 513 | 6,450万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 4LDK | 87.74m² | - | 
| 514 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 515 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 516 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 517 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 518 | 5,600万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 519 | 5,894万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 4LDK | 80.35m² | - | 
| 520 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 521 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 522 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 523 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 524 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 525 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 526 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 527 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 528 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 529 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 530 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 531 | 5,508万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 75.13m² | - | 
| 532 | 6,272万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 4LDK | 85.41m² | - | 
| 533 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 534 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 535 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 536 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 537 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 538 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 539 | 5,189万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 540 | 5,189万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 541 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 542 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 543 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 544 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 545 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 546 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 547 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 548 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 549 | 5,190万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.79m² | - | 
| 550 | 6,495万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 4LDK | 88.51m² | - | 
| 551 | 5,598万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 552 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 553 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 554 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 555 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 556 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 557 | 5,598万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 558 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 559 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 560 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 561 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 562 | 5,597万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 563 | 5,597万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 564 | 5,598万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 565 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 566 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 567 | 5,608万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.51m² | - | 
| 568 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 569 | 5,598万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 76.37m² | - | 
| 570 | 6,272万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 4LDK | 85.41m² | - | 
| 571 | 5,609万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 76.52m² | - | 
| 572 | 5,303万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 72.34m² | - | 
| 573 | 5,253万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 71.63m² | - | 
| 574 | 5,253万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 71.63m² | - | 
| 575 | 5,145万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 3LDK | 70.17m² | - | 
| 576 | 5,145万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.17m² | - | 
| 577 | 5,145万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 3LDK | 70.17m² | - | 
| 578 | 5,145万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.17m² | - | 
| 579 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 580 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 581 | 5,197万円 | 価格を確認する | 4,398万円 | 3LDK | 70.89m² | - | 
| 582 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,698万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 583 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 584 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 585 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 586 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 587 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 588 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 589 | 5,136万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 3LDK | 70.04m² | - | 
| 590 | 5,718万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 4LDK | 78.00m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
114%築7年新築時価格
5,098万円+690万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,788万円64万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
ゴルフ場や小金井公園が近く緑が多く開放感がある
アクセス
シャトルバスがあり武蔵小金井駅まで便利にアクセスできる
子育て環境
花小金井
駅前に保育園があり、子供連れの方をよく見かけます。マンションが多く、子育て世代が多い印象で、子育てしやすい環境だと思います。
資産性
武蔵小金井
地価が上昇している一方で、今後の景気や人口動向によっては下落リスクもあるので注意が必要です。
教育環境
小平市には一橋大学や津田塾大学など有名な大学があり、街全体が落ち着いた雰囲気で学びやすい環境です。
子育て環境
子育て支援が充実していると聞いて引っ越してきましたが、実際に行政の窓口対応も丁寧で安心感があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは西武新宿線花小金井駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である池袋駅へも乗車時間36分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築7年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、9階建て総戸数922戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。 このマンションは、オーナーの売却時のことを見据え、長く多くの人に伝わる外観やエントランスの豪華さ・重厚さにこだわりを持つなど、資産価値の保持への姿勢をはじめとした強みを持つ住友不動産が生み出したマンションブランド、シティテラスシリーズの1つです。管理するマンションをエリア別に設定し、災害時各エリアごとに状況を確認・支援活動できるよう徹底的な訓練がされているため、安全への体制は保証されています。
| 建物名 | シティテラス小金井公園(シティテラスこがねいこうえん) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都小平市花小金井南町1丁目890−59 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築7年 | 
| 階建(総戸数) | 9階建(922部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 63.71㎡〜88.51㎡ | 
| 新築時価格 | 3698万円〜6998万円 | 
| 参考相場価格 | 
  | 
| 参考相場価格の坪単価 | 228万円/坪〜254万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:-  | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 資産性スコア | 
| 構造 | 
  | 
|---|---|
| 管理・セキュリティ | 
  | 
| 共用部 | 
  | 
| 駐車場・駐輪場 | 
  | 
| その他 | 
  | 
| 駐車場 | 461台 駐車費※1:11000/月 ~ 17500/月 駐車設置率:-%  | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-%  | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-%  | 
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値)  | 参考相場価格 (中央値)  | 花小金井駅 平均  | 
|---|---|---|---|
| 2LDK | 63.71m² | 4,676万円 | 3,621万円 | 
| 3LDK | 71.63m² | 5,306万円 | 4,980万円 | 
| 4LDK | 85.41m² | 6,269万円 | 5,361万円 | 
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | 当時の築年数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約5,730万円 | 75万円/m2 | 7階 | 76.37m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/09 | 成約5,200万円 | 77万円/m2 | 7階 | 66.96m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/07 | 成約6,030万円 | 80万円/m2 | 9階 | 75.13m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/07 | 成約5,290万円 | 75万円/m2 | 5階 | 70.17m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/07 | 成約4,980万円 | 70万円/m2 | 3階 | 70.79m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/06 | 成約4,830万円 | 63万円/m2 | 5階 | 76.37m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/06 | 成約5,240万円 | 74万円/m2 | 5階 | 70.79m² | 3SLDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/04 | 成約4,880万円 | 68万円/m2 | 4階 | 70.79m² | 3LDK | 築7年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | マンション名  | 当時の築年数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 成約5,180万円 | 73万円/m2 | 1階 | 70.04m² | 2SLDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2025/06 | 成約5,250万円 | 74万円/m2 | 8階 | 70.79m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2025/05 | 成約5,400万円 | 77万円/m2 | 4階 | 70.04m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| オススメ | シティテラス小金井公園の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。  | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/03 | 成約5,725万円 | 74万円/m2 | 8階 | 76.52m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2025/01 | 成約4,980万円 | 70万円/m2 | 1階 | 70.79m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2025/01 | 成約5,680万円 | 74万円/m2 | 4階 | 76.37m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2025/01 | 成約5,280万円 | 73万円/m2 | 5階 | 71.63m² | 2SLDK | シティテラス小金井公園 | 築7年 | 
| 2024/12 | 成約4,600万円 | 64万円/m2 | 1階 | 70.79m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築6年 | 
| 2024/08 | 成約5,180万円 | 73万円/m2 | 6階 | 70.79m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築6年 | 
| 2024/08 | 成約4,770万円 | 67万円/m2 | 4階 | 70.79m² | 3LDK | シティテラス小金井公園 | 築6年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。