※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 8,933万円 | 価格を確認する | 5,493万円 | 25.5万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 202 | 5,129万円 | 価格を確認する | 3,493万円 | 16.7万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 203 | 5,116万円 | 価格を確認する | 3,483万円 | 16.7万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 204 | 7,616万円 | 価格を確認する | 4,893万円 | 21.9万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 301 | 9,054万円 | 価格を確認する | 5,643万円 | 25.5万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 302 | 5,195万円 | 価格を確認する | 3,593万円 | 16.6万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 303 | 5,182万円 | 価格を確認する | 3,583万円 | 16.6万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 304 | 7,732万円 | 価格を確認する | 4,993万円 | 21.9万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 401 | 9,143万円 | 価格を確認する | 5,793万円 | 26万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 402 | 5,244万円 | 価格を確認する | 3,743万円 | 16.8万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 403 | 5,231万円 | 価格を確認する | 3,733万円 | 16.8万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 404 | 7,778万円 | 価格を確認する | 5,093万円 | 22.3万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 501 | 9,171万円 | 価格を確認する | 5,943万円 | 26万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 502 | 5,244万円 | 価格を確認する | 3,843万円 | 16.9万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 503 | 5,230万円 | 価格を確認する | 3,833万円 | 16.9万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 504 | 7,815万円 | 価格を確認する | 5,293万円 | 22.3万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 601 | 9,230万円 | 価格を確認する | 6,093万円 | 26.3万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 602 | 5,276万円 | 価格を確認する | 3,943万円 | 17万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 603 | 5,262万円 | 価格を確認する | 3,933万円 | 17万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 604 | 7,829万円 | 価格を確認する | 5,293万円 | 22.6万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 701 | 9,323万円 | 価格を確認する | 6,243万円 | 26.6万円/月 | 2LDK | 55.02m² - |
| 702 | 5,315万円 | 価格を確認する | 3,993万円 | 17.2万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 703 | 5,301万円 | 価格を確認する | 3,983万円 | 17.2万円/月 | 1DK | 33.30m² - |
| 704 | 7,901万円 | 価格を確認する | 5,393万円 | 22.6万円/月 | 1LDK | 47.64m² - |
| 801 | 1億1,755万円 | 価格を確認する | 7,393万円 | 33.5万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 802 | 8,228万円 | 価格を確認する | 5,533万円 | 23.6万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 803 | 8,398万円 | 価格を確認する | 5,633万円 | 23.9万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 901 | 1億1,768万円 | 価格を確認する | 7,493万円 | 33.4万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 902 | 8,243万円 | 価格を確認する | 5,583万円 | 23.4万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 903 | 8,413万円 | 価格を確認する | 5,683万円 | 23.8万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 1001 | 1億1,947万円 | 価格を確認する | 7,643万円 | 33.5万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 1002 | 8,338万円 | 価格を確認する | 5,713万円 | 23.4万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 1003 | 8,509万円 | 価格を確認する | 5,713万円 | 23.8万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 1101 | 1億2,050万円 | 価格を確認する | 7,693万円 | 33.7万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 1102 | 8,411万円 | 価格を確認する | 5,643万円 | 23.6万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 1103 | 8,587万円 | 価格を確認する | 5,843万円 | 24万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 1201 | 1億2,024万円 | 価格を確認する | 7,643万円 | 34万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 1202 | 8,392万円 | 価格を確認する | 5,673万円 | 23.9万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 1203 | 8,575万円 | 価格を確認する | 5,773万円 | 24.3万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 1301 | 1億2,093万円 | 価格を確認する | 7,693万円 | 34.4万円/月 | 3LDK | 69.51m² - |
| 1302 | 8,510万円 | 価格を確認する | 5,803万円 | 24.3万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 1303 | 8,701万円 | 価格を確認する | 5,903万円 | 24.8万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
| 1401 | 1億2,235万円 | 価格を確認する | 7,893万円 | 35.1万円/月 | 3LDK | 69.51m² 南東 |
| 1402 | 8,581万円 | 価格を確認する | 5,853万円 | 24.7万円/月 | 1LDK | 49.28m² - |
| 1403 | 8,779万円 | 価格を確認する | 6,053万円 | 25.2万円/月 | 1LDK | 50.39m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2024/12 | 成約7,220万円 | 151万円/m² | 5階 | 47.64m² | 1LDK | 築8年 |
| 2024/09 | 成約1億2,800万円 | 184万円/m² | 14階 | 69.51m² | 3LDK | 築8年 |
| 2024/04 | 成約1億円 | 143万円/m² | 14階 | 69.51m² | 3LDK | 築7年 |
| 2024/02 | 成約6,970万円 | 141万円/m² | 8階 | 49.28m² | 1LDK | 築7年 |
| 2023/12 | 成約6,800万円 | 134万円/m² | 13階 | 50.39m² | 1LDK | 築7年 |
| 2023/10 | 成約6,650万円 | 134万円/m² | 12階 | 49.28m² | 1LDK | 築7年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約1億6,200万円 | 230万円/m² | 6階 | 70.27m² | 2LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築13年 |
| 2026/01 | 成約7,690万円 | 214万円/m² | 3階 | 35.92m² | 1DK | アトラス池尻レジデンス | 築11年 |
| 2025/12 | 成約1億5,900万円 | 211万円/m² | 2階 | 75.10m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築12年 |
| オススメ | オープンレジデンシア池尻大橋の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/11 | 成約1億5,990万円 | 220万円/m² | 1階 | 72.51m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築12年 |
| 2025/11 | 成約1億5,000万円 | 213万円/m² | 3階 | 70.27m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築12年 |
| 2025/06 | 成約1億9,400万円 | 226万円/m² | 11階 | 85.52m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築12年 |
| 2025/06 | 成約1億2,042万円 | 159万円/m² | 1階 | 75.32m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築12年 |
| 2025/03 | 成約1億3,800万円 | 197万円/m² | 6階 | 69.71m² | 2LDK | アトラス池尻レジデンス | 築11年 |
| 2024/11 | 成約9,870万円 | 176万円/m² | 2階 | 56.04m² | 2LDK | アトラス池尻レジデンス | 築10年 |
| 2024/04 | 成約1億4,000万円 | 163万円/m² | 1階 | 85.52m² | 3LDK | クラッシィハウス世田谷公園 | 築11年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 販売 5,980万円 | 179万円/m² | 6階 | 33.3m² | 1DK | 9年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/08 | 販売 5,580万円 | 167万円/m² | 6階 | 33.3m² | 1DK | 9年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
163%築9年新築時価格
5,493万円+3,440万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
8,933万円860万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...オープンレジデンシア池尻大橋は東急田園都市線池尻大橋駅から徒歩5分の距離にあり、駅からごく近いため悪天候でも長時間駅までの道のりを歩く必要もありません。また、活気に満ちたターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間3分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築9年で比較的あたらしく、RC造り、14階建て総戸数45戸のマンションです。
| 建物名 | オープンレジデンシア池尻大橋(オープンレジデンシアいけじりおおはし) |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目22-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築9年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(45部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 33.3㎡〜69.51㎡ |
| 新築時価格 | 3483万円〜7893万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 508万円/坪〜582万円/坪 |
| 想定賃料 | 16.6万円〜35.1万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 9台 駐車費※1:27000/月 ~ 33000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 池尻大橋駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 33.3m² | 5,237万円 | 3,349万円 |
| 1LDK | 49.28m² | 8,395万円 | 6,826万円 |
| 2LDK | 55.02m² | 9,157万円 | 1億378万円 |
| 3LDK | 69.51m² | 1億2,024万円 | 1億4,749万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。