※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,851万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 202 | 2,851万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 203 | 2,640万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 204 | 2,666万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1K | 22.07m² | - |
| 205 | 2,586万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 21.27m² | - |
| 301 | 2,865万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 302 | 2,866万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 303 | 2,651万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 304 | 6,394万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 401 | 2,862万円 | 価格を確認する | 2,310万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 402 | 3,155万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 403 | 2,650万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 404 | 6,390万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 501 | 2,862万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 502 | 3,150万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 503 | 2,658万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 504 | 6,390万円 | 価格を確認する | 3,660万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 601 | 2,793万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 602 | 3,068万円 | 価格を確認する | 2,370万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 603 | 2,604万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 604 | 6,252万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 701 | 2,745万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 702 | 3,016万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 703 | 2,560万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 704 | 6,141万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 801 | 2,824万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 802 | 3,104万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 803 | 2,632万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 804 | 6,309万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 901 | 2,842万円 | 価格を確認する | 2,370万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 902 | 3,128万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 903 | 2,651万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 904 | 6,347万円 | 価格を確認する | 3,720万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 1001 | 2,854万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 1002 | 3,139万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 1003 | 2,666万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 1004 | 6,370万円 | 価格を確認する | 3,730万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 1101 | 2,876万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 1102 | 3,163万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 1103 | 2,686万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 1104 | 6,433万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
| 1201 | 2,888万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 23.63m² | - |
| 1202 | 3,176万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 26.00m² | - |
| 1203 | 2,695万円 | 価格を確認する | 2,370万円 | 1K | 21.84m² | - |
| 1204 | 6,469万円 | 価格を確認する | 3,750万円 | 1LDK | 48.40m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2008/07 | 成約2,340万円 | 107万円/m² | 11階 | 21.84m² | 1R | 築2年 |
| 2008/03 | 成約2,490万円 | 105万円/m² | 2階 | 23.63m² | 1R | 築2年 |
| 2005/11 | 新築3,750万円 | 77万円/m² | 12階 | 48.40m² | 1LDK | -- |
| 2005/11 | 新築3,730万円 | 77万円/m² | 11階 | 48.40m² | 1LDK | -- |
| 2005/11 | 新築3,740万円 | 77万円/m² | 10階 | 48.40m² | 1LDK | -- |
| 2005/11 | 新築3,720万円 | 76万円/m² | 9階 | 48.40m² | 1LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約6,490万円 | 184万円/m² | 8階 | 35.21m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |
| 2025/11 | 成約2億1,600万円 | 255万円/m² | 11階 | 84.41m² | 3LDK | クレストフォルム銀座東 | 築23年 |
| 2025/11 | 成約2,390万円 | 120万円/m² | 8階 | 19.83m² | 1K | ガラ・ステージ銀座東 | 築23年 |
| オススメ | プレール・ドゥーク銀座東の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約2億1,000万円 | 259万円/m² | 12階 | 81.06m² | 3LDK | レフィール築地レジデンス | 築18年 |
| 2025/09 | 成約1億2,500万円 | 174万円/m² | 11階 | 71.68m² | 3LDK | クレストフォルム銀座東 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約2,570万円 | 127万円/m² | 5階 | 20.09m² | 1R | グリフィン・東銀座 | 築21年 |
| 2025/09 | 成約3,700万円 | 128万円/m² | 8階 | 28.78m² | 1R | クオス銀座エスト・プルミエ | 築21年 |
| 2025/09 | 成約7,161万円 | 173万円/m² | 3階 | 41.17m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |
| 2025/09 | 成約5,270万円 | 181万円/m² | 6階 | 29.01m² | 1DK | レフィール築地レジデンス | 築18年 |
| 2025/08 | 成約7,970万円 | 193万円/m² | 7階 | 41.17m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
126%築20年新築時価格
2,270万円+581万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,851万円98万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...買い物・生活利便性
築地
築地駅の周辺は徒歩圏内に新橋や豊洲もあり、少し足を伸ばせば何でも揃うので生活に困ることはありません。
教育環境
勝どき
通学区域の小学校や中学校が近くにあり、通学しやすいです。駅周辺は交通アクセスも良いので、子どもの通学に不安はありません。
自然環境
川沿いの遊歩道や緑道が整備されていて、散歩やジョギングを楽しむ人が多いです。都心にいながら自然を感じられるのが魅力です。
教育環境
中央区の小学校は学校ごとに特色があり、先生や保護者、子どもの雰囲気も違うので、入学前に見学したり先輩ママに話を聞くのがおすすめです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東京メトロ日比谷線築地駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間8分以内で都心部へのアクセスは抜群です。築20年で比較的あたらしく、SRC造り、12階建て総戸数45戸のマンションです。 ショッピングや食事の際に活用できる銀座インズに近いマンションです。ファッションや生活雑貨の専門店が多数存在する他、カフェやレストランといった飲食店も充実しています。そのため、食事をしながらのんびりとショッピングを楽しみたい場合に最適です。
| 建物名 | プレール・ドゥーク銀座東(プレール・ドゥークぎんざひがし) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目15-10 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築20年 |
| 階建(総戸数) | 12階建(45部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 21.27㎡〜48.4㎡ |
| 新築時価格 | 2220万円〜3750万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 383万円/坪〜442万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱エム・シー・管理 |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 築地駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 23.63m² | 2,851万円 | 3,127万円 |
| 1LDK | 48.4m² | 6,380万円 | 7,342万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。