※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,991万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1DK | 38.04m² | - |
202 | 3,047万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1R | 38.82m² | - |
203 | 2,734万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1R | 34.77m² | - |
204 | 2,974万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1DK | 37.83m² | - |
301 | 3,116万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1DK | 38.04m² | - |
302 | 3,180万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1LDK | 38.82m² | - |
303 | 2,856万円 | 価格を確認する | 1,890万円 | 1DK | 34.77m² | - |
304 | 3,098万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1DK | 37.83m² | - |
401 | 3,184万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1DK | 38.04m² | - |
402 | 3,241万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1R | 38.82m² | - |
403 | 2,906万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1R | 34.77m² | - |
404 | 3,166万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1DK | 37.83m² | - |
501 | 3,215万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1DK | 38.04m² | - |
502 | 3,281万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1LDK | 38.82m² | - |
503 | 2,945万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1DK | 34.77m² | - |
504 | 3,196万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1DK | 37.83m² | - |
601 | 3,231万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 1DK | 38.04m² | - |
602 | 3,288万円 | 価格を確認する | 2,500万円 | 1R | 38.82m² | - |
603 | 2,949万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1R | 34.77m² | - |
604 | 3,212万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1DK | 37.83m² | - |
701 | 3,258万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 1DK | 38.04m² | - |
702 | 3,324万円 | 価格を確認する | 2,540万円 | 1LDK | 38.82m² | - |
703 | 2,985万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1DK | 34.77m² | - |
704 | 3,239万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1DK | 37.83m² | - |
801 | 3,269万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 1DK | 38.04m² | - |
802 | 3,329万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 1R | 38.82m² | - |
803 | 2,987万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 1R | 34.77m² | - |
804 | 3,250万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1DK | 37.83m² | - |
901 | 3,272万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 1DK | 38.04m² | - |
902 | 3,337万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 1LDK | 38.82m² | - |
903 | 2,998万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1DK | 34.77m² | - |
904 | 3,253万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1DK | 37.83m² | - |
1001 | 3,278万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 1DK | 38.04m² | - |
1002 | 3,339万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1R | 38.82m² | - |
1003 | 2,996万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1R | 34.77m² | - |
1004 | 3,259万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1DK | 37.83m² | - |
1101 | 5,829万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 2LDK | 67.63m² | - |
1102 | 6,045万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 2LDK | 70.13m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
138%築21年新築時価格
2,170万円+821万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,991万円211万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
バスやタクシー、電車と交通の便がよく移動に便利です。
周辺環境
亀戸駅周辺はせんべろ好きにはもってこいの下町です。仕事終わりに安く美味しくお酒を飲める場所が多く、居酒屋だけでなく餃子や焼き肉の名店も多いです。
住みやすさ
亀戸
亀戸駅周辺は飲食店が多くて賑やかな雰囲気ですが、少し歩くと静かな住宅街が広がっていて、ファミリー層も多く平和な印象です。駅前は雑多な感じですが、生活の利便性は高いと思います。
自然環境
亀戸水神
駅から東に広がる亀戸中央公園はとても広く、植物もきれいで、散歩やジョギングを楽しめるので、自然を身近に感じられます。
自然環境
江東区には広い公園が多く、子どもが遊べる場所が充実しています。週末は家族連れで賑わっていて、自然とふれあえる環境が整っています。
地域コミュニティ
江東区は子育て世帯への支援が手厚く、出生率も23区内で上位なので、周囲にも子育て中の家族が多い印象です。近所の公園や保育園で親同士が自然に交流できる機会が多く、子どもを通じて地域のつながりを...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR総武線亀戸駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である東京駅へも乗車時間15分以内で買い物やお出かけにも便利です。築21年で比較的あたらしく、SRC造り、11階建て総戸数38戸のマンションです。 新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
建物名 | デュオ・スカーラ亀戸(デュオ・スカーラかめいど) |
---|---|
住所 | 東京都江東区亀戸3丁目61-21 |
アクセス | |
築年数 | 築21年 |
階建(総戸数) | 11階建(38部屋) |
建築構造 | SRC造 |
専有面積 | 34.77㎡〜70.13㎡ |
新築時価格 | 1840万円〜3970万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 259万円/坪〜285万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 2台 駐車費※1:28000/月 ~ 30000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱ダイナシティコミュニケーションズ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 亀戸駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 36.8m² | 3,021万円 | 1,619万円 |
1DK | 37.83m² | 3,204万円 | 2,520万円 |
1LDK | 38.82m² | 3,302万円 | 4,059万円 |
2LDK | 68.88m² | 5,937万円 | 5,725万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 成約3,370万円 | 96万円/m2 | 7階 | 34.77m² | 1DK | 築21年 |
2023/10 | 成約3,690万円 | 97万円/m2 | 8階 | 38.04m² | 1DK | 築19年 |
2022/04 | 成約3,070万円 | 81万円/m2 | 6階 | 37.83m² | 1DK | 築18年 |
2021/10 | 成約3,288万円 | 86万円/m2 | 8階 | 38.04m² | 1DK | 築17年 |
2020/04 | 成約2,500万円 | 64万円/m2 | 4階 | 38.82m² | 1R | 築16年 |
2019/04 | 成約2,180万円 | 62万円/m2 | 3階 | 34.77m² | 1DK | 築15年 |
2019/04 | 成約2,380万円 | 62万円/m2 | 9階 | 37.83m² | 1DK | 築15年 |
2016/04 | 成約2,390万円 | 68万円/m2 | 7階 | 34.77m² | 1DK | 築12年 |
2016/04 | 成約2,200万円 | 63万円/m2 | 7階 | 34.77m² | 1DK | 築12年 |
2014/05 | 成約1,980万円 | 52万円/m2 | 6階 | 38.04m² | 1DK | 築10年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10 | 成約3,460万円 | 99万円/m2 | 5階 | 34.73m² | 1R | AXAS東京イーストレジデンス | 築16年 |
2025/09 | 成約5,388万円 | 81万円/m2 | 13階 | 66.24m² | 3LDK | ランドステージ東大島エグゼタワー | 築23年 |
2025/09 | 成約5,980万円 | 116万円/m2 | 7階 | 51.55m² | 1SLDK | クレストフォルム錦糸町 | 築18年 |
2025/07 | 成約7,280万円 | 105万円/m2 | 15階 | 68.96m² | 2LDK | パークタワー亀戸ステーションアリーナ | 築21年 |
2025/07 | 成約7,200万円 | 86万円/m2 | 2階 | 82.94m² | 4LDK | ライオンズステージ亀戸中央公園 | 築20年 |
2025/07 | 成約7,570万円 | 93万円/m2 | 15階 | 80.60m² | 4LDK | 亀戸レジデンス | 築16年 |
2025/06 | 成約8,290万円 | 120万円/m2 | 1階 | 68.88m² | 3LDK | シティハウス錦糸町 | 築19年 |
2025/06 | 成約4,190万円 | 100万円/m2 | 11階 | 41.80m² | 1LDK | クローバー亀戸 | 築20年 |
2025/06 | 成約1,880万円 | 91万円/m2 | 7階 | 20.44m² | 1K | アプレシティ亀戸 | 築17年 |
2025/05 | 成約6,760万円 | 88万円/m2 | 12階 | 76.04m² | 3LDK | 東京錦糸町シティタワー | 築24年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東陽町にある江東区文化センターはコンサートやイベントが頻繁に開催され、江東区民の人気スポットとなっています。江東区は人気のタワーマンションが立ち並ぶ豊洲や、昔ながらのお店が多い門前仲町など、地域によってカラーがまったく異なる区となっています。人口減少が問題視される中で居住者が最も増加している地区が江東区です。やはり、湾岸エリアである豊洲、有明、東雲に次々と建設されたタワーマンションにDINKSを中心とした若い夫婦が引っ越しをしています。一方で埋立地が多いため液状化の心配がされる地域ですが、新しいマンションは高い建設レベルで免震、制震マンションが中心となっており、地震対策が施されているマンションが増えています。