※騰落率・価格推移は2階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1,575万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
| 3階 | 1,546万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
| 3階 | 2,259万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 47.17m² | - |
| 4階 | 3,573万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 77.05m² | 南 |
| 4階 | 1,446万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 31.53m² | 北 |
| 4階 | 1,506万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
| 5階 | 1,487万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
| 6階 | 1,468万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
| 6階 | 2,533万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 55.76m² | 南 |
| 7階 | 1,439万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.90m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,575万円3万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...共用部分
エントランスが落ち着いた場所にあり安心感がある
お部屋
リビングは窓がないが、引き戸を通して光が入るので圧迫感は少ない
治安
鷺沼
駅周辺は繁華街がなく静かな町並みで、治安が良くファミリー層に人気です。
住みやすさ
宮前平
駅周辺は閑静な住宅街で、スーパーやドラッグストア、飲食店など日常生活に必要な施設が揃っていてとても便利に感じます。公園や緑も多く、子育て世帯が多いので安心して暮らせる雰囲気です。
地域コミュニティ
近所の方と挨拶を交わすことが多く、子ども同士もすぐに友達になれる雰囲気があります。自治会のイベントも定期的に開催されていて、地域のつながりを感じます。
教育環境
宮前区は文教地区としても人気があり、小中学校の評判が良いので、子どもの教育環境を重視する家庭にはおすすめです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急田園都市線鷺沼駅から徒歩2分の距離にあり、駅からごく近く商業施設も充実しており、快適な生活が送れます。また、主要ターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間27分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築51年でSRC造り、10階建てのマンションです。
| 建物名 | 鷺沼パレス |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目11-14 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築51年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(-部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 31.53㎡〜77.05㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 144万円/坪〜158万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鷺沼駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 32.9m² | 1,487万円 | 1,828万円 |
| 1LDK | 47.17m² | 2,259万円 | 3,022万円 |
| 2LDK | 55.76m² | 2,533万円 | 4,122万円 |
| 3LDK | 77.05m² | 3,573万円 | 5,833万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10 | 成約2,300万円 | 41万円/m2 | 6階 | 55.76m² | 2LDK | 築46年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/08 | 成約1,000万円 | 30万円/m2 | 7階 | 32.96m² | 1R | 築46年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/04 | 成約3,160万円 | 31万円/m2 | 7階 | 101.73m² | 3SLDK | 築46年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2016/03 | 成約1,580万円 | 31万円/m2 | 3階 | 49.42m² | 2DK | 築42年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2011/07 | 成約1,040万円 | 31万円/m2 | 6階 | 32.91m² | 1DK | 築37年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2005/06 | 成約900万円 | 27万円/m2 | 7階 | 32.91m² | 1DK | 築31年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2005/05 | 成約1,832万円 | 37万円/m2 | 4階 | 49.42m² | 2DK | 築31年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2004/08 | 成約1,772万円 | 33万円/m2 | 8階 | 52.75m² | 2LDK | 築30年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 成約1,560万円 | 40万円/m2 | 5階 | 38.58m² | 1DK | 鷺沼ヒルズ | 築50年 |
| 2025/03 | 成約2,510万円 | 51万円/m2 | 3階 | 48.60m² | 2LDK | 鷺沼ニューハイツ | 築48年 |
| 2025/01 | 成約1,100万円 | 34万円/m2 | 5階 | 31.43m² | 1DK | 鷺沼ハイム | 築51年 |
| オススメ | 鷺沼パレスの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/12 | 成約4,500万円 | 69万円/m2 | 10階 | 64.92m² | 2LDK | DIKマンション鷺沼 | 築49年 |
| 2024/10 | 成約1,300万円 | 33万円/m2 | 3階 | 38.58m² | 2DK | 鷺沼ヒルズ | 築49年 |
| 2024/06 | 成約1,500万円 | 47万円/m2 | 8階 | 31.43m² | 1DK | 鷺沼ハイム | 築50年 |
| 2024/05 | 成約3,070万円 | 36万円/m2 | 1階 | 83.52m² | 3LDK | シャトー植村 | 築47年 |
| 2024/05 | 成約1,570万円 | 40万円/m2 | 4階 | 38.58m² | 1LDK | 鷺沼ヒルズ | 築49年 |
| 2023/01 | 成約3,590万円 | 65万円/m2 | 3階 | 54.64m² | 2LDK | 鷺沼ニューハイツ | 築45年 |
| 2022/12 | 成約1,800万円 | 45万円/m2 | 1階 | 39.69m² | 1LDK | 鷺沼ニューハイツ | 築45年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。