※騰落率・価格推移は2階のお部屋を基準に算出
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,334万円62万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...交通の利便性
生田
朝は明治大学の学生が多く通学しているため混雑していて、通路が通りづらいことがあります。
資産性
読売ランド前
読売ランド前駅の土地価格は直近3年間で平均53.7万円/坪と、小田急小田原線全体の平均よりも2割以上高い水準です。
医療・福祉
行政の窓口対応は丁寧で、子育てや医療に関する助成金や補助も充実していると感じます。デジタル化も進んでいて、手続きがスムーズにできるのが助かります。
地域コミュニティ
中野島駅周辺は昔ながらののどかな雰囲気で、子育て世帯が多く、幼稚園や小学校も落ち着いた雰囲気です。近所の人とも挨拶を交わすことが多く、地域のつながりを感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...小田急小田原線生田駅より徒歩6分の距離にあるこのマンションは、駅から至近距離のため歩いても疲れません。また、日本最大規模のターミナル駅である新宿駅へも乗車時間27分以内で都心部へのアクセスは抜群です。築56年でRC造り、5階建てのマンションです。
建物名 | 西三田団地7-2号棟 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目15 |
アクセス | |
築年数 | 築56年 |
階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 45.49㎡〜45.49㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 95万円/坪〜97万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 生田駅 平均 |
---|---|---|---|
2DK | 45.49m² | 1,315万円 | 2,156万円 |
2LDK | 45.49m² | 1,334万円 | 3,039万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 成約1,790万円 | 23万円/m2 | 3階 | 75.61m² | 2LDK | 築53年 |
2020/07 | 成約1,180万円 | 18万円/m2 | 5階 | 63.43m² | 3LDK | 築51年 |
2019/07 | 成約810万円 | 12万円/m2 | 5階 | 63.43m² | 2LDK | 築50年 |
2017/11 | 成約1,160万円 | 20万円/m2 | 2階 | 57.90m² | 2LDK | 築48年 |
2012/09 | 成約950万円 | 20万円/m2 | 1階 | 45.49m² | 1LDK | 築43年 |
2010/09 | 成約770万円 | 13万円/m2 | 5階 | 57.90m² | 2LDK | 築41年 |
2009/03 | 成約2,000万円 | 26万円/m2 | 2階 | 75.61m² | 3LDK | 築40年 |
2007/02 | 成約1,300万円 | 28万円/m2 | 2階 | 45.49m² | 2LDK | 築38年 |
2003/05 | 成約1,470万円 | 25万円/m2 | 3階 | 57.90m² | 2LDK | 築34年 |
2002/06 | 成約1,200万円 | 20万円/m2 | 5階 | 57.90m² | 2LDK | 築33年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09 | 成約1,110万円 | 14万円/m2 | 5階 | 75.61m² | 4DK | 西三田団地7-1号棟 | 築56年 |
2025/05 | 成約1,200万円 | 19万円/m2 | 1階 | 62.97m² | 3DK | 第二生田ハイツ | 築56年 |
2025/04 | 成約1,380万円 | 20万円/m2 | 1階 | 65.92m² | 2LDK | 西三田団地3-5号棟 | 築59年 |
2025/03 | 成約1,938万円 | 29万円/m2 | 3階 | 66.45m² | 3LDK | 西三田団地5-1号棟 | 築55年 |
2024/10 | 成約700万円 | 15万円/m2 | 2階 | 45.49m² | 2LDK | 西三田団地7-1号棟 | 築55年 |
2024/05 | 成約1,640万円 | 22万円/m2 | 3階 | 71.47m² | 3LDK | 西三田団地2街区7号棟 | 築57年 |
2024/04 | 成約1,680万円 | 25万円/m2 | 1階 | 65.92m² | 1LDK | 西三田団地6-1号棟 | 築57年 |
2024/03 | 成約840万円 | 13万円/m2 | 5階 | 63.43m² | 3LDK | 西三田団地6-1号棟 | 築57年 |
2024/01 | 成約1,200万円 | 18万円/m2 | 3階 | 65.92m² | 2LDK | 西三田団地1-1号棟 | 築57年 |
2023/12 | 成約760万円 | 16万円/m2 | 4階 | 45.43m² | 2LDK | 西三田団地6-3号棟 | 築56年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。