※騰落率・価格推移は4階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2,256万円 | 価格を確認する | - | 11.8万円/月 6.3% | 3DK | 39.50m² - |
| 4階 | 3,017万円 | 価格を確認する | - | 14.2万円/月 5.6% | 1LDK | 49.60m² - |
| 6階 | 3,019万円 | 価格を確認する | - | 14万円/月 5.6% | 1LDK | 49.60m² - |
| 8階 | 3,050万円 | 価格を確認する | - | 13.7万円/月 5.4% | 1LDK | 49.60m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2019/07 | 成約2,800万円 | 56万円/m² | 6階 | 49.60m² | 3DK | 築50年 |
| 2018/09 | 成約890万円 | 22万円/m² | 6階 | 39.59m² | 1R | 築49年 |
| 2009/03 | 成約2,970万円 | 59万円/m² | 8階 | 49.60m² | 1LDK | 築40年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約5,000万円 | 85万円/m² | 6階 | 58.65m² | 2LDK | 成城エコーハイツ | 築53年 |
| 2025/12 | 成約2,700万円 | 75万円/m² | 4階 | 35.75m² | 1LDK | 成城エコーハイツ | 築52年 |
| 2025/11 | 成約2,570万円 | 44万円/m² | 2階 | 57.54m² | 2LDK | 成城マンション | 築57年 |
| オススメ | 第一住野ビルの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約2,890万円 | 91万円/m² | 7階 | 31.45m² | 1LDK | 成城コーポ | 築58年 |
| 2025/09 | 成約4,200万円 | 94万円/m² | 7階 | 44.40m² | 2LDK | 成城エコーハイツ | 築52年 |
| 2025/05 | 成約4,770万円 | 58万円/m² | 5階 | 81.78m² | 3LDK | 成城ハウス | 築57年 |
| 2025/04 | 成約2,480万円 | 68万円/m² | 5階 | 36.21m² | 2K | 成城コーポ | 築58年 |
| 2025/02 | 成約4,990万円 | 91万円/m² | 4階 | 54.45m² | 2LDK | 成城エコーハイツ | 築52年 |
| 2025/01 | 成約3,170万円 | 65万円/m² | 3階 | 48.10m² | 2LDK | 成城コーポ | 築57年 |
| 2025/01 | 成約4,560万円 | 85万円/m² | 3階 | 53.34m² | 2LDK | 成城泉マンション | 築52年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | 12.65万円/月 | 6階 | 39.66m² | -- | 築52年 |
| 2020/10 | 14.85万円/月 | 6階 | 39.66m² | -- | 築51年 |
| 2020/01 | 12.65万円/月 | 6階 | 39.66m² | -- | 築51年 |
| 2019/08 | 11.34万円/月 | 6階 | 39.66m² | -- | 築50年 |
| 2017/07 | 12.6万円/月 | 4階 | 39.5m² | 3DK | 築48年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築57年新築時価格
---円----万円第一住野ビル 4階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,256万円44万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...買い物・生活利便性
成城学園前
駅周辺は外国人留学生も多く、国際交流の機会がある街です。異文化理解を深めるイベントも開催されていて、地域の多様性を感じます。
住みやすさ
祖師ヶ谷大蔵
駅から少し離れた場所は道幅が狭く、車や自転車とすれ違うときに危険を感じることがあります。
医療・福祉
小児科や総合病院が多く、急な体調不良でもすぐに診てもらえるので安心です。医療機関が充実しているのは子育て世帯には大きなメリットです。
自然環境
世田谷区は公園や緑道、お寺などが近くにあり、街を歩くだけで四季の移ろいを感じられるのが魅力です。子どもと一緒に自然を楽しめる場所が多く、休日は家族で散歩やピクニックをするのが定番になっていま...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...小田急小田原線成城学園前駅より徒歩1分の距離にある第一住野ビル、駅からほど近いためお店も多いので買い物にも便利です。また、交通の要所となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間18分以内でどこへ行くにもこれ以上の環境はありません。築57年でRC造り、8階建てのマンションです。
| 建物名 | 第一住野ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区成城6丁目5-25 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築57年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 39.5㎡〜49.6㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 189万円/坪〜203万円/坪 |
| 想定賃料 | 11.8万円〜14.2万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 成城学園前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 49.6m² | 3,019万円 | 4,162万円 |
| 3DK | 39.5m² | 2,256万円 | 3,544万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。