※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,300万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 102 | 1,331万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | - |
| 202 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 203 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 205 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 207 | 1,372万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | - |
| 208 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 210 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 211 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 212 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 216 | 1,372万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | - |
| 220 | 1,345万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 301 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 302 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 303 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 305 | 1,373万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | - |
| 306 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 310 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 312 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 315 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 316 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 317 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 322 | 1,350万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.20m² | 南 |
| 401 | 1,387万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | 南 |
| 402 | 1,387万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | 南 |
| 403 | 1,389万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.75m² | 南 |
| 405 | 1,387万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | 南 |
| 406 | 1,387万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | 南 |
| 408 | 1,387万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | 南 |
| 411 | 1,410万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.75m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,300万円35万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
新綱島
夜になると暗い通りが多いので、帰宅時は少し不安を感じることがあります。人通りが少ない場所もあるので注意が必要です。
資産性
綱島
新綱島駅ができてから、駅周辺の地価が上がっているという話をよく聞くようになりました。実際に住んでみて、前よりも人が増えている気がします。
防災・安全性
防災訓練や避難所の案内がしっかりしているので、災害時も落ち着いて行動できると思います。
医療・福祉
港北区は病院の数が多いですが、人気のクリニックは待ち時間が長く、予約が取りづらいこともあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急新横浜線新綱島駅から徒歩16分の距離にあります。築23年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、4階建てのマンションです。 周りを森と住宅街に囲まれた静かな場所にある横浜市大倉山記念館に近いマンションです。記念艦は横浜市指定有形文化財となっている文化施設であり、音楽会や美術展、映画祭など数多くのイベントが催され、楽しく心休まる時間を過ごすことができます。
| 建物名 | プラザKSN大倉山 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目6-6 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 24.2㎡〜24.75㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 177万円/坪〜188万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新綱島駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 24.75m² | 1,389万円 | 1,155万円 |
| 1K | 24.2m² | 1,350万円 | 1,418万円 |
売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約4,608万円 | 70万円/m2 | 7階 | 65.46m² | 2SLDK | ルピナス綱島リバースクエア | 築25年 |
| 2025/07 | 成約3,850万円 | 66万円/m2 | 1階 | 57.67m² | 2LDK | ロマネパーク大倉山 | 築19年 |
| 2025/07 | 成約4,190万円 | 64万円/m2 | 7階 | 65.46m² | 2LDK | ルピナス綱島リバースクエア | 築25年 |
| 2025/06 | 成約5,170万円 | 66万円/m2 | 3階 | 77.31m² | 3LDK | クリオ綱島東 壱番館 | 築25年 |
| 2025/04 | 成約4,240万円 | 65万円/m2 | 4階 | 64.74m² | 3LDK | ナイスベルクール横浜綱島 | 築24年 |
| 2025/04 | 成約4,600万円 | 72万円/m2 | 1階 | 63.12m² | 3LDK | 綱島南パーク・ホームズ弐番館 | 築25年 |
| 2025/03 | 成約6,490万円 | 80万円/m2 | 2階 | 80.99m² | 3SLDK | パークシティ綱島弐番街 | 築27年 |
| 2025/03 | 成約5,070万円 | 69万円/m2 | 3階 | 72.60m² | 3LDK | クレストフォルム綱島ガーデンコート | 築22年 |
| 2025/03 | 成約5,180万円 | 71万円/m2 | 3階 | 72.22m² | 3LDK | 綱島南パーク・ホームズ 弐番館 | 築25年 |
| 2025/03 | 成約3,100万円 | 55万円/m2 | 2階 | 56.02m² | 2LDK | ロマネパーク大倉山 | 築19年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。