※騰落率・価格推移は601のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 3,977万円 | 価格を確認する | 4,050万円 | 3LDK | 86.79m² | - | 
| 602 | 3,514万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 3LDK | 76.38m² | - | 
| 603 | 3,509万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 3LDK | 76.20m² | - | 
| 604 | 3,403万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 3LDK | 73.99m² | - | 
| 605 | 3,526万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 3LDK | 76.64m² | - | 
| 606 | 4,176万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 4LDK | 91.13m² | - | 
| 607 | 3,384万円 | 価格を確認する | 3,530万円 | 3LDK | 73.58m² | - | 
| 608 | 3,482万円 | 価格を確認する | 3,600万円 | 3LDK | 75.81m² | - | 
| 609 | 3,646万円 | 価格を確認する | 3,830万円 | 3LDK | 79.50m² | - | 
| 610 | 3,532万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 3LDK | 76.87m² | - | 
| 611 | 3,578万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 78.03m² | - | 
| 612 | 3,538万円 | 価格を確認する | 3,720万円 | 3LDK | 77.00m² | - | 
| 613 | 3,478万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 75.69m² | - | 
| 614 | 3,478万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 3LDK | 75.69m² | - | 
| 615 | 4,209万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 4LDK | 91.80m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
98%築23年新築時価格
4,050万円-73万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,977万円64万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
屏風浦
駅近に住んでいますが、あまりうるさくないので、安心して子育てが出来ます。周囲にはお年寄りが多く、みんな優しい雰囲気です。
買い物・生活利便性
磯子
磯子駅はエレベーターがあり、階段を使わずホームまで行けるので、子育て世帯や高齢者にも便利です。
子育て環境
磯子区は保育園や幼稚園の数が多く、子育て世代にはとても助かります。治安も横浜市内で2番目に良いと聞いて、子どもを安心して育てられると感じています。
教育環境
駅から徒歩10分ほどの場所に住んでいますが、外灯も適度にあり夜道も安心です。ただ、坂の中腹なので帰り道は少し大変です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行本線屏風浦駅から徒歩4分の距離にあり、駅から近く突然の雨でも濡れずに帰宅できます。また、交通の要所となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間14分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築23年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、6階建て総戸数109戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
| 建物名 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目12-9 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 | 
| 階建(総戸数) | 6階建(109部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 73.58㎡〜101.35㎡ | 
| 新築時価格 | 3050万円〜4970万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 146万円/坪〜167万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 資産性スコア | 
| 構造 | 
 | 
|---|---|
| 管理・セキュリティ | 
 | 
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | 丸紅コミュニティ㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 屏風浦駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 3LDK | 76.51m² | 3,509万円 | 4,912万円 | 
| 4LDK | 91.13m² | 4,190万円 | 5,969万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 成約2,970万円 | 38万円/m2 | -- | 78.03m² | 3LDK | 築4年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/09 | 成約2,900万円 | 39万円/m2 | 4階 | 73.99m² | 3LDK | 築1年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築4,970万円 | 54万円/m2 | 10階 | 91.11m² | 4LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築4,240万円 | 49万円/m2 | 10階 | 86.00m² | 4LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築4,280万円 | 52万円/m2 | 9階 | 80.82m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築3,870万円 | 50万円/m2 | 9階 | 77.00m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築3,820万円 | 49万円/m2 | 9階 | 76.87m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/11 | 新築3,760万円 | 49万円/m2 | 9階 | 75.81m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約2,550万円 | 40万円/m2 | 2階 | 62.41m² | 3LDK | 日神パレステージ磯子の森 | 築24年 | 
| 2025/08 | 成約3,680万円 | 47万円/m2 | 9階 | 77.00m² | 3LDK | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 築23年 | 
| 2025/07 | 成約2,800万円 | 44万円/m2 | 1階 | 62.41m² | 3LDK | 日神パレステージ磯子の森 | 築24年 | 
| オススメ | ファミールガーデン横浜・屏風浦の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約2,800万円 | 44万円/m2 | 3階 | 62.41m² | 3LDK | 日神パレステージ磯子の森 | 築24年 | 
| 2025/06 | 成約3,000万円 | 39万円/m2 | 3階 | 75.69m² | 3LDK | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 築23年 | 
| 2025/05 | 成約2,900万円 | 43万円/m2 | 1階 | 66.53m² | 3LDK | 日神パレステージ磯子の森 | 築24年 | 
| 2025/03 | 成約4,290万円 | 61万円/m2 | 5階 | 70.18m² | 2SLDK | プライムコート磯子屏風ヶ浦 | 築27年 | 
| 2024/04 | 成約3,370万円 | 41万円/m2 | 3階 | 81.21m² | 3LDK | フィエルテ磯子台 | 築26年 | 
| 2024/02 | 成約2,620万円 | 44万円/m2 | 4階 | 58.38m² | 3LDK | ダイアパレス アピエ磯子 | 築27年 | 
| 2024/02 | 成約3,400万円 | 44万円/m2 | 12階 | 75.60m² | 3LDK | ルッシュ磯子 | 築25年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。