※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,544万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.15m² | 南東 |
| 202 | 1,361万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南東 |
| 203 | 1,361万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南東 |
| 204 | 1,351万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南 |
| 205 | 1,556万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.54m² | 南東 |
| 206 | 1,788万円 | 価格を確認する | - | 1K | 28.34m² | 南東 |
| 301 | 1,560万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.15m² | 南西 |
| 302 | 1,379万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南東 |
| 303 | 1,379万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南東 |
| 304 | 1,371万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南 |
| 305 | 1,572万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.54m² | 南西 |
| 306 | 1,799万円 | 価格を確認する | - | 1K | 28.34m² | 南 |
| 401 | 1,576万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.15m² | 南東 |
| 402 | 1,389万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南東 |
| 403 | 1,380万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南 |
| 404 | 1,380万円 | 価格を確認する | - | 1K | 20.68m² | 南 |
| 405 | 1,587万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.54m² | 南東 |
| 406 | 1,812万円 | 価格を確認する | - | 1K | 28.34m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,544万円45万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
生麦
街灯が暗い場所もありますが、危ない目にあったことはなく、普段は安心して暮らせています。
住みやすさ
花月総持寺
昔は花月園競輪場があったためギャンブルの街というイメージが強かったですが、現在は閑静な住宅が広がる穏やかな街となっています。
防災・安全性
夜中に幹線道路の音がすごく、人通りは多いですが歩くのは危ないと感じます。近くの公園で子どもが遊びたがっているのですが、昼間から酔っ払っている老人が何人もいるので、連れて行けないのが残念です。
地域コミュニティ
鶴見区は多国籍な住民が多く、外国人コミュニティも活発なので、いろいろな文化に触れられるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...こちらのマンションは京浜急行本線生麦駅より徒歩3分の距離にあり、駅から近く通勤通学等の移動もスムーズです。また、巨大ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間14分以内で都心へダイレクトにアクセスできます。築12年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、4階建てのマンションです。 誰でも入れる市場、生麦魚河岸近くのマンションです。少量でも買う事ができ、貝はむき身に、魚は希望通りにさばいてもらうこともできます。海のそばに住む魅力を食から味わうことができるスポットです。
| 建物名 | アルティーム生麦 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目10-10 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 20.68㎡〜28.34㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 208万円/坪〜222万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 生麦駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 22.42m² | 1,466万円 | 1,281万円 |
売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約5,400万円 | 71万円/m2 | 10階 | 75.87m² | 3LDK | プライム横浜生麦 | 築12年 |
| 2024/04 | 成約4,390万円 | 61万円/m2 | 8階 | 71.53m² | 3LDK | クリオ横浜生麦 | 築10年 |
| 2023/10 | 成約3,950万円 | 55万円/m2 | 8階 | 71.74m² | 2SLDK | クリオ横浜生麦 | 築10年 |
| オススメ | アルティーム生麦の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2023/06 | 成約3,980万円 | 55万円/m2 | 3階 | 71.74m² | 2SLDK | クリオ横浜生麦 | 築9年 |
| 2023/06 | 成約4,070万円 | 61万円/m2 | 3階 | 66.29m² | 2LDK | フローレンスシティ横浜生麦公園 | 築10年 |
| 2022/11 | 成約4,190万円 | 63万円/m2 | 6階 | 66.16m² | 3LDK | クリオ横浜生麦 | 築9年 |
| 2021/08 | 成約3,490万円 | 59万円/m2 | 10階 | 58.65m² | 2LDK | フローレンスシティ横浜生麦公園 | 築8年 |
| 2021/06 | 成約4,080万円 | 58万円/m2 | 9階 | 70.19m² | 3LDK | フローレンスシティ横浜生麦公園 | 築8年 |
| 2020/10 | 成約3,800万円 | 53万円/m2 | 10階 | 71.53m² | 2SLDK | クリオ横浜生麦 | 築7年 |
| 2020/06 | 成約2,800万円 | 47万円/m2 | 9階 | 58.65m² | 2LDK | フローレンスシティ横浜生麦公園 | 築7年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。