※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 876万円 | 価格を確認する | - | 5.3万円/月 7.3% | 1K | 17.28m² - |
| 2階 | 2,496万円 | 価格を確認する | - | 10.3万円/月 5.0% | 2LDK | 46.33m² 南西 |
| 2階 | 1,182万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 6.6% | 1K | 22.80m² 南東 |
| 2階 | 898万円 | 価格を確認する | - | 5.5万円/月 7.3% | 1K | 17.28m² 北東 |
| 2階 | 899万円 | 価格を確認する | - | 5.5万円/月 7.3% | 1K | 17.28m² - |
| 2階 | 1,407万円 | 価格を確認する | - | 6.8万円/月 5.8% | 1K | 27.30m² 北西 |
| 7階 | 2,760万円 | 価格を確認する | - | 12.1万円/月 5.3% | 2LDK | 50.07m² 南西 |
| 7階 | 3,209万円 | 価格を確認する | - | 13.4万円/月 5.0% | 3LDK | 58.23m² 南東 |
| 9階 | 3,169万円 | 価格を確認する | - | 13.8万円/月 5.2% | 2LDK | 58.14m² 南東 |
| 11階 | 897万円 | 価格を確認する | - | 5.9万円/月 7.9% | 1K | 17.28m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/11 | 成約5,070万円 | 67万円/m² | 5階 | 74.82m² | 4LDK | 築31年 |
| 2025/08 | 成約2,800万円 | 48万円/m² | 9階 | 58.14m² | 2LDK | 築31年 |
| 2025/03 | 成約2,800万円 | 44万円/m² | 4階 | 62.88m² | 3LDK | 築31年 |
| 2025/03 | 成約2,400万円 | 41万円/m² | 7階 | 58.23m² | 3LDK | 築31年 |
| 2024/07 | 成約3,330万円 | 56万円/m² | 7階 | 58.79m² | 3LDK | 築30年 |
| 2024/03 | 成約3,798万円 | 60万円/m² | 8階 | 62.88m² | 3LDK | 築30年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約3,890万円 | 60万円/m² | 8階 | 64.80m² | 3LDK | ニックアーバンプラザ鶴見 | 築35年 |
| 2025/12 | 成約3,070万円 | 55万円/m² | 11階 | 55.20m² | 1SLDK | ライオンズマンション鶴見花月園前 | 築31年 |
| 2025/10 | 成約3,160万円 | 57万円/m² | 10階 | 55.20m² | 2LDK | ライオンズマンション鶴見花月園前 | 築31年 |
| オススメ | ネオマイム生麦の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/06 | 成約2,340万円 | 37万円/m² | 8階 | 61.64m² | 3LDK | ニックアーバンプラザ鶴見 | 築35年 |
| 2024/11 | 成約3,200万円 | 57万円/m² | 10階 | 55.20m² | 2SDK | ライオンズマンション鶴見花月園前 | 築30年 |
| 2024/09 | 成約600万円 | 26万円/m² | 6階 | 22.26m² | 1R | ライオンズマンション生麦南 | 築34年 |
| 2024/06 | 成約2,800万円 | 54万円/m² | 10階 | 51.30m² | 2LDK | メゾンカルム横浜 | 築31年 |
| 2024/03 | 成約1,810万円 | 35万円/m² | 2階 | 51.03m² | 1SLDK | グランパーク鶴見 | 築29年 |
| 2023/12 | 成約700万円 | 41万円/m² | 3階 | 16.83m² | 1K | ダイホープラザ生麦 | 築32年 |
| 2023/10 | 成約2,940万円 | 53万円/m² | 10階 | 55.20m² | 3DK | ライオンズマンション鶴見花月園前 | 築29年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 販売 3,270万円 | 56万円/m² | 4階 | 58.14m² | 3LDK | 32年 | 南東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築32年新築時価格
---円----万円ネオマイム生麦 1階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
876万円15万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
駅から明るい通りが続いていて夜も安心して歩ける
周辺環境
日常の買い物に便利な施設が近くにある
交通の利便性
生麦
駅周辺には駐車場があり、車での利用も可能ですが、大きな道路は混雑しやすく車の所持はやや不便に感じます。
医療・福祉
花月総持寺
駅周辺には小児科の病院やクリニックが複数あり、子どもの急な体調不良にもすぐに対応できるので安心です。
防災・安全性
夜中に幹線道路の音がすごく、人通りは多いですが歩くのは危ないと感じます。近くの公園で子どもが遊びたがっているのですが、昼間から酔っ払っている老人が何人もいるので、連れて行けないのが残念です。
自然環境
近くに公園があり、子どもが遊べる場所があるのは嬉しいですが、昼間から酔っ払いがいることもあり、安心して遊ばせられないことがあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...ネオマイム生麦は京浜急行本線生麦駅から徒歩5分の距離にあり、駅から至近距離のため歩いても疲れません。また、交通の拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間14分以内で買い物やお出かけにも便利です。築32年でSRC造り、11階建て総戸数82戸のマンションです。
| 建物名 | ネオマイム生麦 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目10-23 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築32年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(82部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 17.28㎡〜58.23㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 167万円/坪〜182万円/坪 |
| 想定賃料 | 5.3万円〜13.8万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 生麦駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 17.28m² | 898万円 | 1,231万円 |
| 2LDK | 50.07m² | 2,760万円 | 3,350万円 |
| 3LDK | 58.23m² | 3,209万円 | 4,279万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。