号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3,231万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 201 | 3,428万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 2LDK | 61.82m² | - |
| 202 | 3,345万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 203 | 4,118万円 | 価格を確認する | 2,690万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 204 | 3,181万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 205 | 3,253万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 301 | 4,268万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 302 | 3,371万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 303 | 4,173万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 304 | 3,208万円 | 価格を確認する | 2,210万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 305 | 3,279万円 | 価格を確認する | 2,230万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 401 | 4,382万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 402 | 3,464万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 403 | 4,287万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 404 | 3,295万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 405 | 3,369万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 501 | 4,446万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 502 | 3,515万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 503 | 4,350万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 504 | 3,345万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 505 | 3,419万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 601 | 4,483万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 602 | 3,544万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 603 | 4,388万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 604 | 3,374万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 605 | 3,449万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 701 | 4,509万円 | 価格を確認する | 3,420万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 702 | 3,565万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 703 | 4,415万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 704 | 3,395万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 705 | 3,470万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 801 | 4,535万円 | 価格を確認する | 3,500万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 802 | 3,579万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 803 | 4,440万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 3LDK | 73.73m² | - |
| 804 | 3,415万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 805 | 3,490万円 | 価格を確認する | 2,530万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 901 | 4,558万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 902 | 3,593万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 903 | 3,957万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 2LDK | 66.56m² | - |
| 904 | 3,429万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 2LDK | 56.98m² | - |
| 905 | 3,504万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 2LDK | 58.30m² | - |
| 1001 | 4,554万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 3LDK | 75.60m² | - |
| 1002 | 3,588万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 2LDK | 60.22m² | - |
| 1003 | 4,909万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 3LDK | 81.46m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/03 | 成約3,140万円 | 52万円/m² | 8階 | 60.22m² | 1SLDK | 築16年 |
| 2022/04 | 成約3,990万円 | 52万円/m² | 4階 | 75.60m² | 3LDK | 築15年 |
| 2018/10 | 成約2,480万円 | 41万円/m² | 2階 | 60.22m² | 2SLDK | 築12年 |
| 2016/03 | 成約1,800万円 | 30万円/m² | 3階 | 58.30m² | 2LDK | 築9年 |
| 2015/10 | 成約2,990万円 | 39万円/m² | 4階 | 75.60m² | 3LDK | 築9年 |
| 2014/08 | 成約2,100万円 | 36万円/m² | 8階 | 58.30m² | 1LDK | 築8年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約2,347万円 | 42万円/m² | 5階 | 55.44m² | 1SLDK | パテラスクエア多摩センター | 築22年 |
| 2025/09 | 成約3,990万円 | 57万円/m² | 4階 | 69.90m² | 3LDK | サンクレイドル多摩センター | 築14年 |
| 2025/09 | 成約4,570万円 | 55万円/m² | 3階 | 82.60m² | 3LDK | D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム | 築19年 |
| オススメ | グランノエル多摩センターIの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/08 | 成約4,740万円 | 50万円/m² | 8階 | 93.96m² | 3LDK | アルテヴィータ | 築21年 |
| 2025/07 | 成約5,470万円 | 71万円/m² | 13階 | 76.98m² | 3LDK | Brillia多摩センター | 築18年 |
| 2025/06 | 成約5,590万円 | 72万円/m² | 5階 | 77.19m² | 3LDK | Brillia多摩センター | 築18年 |
| 2025/05 | 成約4,100万円 | 52万円/m² | 7階 | 78.78m² | 2SLDK | D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム | 築19年 |
| 2025/04 | 成約6,280万円 | 72万円/m² | 13階 | 87.18m² | 3LDK | Brillia多摩センター | 築18年 |
| 2025/03 | 成約2,650万円 | 37万円/m² | 1階 | 70.03m² | 2LDK | アルテヴィータ | 築21年 |
| 2025/03 | 成約5,600万円 | 65万円/m² | 13階 | 85.59m² | 3LDK | Brillia多摩センター | 築18年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
162%築19年新築時価格
1,990万円+1,241万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,231万円26万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
駅近なのに駐車場が100%確保されているのが魅力的です。
お部屋
ガスの床暖房が暖かくて快適です。玄関も広くて使いやすいです。
教育環境
京王多摩センター
駅周辺には保育園や学校が充実していて、教育環境が整っているので安心して子供を通わせることができます。
買い物・生活利便性
多摩センター
駅周辺は夜になると人通りが少なく、暗い道が多いので、帰宅時は少し不安を感じることがあります。昼間は賑やかですが、夜は静かです。
子育て環境
多摩市は保育園や幼稚園が駅の近くに多く、子どもが生まれてからも安心して子育てできる地域だと感じています。人も穏やかで住み心地が良く、自然も身近にあるので子育て世帯にはとてもおすすめです。
地域コミュニティ
多摩市は子育て世帯が多く、近所の方とも自然に挨拶を交わす雰囲気があります。地域のイベントも多く、子ども同士もすぐに友達になれるので、安心して暮らせます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...京王相模原線京王多摩センター駅より徒歩3分の距離にあるグランノエル多摩センターI、駅からすぐで生活する上で様々なメリットがあります。また、主要ターミナル駅である新宿駅へも乗車時間54分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築19年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数44戸のマンションです。 複合文化施設として様々なイベントが行われているパルテノン多摩に近いマンションです。コンサートや演劇、映画などが上演可能なホールに加え、様々な展示会が可能な博物館も存在します。年間を通して多彩なイベントが開催されており、充実した時間を過ごしたい場合には最適です。
| 建物名 | グランノエル多摩センターI |
|---|---|
| 住所 | 東京都多摩市鶴牧1丁目4-15 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築19年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(44部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 56.98㎡〜81.46㎡ |
| 新築時価格 | 1990万円〜3980万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 183万円/坪〜199万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京王多摩センター駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 58.3m² | 3,423万円 | 3,352万円 |
| 3LDK | 75.6m² | 4,427万円 | 4,933万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。