※騰落率・価格推移は1601のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 5,482万円 | 価格を確認する | 4,140万円 | 18.6万円/月 4.1% | 3LDK | 75.29m² - |
| 1602 | 4,692万円 | 価格を確認する | 3,280万円 | 16.9万円/月 4.3% | 3LDK | 65.71m² - |
| 1603 | 4,767万円 | 価格を確認する | 3,380万円 | 17.1万円/月 4.3% | 3LDK | 66.45m² - |
| 1604 | 4,176万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 15.1万円/月 4.3% | 2LDK | 58.58m² - |
| 1605 | 6,089万円 | 価格を確認する | 4,700万円 | 19.8万円/月 3.9% | 3LDK | 82.31m² - |
| 1606 | 5,434万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 18.7万円/月 4.1% | 3LDK | 75.98m² - |
| 1607 | 5,385万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 18.6万円/月 4.2% | 3LDK | 75.23m² - |
| 1607 | 5,385万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 18.6万円/月 4.2% | 3LDK | 75.23m² - |
| 1608 | 5,854万円 | 価格を確認する | 4,430万円 | 19.5万円/月 4.0% | 3LDK | 80.42m² - |
| 1609 | 4,552万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 16.5万円/月 4.3% | 3LDK | 64.01m² - |
| 1610 | 4,694万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 16.9万円/月 4.3% | 3LDK | 65.47m² - |
| 1611 | 3,187万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 12.2万円/月 4.6% | 1LDK | 44.55m² - |
| 1612 | 5,264万円 | 価格を確認する | 3,520万円 | 18.6万円/月 4.2% | 3LDK | 75.17m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が10件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2026/05 | 成約4,600万円 | 69万円/m² | 15階 | 66.45m² | 2SLDK | 築17年 |
| 2026/04 | 成約5,780万円 | 70万円/m² | 5階 | 82.31m² | 3LDK | 築17年 |
| 2026/04 | 成約6,870万円 | 85万円/m² | 34階 | 80.75m² | 3LDK | 築17年 |
| 2026/04 | 成約4,909万円 | 73万円/m² | 20階 | 66.45m² | 2SLDK | 築17年 |
| 2026/03 | 成約6,780万円 | 82万円/m² | 32階 | 82.22m² | 3LDK | 築17年 |
| 2026/02 | 成約6,070万円 | 76万円/m² | 29階 | 79.28m² | 2LDK | 築17年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約2,480万円 | 57万円/m² | 13階 | 43.24m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築14年 |
| 2026/02 | 成約2,270万円 | 48万円/m² | 5階 | 46.54m² | 1DK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築13年 |
| 2025/08 | 成約2,100万円 | 45万円/m² | 4階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築13年 |
| オススメ | CHIBA CENTRAL TOWERの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/03 | 成約1,280万円 | 55万円/m² | 5階 | 22.93m² | 1K | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築13年 |
| 2024/01 | 成約2,000万円 | 42万円/m² | 13階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築11年 |
| 2023/09 | 成約2,140万円 | 45万円/m² | 3階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築11年 |
| 2022/05 | 成約2,180万円 | 46万円/m² | 10階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築10年 |
| 2022/02 | 成約1,900万円 | 40万円/m² | 5階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築9年 |
| 2022/02 | 成約1,990万円 | 46万円/m² | 11階 | 43.24m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築9年 |
| 2021/12 | 成約2,100万円 | 45万円/m² | 10階 | 46.54m² | 1LDK | エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が10件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 販売 6,000万円 | 78万円/m² | 24階 | 75.98m² | 3LDK | 17年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 6,980万円 | 88万円/m² | 30階 | 79.28m² | 3LDK | 17年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 5,980万円 | 72万円/m² | 10階 | 82.31m² | 2LDK | 17年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 6,300万円リフォーム履歴あり | 96万円/m² | 25階 | 65.47m² | 3LDK | 17年 | 東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 4,280万円 | 76万円/m² | 15階 | 56.29m² | 1LDK | 17年 | 東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 4,280万円 | 68万円/m² | 6階 | 62.42m² | 2LDK | 17年 | 北東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 4,280万円 | 76万円/m² | 11階 | 56.29m² | 2LDK | 17年 | 東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/04 | 販売 5,780万円 | 70万円/m² | 5階 | 82.31m² | 3LDK | 17年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/03 | 販売 4,900万円 | 73万円/m² | 20階 | 66.45m² | 2SLDK | 17年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/03 | 販売 4,900万円 | 73万円/m² | 20階 | 66.45m² | 3LDK | 17年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...参考相場価格
5,482万円88万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...管理・お手入れ
スタッフの対応が丁寧で管理が行き届いていると感じる。
アクセス
京成千葉中央やモノレールが利用でき、JR千葉駅も徒歩圏内で交通の便が良い。
子育て環境
葭川公園
駅周辺は子供が多く、近くの公園で楽しそうに遊ぶ声がよく聞こえてきます。
治安
千葉中央
千葉中央駅の近くには千葉県警本部がすぐそばにあり、不審者などは見かけたことがありません。
医療・福祉
千葉市中央区は病院が多く、千葉大学付属病院など大きな総合病院も近くにあるので、医療面でとても安心できます。
自然環境
大きな公園が近くにあり、四季折々の自然を感じながら子どもと一緒に遊べるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...CHIBA CENTRAL TOWERは千葉都市モノレール1号線葭川公園駅から徒歩2分の距離にあり、駅からすぐで朝はゆっくりと過ごせます。また、交通の拠点となるターミナル駅である東京駅へも乗車時間53分以内で都心へのアクセスは抜群です。築17年で比較的あたらしく、RC造り、43階建て総戸数436戸の今人気のタワーマンションで、近くに建物が迫っていないため、他のマンションに比べて採光がよく、明るく柔らかい日差しが得られます。
| 建物名 | CHIBA CENTRAL TOWER |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目3-17 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築17年 |
| 階建(総戸数) | 43階建(436部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 44.55㎡〜161.55㎡ |
| 新築時価格 | 2250万円〜16810万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 211万円/坪〜283万円/坪 |
| 想定賃料 | 12.1万円〜43.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | オリックス・ファシリティーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 葭川公園駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 44.55m² | 3,404万円 | 2,484万円 |
| 2LDK | 58.58m² | 4,061万円 | 3,517万円 |
| 3LDK | 75.98m² | 5,789万円 | 4,464万円 |
| 4LDK | 95.33m² | 7,999万円 | 4,753万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。