※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室  | 参考相場価格  | 成約の妥当価格 | 新築時価格  | 間取り  | 専有面積  | 主要採光面  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,163万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 202 | 3,160万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 203 | 3,277万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 301 | 3,188万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 302 | 3,187万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 303 | 3,305万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 401 | 3,193万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 402 | 3,192万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 403 | 3,306万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 501 | 3,191万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 502 | 3,190万円 | 価格を確認する | 2,860万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 503 | 3,302万円 | 価格を確認する | 2,910万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 601 | 3,219万円 | 価格を確認する | 2,820万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 602 | 3,219万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 603 | 3,332万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 701 | 3,231万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 702 | 3,230万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 703 | 3,344万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 801 | 3,248万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 802 | 3,248万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 803 | 3,362万円 | 価格を確認する | 2,940万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 901 | 3,255万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 902 | 3,256万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 903 | 3,370万円 | 価格を確認する | 2,950万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 1001 | 3,271万円 | 価格を確認する | 2,860万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 1002 | 3,272万円 | 価格を確認する | 2,910万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 1003 | 3,387万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 1101 | 3,273万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 1102 | 3,274万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 1K | 25.58m² | - | 
| 1103 | 3,389万円 | 価格を確認する | 2,970万円 | 1K | 26.50m² | - | 
| 1201 | 3,277万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 1202 | 6,221万円 | 価格を確認する | 4,730万円 | 1LDK | 48.49m² | - | 
| 1301 | 3,304万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 1K | 25.56m² | - | 
| 1302 | 6,278万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 1LDK | 48.49m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
129%築12年新築時価格
2,450万円+713万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,163万円19万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...教育環境
四谷三丁目
天神小学校や大久保学校もあり、子育てはしやすいと感じます。
防災・安全性
信濃町
駅周辺は浸水や土砂災害のリスクがあるため、災害時の避難経路や支援体制について事前に確認しておく必要があると感じます。
医療・福祉
新宿区はひとり親家庭向けの相談窓口や自立支援員によるサポートがあり、頼れる人が少ない家庭でも安心して暮らせる環境が整っています。
教育環境
新宿区は大学や学校が多く、学習塾や習い事の施設も豊富なので、子どもの教育の選択肢が広いのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...こちらのマンションは東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅より徒歩5分の距離にあり、駅から大変近いため悪天候でも長時間駅までの道のりを歩く必要もありません。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間5分以内で都心へスマートに移動できます。築12年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、13階建て総戸数34戸のマンションです。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
| 建物名 | PREMIUM CUBE G 四谷左門町(プレミアム キューブ ジー よつや さもんちょう) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区左門町20-7 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築12年 | 
| 階建(総戸数) | 13階建(34部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 25.56㎡〜48.49㎡ | 
| 新築時価格 | 2450万円〜4750万円 | 
| 参考相場価格 | 
  | 
| 参考相場価格の坪単価 | 408万円/坪〜428万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:-  | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 共用部 | 
  | 
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-%  | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-%  | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-%  | 
| 管理会社 | ㈱ヴェリタス・インベストメント | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値)  | 参考相場価格 (中央値)  | 四谷三丁目駅 平均  | 
|---|---|---|---|
| 1K | 25.58m² | 3,263万円 | 2,578万円 | 
| 1LDK | 48.49m² | 6,249万円 | 5,653万円 | 
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | 当時の築年数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 新築4,760万円 | 98万円/m2 | 13階 | 48.49m² | 1LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,890万円 | 113万円/m2 | 13階 | 25.56m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築4,720万円 | 97万円/m2 | 12階 | 48.49m² | 1LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,890万円 | 113万円/m2 | 12階 | 25.56m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,970万円 | 112万円/m2 | 11階 | 26.50m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,910万円 | 113万円/m2 | 11階 | 25.58m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,880万円 | 112万円/m2 | 11階 | 25.56m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2013/03 | 新築2,960万円 | 111万円/m2 | 10階 | 26.50m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | マンション名  | 当時の築年数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約3,100万円 | 120万円/m2 | 7階 | 25.71m² | 1K | アトラス新宿左門町 | 築9年 | 
| 2025/07 | 成約8,490万円 | 158万円/m2 | 7階 | 53.71m² | 2LDK | アトラス新宿左門町 | 築9年 | 
| 2024/08 | 成約6,980万円 | 148万円/m2 | 9階 | 46.89m² | 1LDK | アトラス新宿左門町 | 築8年 | 
| オススメ | PREMIUM CUBE G 四谷左門町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。  | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/07 | 成約7,700万円 | 143万円/m2 | 5階 | 53.64m² | 2LDK | アトラス新宿左門町 | 築8年 | 
| 2023/03 | 成約8,880万円 | 158万円/m2 | 1階 | 56.09m² | 2LDK | パークホームズ四谷三丁目 | 築7年 | 
| 2022/10 | 成約3,490万円 | 123万円/m2 | 11階 | 28.24m² | 1K | アトラス新宿左門町 | 築6年 | 
| 2022/03 | 成約7,500万円 | 139万円/m2 | 11階 | 53.79m² | 1SLDK | アトラス新宿左門町 | 築6年 | 
| 2022/03 | 成約5,720万円 | 122万円/m2 | 6階 | 46.83m² | 1LDK | アトラス新宿左門町 | 築6年 | 
| 2022/01 | 成約5,790万円 | 123万円/m2 | 10階 | 46.89m² | 1LDK | アトラス新宿左門町 | 築6年 | 
| 2021/10 | 成約9,370万円 | 153万円/m2 | 5階 | 61.19m² | 2LDK | パークホームズ四谷三丁目 | 築6年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。