※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,415万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
202 | 2,416万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
203 | 2,424万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
301 | 2,497万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
302 | 2,475万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
303 | 2,508万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
401 | 2,502万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
402 | 2,478万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
403 | 2,514万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
501 | 2,517万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
502 | 2,492万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
503 | 2,529万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
601 | 2,523万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
602 | 2,498万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
603 | 2,535万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
701 | 2,530万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
702 | 2,505万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
703 | 2,537万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
801 | 2,554万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
802 | 2,530万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
803 | 2,559万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
901 | 2,571万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
902 | 2,548万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
903 | 2,578万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
1001 | 2,584万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1002 | 2,557万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1003 | 2,591万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
1101 | 2,593万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1102 | 2,561万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1103 | 2,602万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
1201 | 2,586万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1202 | 2,557万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1203 | 2,595万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
1301 | 2,642万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1302 | 2,623万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1303 | 2,650万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
1401 | 2,639万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1402 | 2,626万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.41m² | 西 |
1403 | 2,649万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 1K | 25.60m² | 西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
79%築1年未満新築時価格
3,050万円-635万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,415万円148万円6ヶ月前
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...こちらのマンションは東武伊勢崎線梅島駅より徒歩5分の距離にあり、駅から大変近いため生活する上で様々なメリットがあります。また、交通の拠点となるターミナル駅である上野駅へも乗車時間17分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築1年未満でほぼ新築といえ、RC造り、14階建て総戸数39戸のマンションです。
建物名 | ティモーネ プレミアム東京梅島(ティモーネプレミアムトウキョウウメジマ) |
---|---|
住所 | 東京都足立区梅田7丁目1499-23 |
アクセス | |
築年数 | 築1年未満 |
階建(総戸数) | 14階建(39部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 25.41㎡〜25.6㎡ |
新築時価格 | 3050万円〜3070万円 119.1万円/m²〜120.8万円/m² 平均:3061万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 313万円/坪〜344万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 1台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:3% |
---|---|
バイク置き場 | 5台 駐車設置率:13% |
駐輪場 | 39台 駐輪場設置率:100% |
管理会社 | 日神管財(株) |
---|---|
管理費※1 | 月227円/m² |
修繕積立金※1 | 月51円/m² |
管理準備金※1 | 457円/m² |
修繕積立一時金※1 | 5451円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 梅島駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 25.41m² | 2,548万円 | 1,558万円 |
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
足立区のマンションは治安などの不安を感じる人が多いようです。北千住や綾瀬などJR線に近いエリアもありますが、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅、東武伊勢崎線の牛田駅や竹ノ塚駅など、多くの沿線が通る地域としても有名です。足立区は犯罪の認知件数は23区の中でも上位に入りますが、北千住など複数の沿線が使える駅周辺は物価が安く、中古マンションも人気です。東急ハンズ、丸井、ルミネが利用できる北千住や、西新井駅西口にあるアリオ西新井も週末は若者やファミリー層が利用する人気のレジャースポットになっています。