※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6,714万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 16.9万円/月 | 3LDK | 70.05m² 南 |
| 102 | 6,311万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 16.1万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 103 | 6,311万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 16.1万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 104 | 6,311万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 16.1万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 105 | 6,396万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 16.1万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 106 | 6,003万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 15.5万円/月 | 2LDK | 62.30m² 南 |
| 107 | 7,343万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.8万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
| 201 | 7,139万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17万円/月 | 3LDK | 70.05m² 南 |
| 202 | 6,789万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 203 | 6,789万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 204 | 6,789万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 205 | 6,794万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 206 | 6,347万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 15.5万円/月 | 2LDK | 62.30m² 南 |
| 207 | 7,653万円 | 価格を確認する | 7,398万円 | 17.9万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
| 208 | 6,761万円 | 価格を確認する | 6,298万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 東 |
| 209 | 6,802万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 東 |
| 301 | 7,277万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 17.8万円/月 | 3LDK | 70.05m² 南 |
| 302 | 6,878万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 303 | 6,878万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 304 | 6,878万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 305 | 6,943万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 306 | 6,458万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 15.6万円/月 | 2LDK | 62.30m² 南 |
| 307 | 7,820万円 | 価格を確認する | 7,598万円 | 18.8万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
| 308 | 6,897万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 東 |
| 309 | 6,892万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 | 3LDK | 65.57m² 東 |
| 401 | 7,377万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 18万円/月 | 3LDK | 70.05m² 南 |
| 402 | 7,029万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 403 | 7,020万円 | 価格を確認する | 6,698万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 404 | 7,029万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 405 | 7,034万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 406 | 6,510万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 15.5万円/月 | 2LDK | 62.30m² 南 |
| 407 | 7,881万円 | 価格を確認する | 7,698万円 | 19万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
| 408 | 7,066万円 | 価格を確認する | 7,198万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 東 |
| 501 | 7,513万円 | 価格を確認する | 7,398万円 | 18万円/月 | 3LDK | 70.05m² 南 |
| 502 | 7,051万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 503 | 7,051万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 504 | 7,051万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 505 | 7,055万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 65.57m² 南 |
| 506 | 6,558万円 | 価格を確認する | 6,098万円 | 15.6万円/月 | 2LDK | 62.30m² 南 |
| 507 | 7,922万円 | 価格を確認する | 7,798万円 | 19万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
| 601 | 7,231万円 | 価格を確認する | 7,698万円 | 17.5万円/月 | 3LDK | 66.60m² 南 |
| 602 | 7,137万円 | 価格を確認する | 7,398万円 | 17.4万円/月 | 3LDK | 65.88m² 南 |
| 603 | 7,137万円 | 価格を確認する | 7,298万円 | 17.4万円/月 | 3LDK | 65.88m² 南 |
| 604 | 7,168万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 16.8万円/月 | 2LDK | 66.51m² 南 |
| 605 | 7,943万円 | 価格を確認する | 7,998万円 | 19.2万円/月 | 3LDK | 75.03m² 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/01 | 新築6,998万円 | 106万円/m² | 5階 | 65.57m² | 3LDK | -- |
| 2025/01 | 新築6,988万円 | 106万円/m² | 5階 | 65.57m² | 3LDK | -- |
| 2025/01 | 新築7,008万円 | 106万円/m² | 5階 | 65.57m² | 3LDK | -- |
| 2025/01 | 新築6,998万円 | 106万円/m² | 5階 | 65.57m² | 3LDK | -- |
| 2025/01 | 新築7,388万円 | 105万円/m² | 5階 | 70.05m² | 3LDK | -- |
| 2025/01 | 新築7,208万円 | 109万円/m² | 4階 | 65.57m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約5,080万円 | 76万円/m² | 12階 | 66.13m² | 3LDK | クレアホームズ戸田公園 | 築3年 |
| 2025/04 | 成約4,710万円 | 71万円/m² | 2階 | 66.13m² | 3LDK | クレアホームズ戸田公園 | 築2年 |
| 2024/09 | 成約5,620万円 | 84万円/m² | 10階 | 66.59m² | 3LDK | オーベル戸田公園レジデンス | 築2年 |
| オススメ | デュオヒルズ戸田公園の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/05 | 成約4,990万円 | 70万円/m² | 4階 | 70.84m² | 2SLDK | クレアホームズ戸田公園 | 築1年 |
| 2024/05 | 成約5,450万円 | 82万円/m² | 13階 | 66.13m² | 3LDK | クレアホームズ戸田公園 | 築1年 |
| 2022/12 | 成約4,700万円 | 84万円/m² | 6階 | 55.82m² | 2LDK | オーベル戸田公園レジデンス | -- |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
108%築1年新築時価格
6,198万円+516万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,714万円457万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR埼京線戸田公園駅から徒歩5分の距離にあり、駅から近距離のため商業施設も充実しており、住み心地も抜群です。また、活気に満ちたターミナル駅である池袋駅へも乗車時間17分以内で憧れの街がすぐそこです。築1年でほぼ新築といえ、RC造り、6階建て総戸数45戸のマンションです。
| 建物名 | デュオヒルズ戸田公園(デュオヒルズトダコウエン) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市本町4丁目1306 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築1年 |
| 階建(総戸数) | 6階建(45部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 62.3㎡〜75.03㎡ |
| 新築時価格 | 5498万円〜7998万円 88.3万円/m²〜115.6万円/m² 平均:6693万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 317万円/坪〜359万円/坪 |
| 想定賃料 | 15.5万円〜19.2万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|---|
| その他 |
|
| 駐車場 | 30台 駐車費※1:8000/月 ~ 15000/月 駐車設置率:67% |
|---|---|
| バイク置き場 | 1台 駐車設置率:2% |
| 駐輪場 | 90台 駐輪場設置率:200% |
| 管理会社 | (株)フージャースリビングサービス |
|---|---|
| 管理費※1 | 月200円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月100円/m² |
| 管理準備金※1 | 600円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | 10501円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 戸田公園駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 62.3m² | 6,484万円 | 2,648万円 |
| 3LDK | 65.57m² | 7,029万円 | 4,182万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。