※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 9,286万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 21.5万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 202 | 7,145万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 17.5万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 203 | 1億2,144万円 | 価格を確認する | 8,760万円 | 27.4万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 204 | 8,636万円 | 価格を確認する | 5,990万円 | 20.4万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 301 | 9,296万円 | 価格を確認する | 6,580万円 | 22万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 302 | 7,153万円 | 価格を確認する | 5,310万円 | 17.9万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 303 | 1億2,149万円 | 価格を確認する | 8,860万円 | 28.4万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 304 | 8,685万円 | 価格を確認する | 5,990万円 | 20.8万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 305 | 8,902万円 | 価格を確認する | 6,150万円 | 21.4万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 401 | 9,184万円 | 価格を確認する | 6,650万円 | 21.9万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 402 | 7,066万円 | 価格を確認する | 5,250万円 | 17.8万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 403 | 1億2,005万円 | 価格を確認する | 8,950万円 | 28.4万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 404 | 8,610万円 | 価格を確認する | 6,090万円 | 20.8万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 405 | 8,825万円 | 価格を確認する | 6,160万円 | 21.4万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 501 | 9,057万円 | 価格を確認する | 6,560万円 | 22.3万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 502 | 6,966万円 | 価格を確認する | 5,400万円 | 18.2万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 503 | 1億1,840万円 | 価格を確認する | 9,140万円 | 28.9万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 504 | 8,491万円 | 価格を確認する | 6,090万円 | 21.2万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 505 | 8,702万円 | 価格を確認する | 6,200万円 | 21.8万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 601 | 8,938万円 | 価格を確認する | 6,810万円 | 22.6万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 602 | 6,873万円 | 価格を確認する | 5,430万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 603 | 1億1,689万円 | 価格を確認する | 9,190万円 | 29.3万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 604 | 8,379万円 | 価格を確認する | 6,150万円 | 21.4万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 605 | 8,588万円 | 価格を確認する | 6,240万円 | 22万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 701 | 8,810万円 | 価格を確認する | 6,850万円 | 22.5万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 702 | 6,771万円 | 価格を確認する | 5,460万円 | 18.3万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 703 | 1億1,530万円 | 価格を確認する | 9,490万円 | 29.1万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 704 | 8,258万円 | 価格を確認する | 6,280万円 | 21.3万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 705 | 8,464万円 | 価格を確認する | 6,350万円 | 21.9万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 801 | 8,671万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 22.6万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 802 | 6,663万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 803 | 1億1,351万円 | 価格を確認する | 9,550万円 | 29.3万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 804 | 8,127万円 | 価格を確認する | 6,590万円 | 21.4万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 805 | 8,330万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 22万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 901 | 8,797万円 | 価格を確認する | 6,990万円 | 22.7万円/月 | 1LDK | 35.41m² 南 |
| 902 | 6,767万円 | 価格を確認する | 5,370万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 27.66m² 南 |
| 903 | 1億1,508万円 | 価格を確認する | 9,360万円 | 29.3万円/月 | 2LDK | 45.26m² 南 |
| 904 | 8,245万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 21.5万円/月 | 1LDK | 33.28m² 北 |
| 905 | 8,451万円 | 価格を確認する | 6,480万円 | 22.1万円/月 | 1LDK | 34.11m² 北 |
| 1503 | 1億9,129万円 | 価格を確認する | 1億7,000万円 | 48.8万円/月 | 3LDK | 69.33m² 北 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/12 | 成約1億2,970万円 | 286万円/m² | 3階 | 45.26m² | 1SLDK | 築3年 |
| 2025/09 | 成約8,898万円 | 251万円/m² | 3階 | 35.41m² | 1LDK | 築2年 |
| 2025/02 | 成約7,580万円 | 222万円/m² | 5階 | 34.11m² | 1LDK | 築2年 |
| 2024/09 | 成約6,200万円 | 224万円/m² | 2階 | 27.66m² | 1LDK | 築1年 |
| 2024/08 | 成約1億1,600万円 | 256万円/m² | 14階 | 45.26m² | 1LDK | 築1年 |
| 2024/06 | 成約9,850万円 | 217万円/m² | 6階 | 45.26m² | 1SLDK | 築1年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 販売 8,980万円 | 263万円/m² | 3階 | 34.11m² | 1LDK | 3年 | 北 |
| 2025/09 | 販売 8,980万円 | 253万円/m² | 3階 | 35.41m² | 1LDK | 2年 | 南 |

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...賃貸募集中物件が3件あります
年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 17.5万円/月 | 9階 | 27.66m² | 1LDK | 築3年 |
| 2026/01 | 23万円/月 | 8階 | 34.11m² | 1LDK | 築3年 |
| 2025/12 | 24万円/月 | 7階 | 35.41m² | 1LDK | 築3年 |
| 2025/07 | 43.8万円/月 | 15階 | 62.61m² | -- | 築2年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
139%築3年新築時価格
6,690万円+2,596万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
9,286万円456万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
渋谷
渋谷駅周辺は明るくて人通りも多いので、夜でも比較的安心して歩けると思います。
買い物・生活利便性
代官山
駅周辺は静かで落ち着いた雰囲気があり、治安も良いので安心して生活できますが、スーパーやドラッグストアの数が少なく、日用品の買い物には少し不便を感じます。
教育環境
渋谷区の小中学校は理系教育支援施設と連携していて、学校の授業では体験できない科学実験や技術の授業が受けられるのが魅力です。
子育て環境
渋谷区は子育て支援施設や公園が多く、駅近くに保育園も複数あるので通勤時にも便利です。教育機関も充実していて、子どもの成長に合わせた選択肢が豊富に感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急田園都市線渋谷駅より徒歩7分の距離にあるピアース渋谷、駅からきわめて近く徒歩圏内で用事が済ませられます。また、主要ターミナル駅である新宿駅へも乗車時間5分以内でどこへ行くにもこれ以上の環境はありません。築3年でとても綺麗で、RC造り、15階建て総戸数67戸のマンションです。
| 建物名 | ピアース渋谷(ピアースシブヤ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町96-8 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築3年 |
| 階建(総戸数) | 15階建(67部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 27.66㎡〜69.33㎡ |
| 新築時価格 | 5190万円〜17000万円 180万円/m²〜245.2万円/m² 平均:7019万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 797万円/坪〜913万円/坪 |
| 想定賃料 | 17.5万円〜48.8万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|---|
| その他 |
|
| 駐車場 | 5台 駐車費※1:43000/月 ~ 48000/月 駐車設置率:13% |
|---|---|
| バイク置き場 | 7台 駐車設置率:18% |
| 駐輪場 | 69台 駐輪場設置率:173% |
| 管理会社 | (株)モリモトクオリティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月340円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月120円/m² |
| 管理準備金※1 | 488円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | 14403円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 渋谷駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 33.28m² | 8,491万円 | 9,787万円 |
| 2LDK | 45.26m² | 1億1,764万円 | 1億9,400万円 |
| 3LDK | 69.33m² | 1億9,129万円 | 2億9,873万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。