川崎市麻生区・新百合ヶ丘駅 徒歩13分・築5年
川崎市麻生区・新百合ヶ丘駅 徒歩13分・築5年
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5,254万円 | 価格を確認する | 5,930万円 | 4LDK | 73.48m² | 南西 |
102 | 4,509万円 | 価格を確認する | 5,260万円 | 3LDK | 62.84m² | 南西 |
103 | 4,339万円 | 価格を確認する | 5,060万円 | 3LDK | 60.55m² | 南西 |
104 | 4,403万円 | 価格を確認する | 4,930万円 | 2LDK | 60.55m² | 南西 |
105 | 5,073万円 | 価格を確認する | 6,030万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
106 | 4,745万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 3LDK | 65.67m² | 南東 |
107 | 5,055万円 | 価格を確認する | 5,480万円 | 3LDK | 70.52m² | 南東 |
201 | 5,381万円 | 価格を確認する | 6,030万円 | 4LDK | 73.48m² | 南西 |
202 | 4,601万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 3LDK | 62.84m² | 南西 |
203 | 4,413万円 | 価格を確認する | 5,010万円 | 3LDK | 60.55m² | 南西 |
204 | 4,480万円 | 価格を確認する | 4,880万円 | 2LDK | 60.55m² | 南西 |
205 | 5,162万円 | 価格を確認する | 5,930万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
206 | 5,543万円 | 価格を確認する | 6,330万円 | 3LDK | 75.37m² | 南西 |
207 | 4,844万円 | 価格を確認する | 4,930万円 | 3LDK | 65.67m² | 南東 |
208 | 5,149万円 | 価格を確認する | 5,480万円 | 3LDK | 70.52m² | 南東 |
301 | 5,527万円 | 価格を確認する | 6,130万円 | 4LDK | 73.48m² | 南西 |
302 | 4,734万円 | 価格を確認する | 5,360万円 | 3LDK | 62.84m² | 南西 |
303 | 4,536万円 | 価格を確認する | 5,160万円 | 3LDK | 60.55m² | 南西 |
304 | 4,621万円 | 価格を確認する | 5,030万円 | 2LDK | 60.55m² | 南西 |
305 | 5,296万円 | 価格を確認する | 6,130万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
306 | 5,721万円 | 価格を確認する | 6,480万円 | 3LDK | 75.37m² | 南西 |
307 | 4,983万円 | 価格を確認する | 5,180万円 | 3LDK | 65.67m² | 南東 |
308 | 4,730万円 | 価格を確認する | 5,280万円 | 3LDK | 62.13m² | 南東 |
401 | 5,619万円 | 価格を確認する | 6,230万円 | 4LDK | 73.48m² | 南西 |
402 | 4,822万円 | 価格を確認する | 5,480万円 | 3LDK | 62.84m² | 南西 |
403 | 4,628万円 | 価格を確認する | 5,310万円 | 3LDK | 60.55m² | 南西 |
404 | 4,715万円 | 価格を確認する | 5,180万円 | 2LDK | 60.55m² | 南西 |
405 | 5,371万円 | 価格を確認する | 6,230万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
406 | 5,810万円 | 価格を確認する | 6,580万円 | 3LDK | 75.37m² | 南西 |
407 | 5,073万円 | 価格を確認する | 5,480万円 | 3LDK | 65.67m² | 南東 |
501 | 5,059万円 | 価格を確認する | 5,890万円 | 3LDK | 65.14m² | 南西 |
502 | 4,741万円 | 価格を確認する | 5,430万円 | 3LDK | 60.55m² | 南西 |
503 | 5,450万円 | 価格を確認する | 6,330万円 | 3LDK | 70.00m² | 南西 |
504 | 5,872万円 | 価格を確認する | 6,780万円 | 3LDK | 75.37m² | 南西 |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格はリブセンス開発ソフトウェアのウェブクロールに基づく情報のため、販売物件情報ではありません。
※参考相場価格の精度・算出方法についてはこちら
※一部の部屋において、価格算出の元となるデータに一時的に不足が生じ、算出できないケースが発生しております。
新築騰落率
85%築5年新築時価格
5,930万円--676万円新築騰落率とは
参考相場価格
5,254万円233万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
想定売買価格とは
※ リフォームの有無、使用状況により、価格が前後する場合があります。
※1 想定売買価格 = 売買されたであろう価格の平米単価 × 部屋の専有面積
このマンションは小田急小田原線新百合ヶ丘駅から徒歩13分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、交通の要所となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間34分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築5年でとても綺麗で、RC造り、5階建て総戸数34戸のマンションです。
建物名 | ラ・アトレレジデンス新百合ヶ丘(ラ・アトレレジデンスシンユリガオカ) |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目7-4 |
アクセス | |
築年数 | 築5年 |
階建(総戸数) | 5階建(34部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 60.55㎡〜75.37㎡ |
新築時価格 | 4880万円〜6780万円 75.1万円/m²〜90.4万円/m² 平均:5621万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 236万円/坪〜259万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
総合評価 |
地震 | ---(川崎市麻生区の平均:3.3)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | ---(川崎市麻生区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | ---(川崎市麻生区の平均:4.4)液状化への安全性を見る |
津波 | ---(川崎市麻生区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 9台 駐車費※1:11000/月 ~ 14000/月 駐車設置率:26% |
---|---|
バイク置き場 | 2台 駐車設置率:6% |
駐輪場 | 68台 駐輪場設置率:200% |
管理会社 | (株)大京アステージ |
---|---|
管理費※1 | 月202円/m² |
修繕積立金※1 | 月98円/m² |
管理準備金※1 | 308円/m² |
修繕積立一時金※1 | 5879円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新百合ヶ丘駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 60.55m² | 4,550万円 | 3,278万円 |
3LDK | 65.67m² | 5,019万円 | 5,141万円 |
4LDK | 73.48m² | 5,454万円 | 5,969万円 |
会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは