※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1億5,807万円 | 価格を確認する | 1億8,230万円 | 3LDK | 104.79m² | - |
| 302 | 1億2,217万円 | 価格を確認する | 1億2,680万円 | 2LDK | 84.10m² | - |
| 303 | 1億342万円 | 価格を確認する | 1億980万円 | 2LDK | 72.78m² | - |
| 304 | 7,230万円 | 価格を確認する | 7,500万円 | 1LDK | 53.72m² | - |
| 305 | 1億5,401万円 | 価格を確認する | 1億6,430万円 | 3LDK | 102.66m² | - |
| 306 | 6,455万円 | 価格を確認する | 6,800万円 | 1LDK | 48.37m² | - |
| 307 | 1億1,194万円 | 価格を確認する | 1億2,570万円 | 2LDK | 77.66m² | - |
| 308 | 1億4,959万円 | 価格を確認する | 1億8,480万円 | 3LDK | 99.79m² | - |
| 309 | 1億1,657万円 | 価格を確認する | 1億2,050万円 | 2LDK | 80.58m² | - |
| 310 | 1億1,855万円 | 価格を確認する | 1億2,870万円 | 2LDK | 82.04m² | - |
| 311 | 1億3,274万円 | 価格を確認する | 1億4,020万円 | 2LDK | 90.59m² | - |
| 312 | 1億3,119万円 | 価格を確認する | 1億4,200万円 | 2LDK | 91.73m² | - |
| 313 | 1億2,720万円 | 価格を確認する | 1億3,090万円 | 3LDK | 86.47m² | - |
| 314 | 1億2,976万円 | 価格を確認する | 1億3,290万円 | 2LDK | 88.27m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
87%築16年新築時価格
1億8,230万円2,423万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億5,807万円445万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
広尾
警察官が駅周辺にいるので、女性の一人歩きでも安心して暮らせる環境だと思います。
治安
恵比寿
恵比寿駅周辺は落ち着いた雰囲気があり、街灯がしっかり整備されているので夜でも比較的明るく安心して歩けます。駅前には交番もあり、女性の一人歩きでも不安を感じたことがありません。
地域コミュニティ
渋谷駅周辺は利便性が高く、徒歩圏内でスーパーやコンビニが揃っているので日常生活がとても便利です。仕事帰りに買い物を済ませられるのが助かります。
防災・安全性
渋谷駅周辺は建物の不燃化が進んでいて、火災の延焼リスクが低いと聞きました。災害時も安心して過ごせる街づくりが進んでいるのは心強いです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東京メトロ日比谷線広尾駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間8分以内で都心へスマートに移動できます。築16年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、18階建て総戸数354戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
| 建物名 | 広尾ガーデンフォレスト 桜レジデンス・楓レジデンスB棟 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目1−51 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 18階建(354部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 48.37㎡〜288.76㎡ |
| 新築時価格 | 5560万円〜100000万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 441万円/坪〜542万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 339台 駐車費※1:36000/月 ~ 50000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 広尾駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 53.72m² | 7,256万円 | 7,208万円 |
| 2LDK | 82.04m² | 1億1,969万円 | 1億3,671万円 |
| 3LDK | 102.66m² | 1億5,631万円 | 2億508万円 |
| 4LDK | 149.91m² | 2億4,025万円 | 2億8,601万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/01 | 新築2億6,130万円 | 225万円/m² | 5階 | 115.77m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築1億8,700万円 | 182万円/m² | 2階 | 102.35m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築6,820万円 | 140万円/m² | 4階 | 48.37m² | 1LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築6,900万円 | 142万円/m² | 3階 | 48.37m² | 1LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築1億7,920万円 | 198万円/m² | 10階 | 90.30m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築1億7,560万円 | 194万円/m² | 9階 | 90.30m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築1億7,220万円 | 190万円/m² | 8階 | 90.30m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/01 | 新築1億4,740万円 | 163万円/m² | 1階 | 90.19m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約2億9,100万円 | 273万円/m² | 3階 | 106.26m² | 3LDK | 広尾ガーデンフォレストG棟 | 築12年 |
| 2025/10 | 成約3億4,600万円 | 308万円/m² | 5階 | 112.24m² | 3LDK | 広尾ガーデンフォレストA棟 | 築16年 |
| 2025/09 | 成約1億6,100万円 | 216万円/m² | 6階 | 74.33m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストH棟 | 築12年 |
| オススメ | 広尾ガーデンフォレスト 桜レジデンス・楓レジデンスB棟の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約1億4,200万円 | 224万円/m² | 13階 | 63.14m² | 2LDK | クオリア広尾 | 築21年 |
| 2025/09 | 成約2億9,500万円 | 272万円/m² | 10階 | 108.32m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストH棟 | 築12年 |
| 2025/09 | 成約2億4,800万円 | 263万円/m² | 7階 | 94.14m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストG棟 | 築12年 |
| 2025/09 | 成約1億7,470万円 | 231万円/m² | 3階 | 75.51m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストG棟 | 築12年 |
| 2025/07 | 成約2億900万円 | 232万円/m² | 6階 | 90.07m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストH棟 | 築12年 |
| 2025/07 | 成約3億3,900万円 | 364万円/m² | 1階 | 92.89m² | 1LDK | ヴィークハウス広尾 | 築16年 |
| 2025/07 | 成約1億7,980万円 | 241万円/m² | 4階 | 74.58m² | 2LDK | 広尾ガーデンフォレストA棟 | 築16年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。